Average CBR rate from 2025 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 100.4121 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 92.7423 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 86.0234 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 83.4256 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 80.2048 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 78.6679 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 78.7724 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 80.1278 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 82.9708 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 80.9214 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 80.3438 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 78.4016 RUB |
Average yearly rate in 2025 for US Dollar:
83.2108 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro