Average CBR rate from 2015 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 65.1531 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 64.5182 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 60.3631 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 53.2187 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 50.4680 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 54.4490 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 57.1797 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 65.4230 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 66.7829 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 63.2456 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 65.0296 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 69.7048 RUB |
Average yearly rate in 2015 for US Dollar:
61.3194 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro