Average CBR rate from 2023 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 68.8760 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 72.7828 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 76.0353 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 80.9955 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 79.2126 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 83.3193 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 90.4740 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 95.2853 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 96.6223 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 97.1223 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 90.4128 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 90.8172 RUB |
Average yearly rate in 2023 for US Dollar:
85.8852 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro