Average CBR rate from 2003 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 31.8162 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 31.6990 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 31.4533 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 31.2118 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 30.9071 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 30.4686 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 30.3603 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 30.3490 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 30.5986 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 30.1647 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 29.8080 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 29.4337 RUB |
Average yearly rate in 2003 for US Dollar:
30.6719 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro