Average CBR rate from 2014 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 33.7844 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 35.2440 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 36.1986 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 35.6677 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 34.8337 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 34.4495 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 34.6354 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 36.0984 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 37.9018 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 40.7987 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 46.2175 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 55.7704 RUB |
Average yearly rate in 2014 for US Dollar:
38.6025 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro