Average CBR rate from 2024 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 88.6803 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 91.5183 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 91.7396 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 92.9586 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 90.6072 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 87.7569 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 87.4917 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 89.1602 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 91.2345 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 96.1602 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 100.6875 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 102.2596 RUB |
Average yearly rate in 2024 for US Dollar:
92.6686 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro