Average CBR rate from 2004 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 28.8388 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 28.5147 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 28.5293 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 28.6856 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 28.9892 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 29.0297 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 29.0819 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 29.2193 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 29.2221 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 29.0703 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 28.5912 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 27.9040 RUB |
Average yearly rate in 2004 for US Dollar:
28.8080 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro