Average CBR rate from 2018 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 56.4981 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 56.8067 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 57.0636 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 60.7699 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 62.2309 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 62.7685 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 62.8619 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 66.0764 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 67.6661 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 65.8545 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 66.3557 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 67.3353 RUB |
Average yearly rate in 2018 for US Dollar:
62.9264 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro