The EUR rate against other currencies, Euro, over the period set below.
| Date | Code | Value (RUB) | Change % | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | 1 EUR | 94.9745 | -0,5199 % | -0,4964 | ||
| 09 Oct 2026 | 1 EUR | 95.4709 | -0,8905 % | -0,8578 | ||
| 08 Oct 2026 | 1 EUR | 96.3287 | +0,3097 % | +0,2974 | ||
| 07 Oct 2026 | 1 EUR | 96.0313 | +0,7305 % | +0,6964 | ||
| 06 Oct 2026 | 1 EUR | 95.3349 | +1,0759 % | +1,0148 | ||
| 03 Oct 2026 | 1 EUR | 94.3201 | -0,2170 % | -0,2051 | ||
| 02 Oct 2026 | 1 EUR | 94.5252 | -0,3750 % | -0,3558 | ||
| 01 Oct 2026 | 1 EUR | 94.8810 | -1,2299 % | -1,1815 | ||
| 30 Sep 2026 | 1 EUR | 96.0625 | -0,1947 % | -0,1874 | ||
| 29 Sep 2026 | 1 EUR | 96.2499 | +0,3953 % | +0,3790 | ||
| 26 Sep 2026 | 1 EUR | 95.8709 | -1,0476 % | -1,0150 | ||
| 25 Sep 2026 | 1 EUR | 96.8859 | +0,1465 % | +0,1417 | ||
| 24 Sep 2026 | 1 EUR | 96.7442 | +0,1581 % | +0,1527 | ||
| 23 Sep 2026 | 1 EUR | 96.5915 | +0,2264 % | +0,2182 | ||
| 22 Sep 2026 | 1 EUR | 96.3733 | -0,3039 % | -0,2938 | ||
| 19 Sep 2026 | 1 EUR | 96.6671 | -0,8526 % | -0,8313 | ||
| 18 Sep 2026 | 1 EUR | 97.4984 | +0,3819 % | +0,3709 | ||
| 17 Sep 2026 | 1 EUR | 97.1275 | -0,1785 % | -0,1737 | ||
| 16 Sep 2026 | 1 EUR | 97.3012 | -0,4720 % | -0,4614 | ||
| 15 Sep 2026 | 1 EUR | 97.7626 | -0,1126 % | -0,1102 | ||
| 12 Sep 2026 | 1 EUR | 97.8728 | -0,4200 % | -0,4128 | ||
| 11 Sep 2026 | 1 EUR | 98.2856 | -0,9742 % | -0,9669 | ||
| 10 Sep 2026 | 1 EUR | 99.2525 | -1,2402 % | -1,2464 | ||
| 09 Sep 2026 | 1 EUR | 100.4989 | +0,3272 % | +0,3278 | ||
| 08 Sep 2026 | 1 EUR | 100.1711 | -0,3959 % | -0,3982 | ||
| 05 Sep 2026 | 1 EUR | 100.5693 | -0,0285 % | -0,0287 | ||
| 04 Sep 2026 | 1 EUR | 100.5980 | -0,2288 % | -0,2307 | ||
| 03 Sep 2026 | 1 EUR | 100.8287 | (high) | +0,2285 % | +0,2299 | |
| 02 Sep 2026 | 1 EUR | 100.5988 | +0,0272 % | +0,0274 | ||
| 01 Sep 2026 | 1 EUR | 100.5714 | +0,8922 % | +0,8894 | ||
| 29 Aug 2026 | 1 EUR | 99.6820 | -0,6160 % | -0,6178 | ||
| 28 Aug 2026 | 1 EUR | 100.2998 | +2,0451 % | +2,0101 | ||
| 27 Aug 2026 | 1 EUR | 98.2897 | -0,2319 % | -0,2285 | ||
| 26 Aug 2026 | 1 EUR | 98.5182 | +1,1082 % | +1,0798 | ||
| 25 Aug 2026 | 1 EUR | 97.4384 | +0,5970 % | +0,5783 | ||
| 22 Aug 2026 | 1 EUR | 96.8601 | +0,1309 % | +0,1266 | ||
| 21 Aug 2026 | 1 EUR | 96.7335 | -1,8389 % | -1,8122 | ||
| 20 Aug 2026 | 1 EUR | 98.5457 | -0,1879 % | -0,1855 | ||
| 19 Aug 2026 | 1 EUR | 98.7312 | +0,4027 % | +0,3960 | ||
| 18 Aug 2026 | 1 EUR | 98.3352 | +0,8420 % | +0,8211 | ||
| 15 Aug 2026 | 1 EUR | 97.5141 | +0,7858 % | +0,7603 | ||
| 14 Aug 2026 | 1 EUR | 96.7538 | +1,0174 % | +0,9745 | ||
| 13 Aug 2026 | 1 EUR | 95.7793 | +0,6261 % | +0,5959 | ||
| 12 Aug 2026 | 1 EUR | 95.1834 | -0,1077 % | -0,1026 | ||
| 11 Aug 2026 | 1 EUR | 95.2860 | +0,4739 % | +0,4494 | ||
| 08 Aug 2026 | 1 EUR | 94.8366 | +0,8273 % | +0,7781 | ||
| 07 Aug 2026 | 1 EUR | 94.0585 | +0,9319 % | +0,8684 | ||
| 06 Aug 2026 | 1 EUR | 93.1901 | -0,4192 % | -0,3923 | ||
| 05 Aug 2026 | 1 EUR | 93.5824 | +1,7655 % | +1,6235 | ||
| 04 Aug 2026 | 1 EUR | 91.9589 | +0,8404 % | +0,7664 | ||
| 01 Aug 2026 | 1 EUR | 91.1925 | +0,3465 % | +0,3149 | ||
| 31 Jul 2026 | 1 EUR | 90.8776 | +0,7455 % | +0,6725 | ||
| 30 Jul 2026 | 1 EUR | 90.2051 | +0,6425 % | +0,5759 | ||
| 29 Jul 2026 | 1 EUR | 89.6292 | +0,9790 % | +0,8690 | ||
| 28 Jul 2026 | 1 EUR | 88.7602 | -0,1491 % | -0,1325 | ||
| 25 Jul 2026 | 1 EUR | 88.8927 | -0,6167 % | -0,5516 | ||
| 24 Jul 2026 | 1 EUR | 89.4443 | -0,1776 % | -0,1591 | ||
| 23 Jul 2026 | 1 EUR | 89.6034 | -0,1698 % | -0,1524 | ||
| 22 Jul 2026 | 1 EUR | 89.7558 | +0,2251 % | +0,2016 | ||
| 21 Jul 2026 | 1 EUR | 89.5542 | -0,3844 % | -0,3456 | ||
| 18 Jul 2026 | 1 EUR | 89.8998 | +0,6383 % | +0,5702 | ||
| 17 Jul 2026 | 1 EUR | 89.3296 | +0,4723 % | +0,4199 | ||
| 16 Jul 2026 | 1 EUR | 88.9097 | +0,4335 % | +0,3838 | ||
| 15 Jul 2026 | 1 EUR | 88.5259 | +1,0822 % | +0,9478 | ||
| 14 Jul 2026 | 1 EUR | 87.5781 | -0,1004 % | -0,0880 | ||
| 11 Jul 2026 | 1 EUR | 87.6661 | +1,2421 % | +1,0755 | ||
| 10 Jul 2026 | 1 EUR | 86.5906 | -0,8706 % | -0,7605 | ||
| 09 Jul 2026 | 1 EUR | 87.3511 | +0,5219 % | +0,4535 | ||
| 08 Jul 2026 | 1 EUR | 86.8976 | -2,6461 % | -2,3619 | ||
| 07 Jul 2026 | 1 EUR | 89.2595 | +1,3962 % | +1,2291 | ||
| 04 Jul 2026 | 1 EUR | 88.0304 | -0,7626 % | -0,6765 | ||
| 03 Jul 2026 | 1 EUR | 88.7069 | -0,5254 % | -0,4685 | ||
| 02 Jul 2026 | 1 EUR | 89.1754 | -0,1108 % | -0,0989 | ||
| 01 Jul 2026 | 1 EUR | 89.2743 | +0,7074 % | +0,6271 | ||
| 30 Jun 2026 | 1 EUR | 88.6472 | +1,4239 % | +1,2445 | ||
| 27 Jun 2026 | 1 EUR | 87.4027 | +1,9039 % | +1,6330 | ||
| 26 Jun 2026 | 1 EUR | 85.7697 | +0,6896 % | +0,5874 | ||
| 25 Jun 2026 | 1 EUR | 85.1823 | -0,3537 % | -0,3024 | ||
| 24 Jun 2026 | 1 EUR | 85.4847 | +1,0621 % | +0,8984 | ||
| 23 Jun 2026 | 1 EUR | 84.5863 | +0,4965 % | +0,4179 | ||
| 20 Jun 2026 | 1 EUR | 84.1684 | -1,0139 % | -0,8621 | ||
| 19 Jun 2026 | 1 EUR | 85.0305 | +0,8140 % | +0,6866 | ||
| 18 Jun 2026 | 1 EUR | 84.3439 | +0,7314 % | +0,6124 | ||
| 17 Jun 2026 | 1 EUR | 83.7315 | -0,0870 % | -0,0729 | ||
| 16 Jun 2026 | 1 EUR | 83.8044 | +1,0004 % | +0,8301 | ||
| 12 Jun 2026 | 1 EUR | 82.9743 | (low) | -0,1292 % | -0,1073 | |
| 11 Jun 2026 | 1 EUR | 83.0816 | - | - | - |
High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026
Highest Euro rate
1 EUR = 100.8287 (RUB)
Date: 03 September 2026
Lowest Euro rate
1 EUR = 82.9743 (RUB)
Date: 12 June 2026
Average Euro rate
1 EUR = 93.0246 (RUB)
Show only euro rate chart without the data table.
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro