俄罗斯央行为今天 11 十月 2026 设定的汇率,同时也公布于:10 十月 2026
| 代码 | 货币 | 单位 | 10.10.2026 | 涨跌 | 09.10.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 美元 | 1 | 84.9048 | -0,5125 | 85.4173 | ||
| EUR | 欧元 | 1 | 94.9745 | -0,4964 | 95.4709 | ||
| CNY | 人民币 | 10 | 126.7390 | -0,5810 | 127.3200 | ||
| GBP | 英镑 | 1 | 112.2951 | -0,6266 | 112.9217 | ||
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 100 | 23.4589 | -0,1390 | 23.5979 | ||
| AUD | 澳大利亚元 | 1 | 59.2551 | -0,1612 | 59.4163 | ||
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1 | 49.9440 | -0,3015 | 50.2455 | ||
| HUF | 匈牙利福林 | 100 | 26.1077 | +0,0245 | 26.0832 | ||
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 16.9417 | -0,1650 | 17.1067 | ||
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1 | 27.9366 | +0,0562 | 27.8804 | ||
| CAD | 加拿大元 | 1 | 59.6242 | -0,2883 | 59.9125 | ||
| CHF | 瑞士法郎 | 1 | 102.1595 | -0,2839 | 102.4434 | ||
| CZK | 捷克克朗 | 10 | 39.0457 | -0,1168 | 39.1625 | ||
| DKK | 丹麦克朗 | 10 | 127.0740 | -0,6550 | 127.7290 | ||
| INR | 印度卢比 | 100 | 87.8796 | -0,3858 | 88.2654 | ||
| JPY | 日元 | 100 | 53.7032 | -0,4029 | 54.1061 | ||
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 100 | 97.0895 | -0,5861 | 97.6756 | ||
| KRW | 韩元 | 1000 | 63.3996 | -0,3827 | 63.7823 | ||
| KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 100 | 18.9123 | -0,1907 | 19.1030 | ||
| MDL | 摩尔多瓦列伊 | 10 | 47.4321 | -0,3087 | 47.7408 | ||
| NOK | 挪威克朗 | 10 | 88.6207 | -0,5042 | 89.1249 | ||
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 21.7582 | -0,0698 | 21.8280 | ||
| RON | 罗马尼亚列伊 | 1 | 17.8326 | -0,0319 | 17.8645 | ||
| SEK | 瑞典克朗 | 10 | 84.8441 | -0,2155 | 85.0596 | ||
| SGD | 新加坡元 | 1 | 66.3578 | -0,3693 | 66.7271 | ||
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 10 | 91.9281 | -0,5309 | 92.4590 | ||
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1 | 24.2585 | -0,1464 | 24.4049 | ||
| TRY | 土耳其里拉 | 1 | 1.7267 | -0,0111 | 1.7378 | ||
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 10 | 18.9142 | -0,1298 | 19.0440 | ||
| UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 1000 | 7.1670 | -0,0661 | 7.2331 | ||
| ZAR | 南非兰特 | 10 | 51.3582 | +0,0229 | 51.3353 |
星期六,俄罗斯卢布 继续相对欧元走强。俄罗斯央行设定了官方汇率为 1 欧元 94.9745 卢布、1 美元 84.9048 卢布。
打开 10 十月 2026 的汇率,以及前一天:9 十月 2026 的汇率