在下方设定的时间段内,AZN汇率相对其他货币(阿塞拜疆马纳特)的表现。
| 日期 | 代码 | 数值 (RUB) | 涨跌 % | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 10月 2026 | 1 AZN | 49.9440 | -0,6001 % | -0,3015 | ||
| 09 10月 2026 | 1 AZN | 50.2455 | -0,0746 % | -0,0375 | ||
| 08 10月 2026 | 1 AZN | 50.2830 | -0,2689 % | -0,1356 | ||
| 07 10月 2026 | 1 AZN | 50.4186 | +0,9191 % | +0,4592 | ||
| 06 10月 2026 | 1 AZN | 49.9594 | +1,7333 % | +0,8512 | ||
| 03 10月 2026 | 1 AZN | 49.1082 | +0,2865 % | +0,1403 | ||
| 02 10月 2026 | 1 AZN | 48.9679 | -0,3750 % | -0,1843 | ||
| 01 10月 2026 | 1 AZN | 49.1522 | -1,0299 % | -0,5115 | ||
| 30 9月 2026 | 1 AZN | 49.6637 | +0,0246 % | +0,0122 | ||
| 29 9月 2026 | 1 AZN | 49.6515 | +0,0784 % | +0,0389 | ||
| 26 9月 2026 | 1 AZN | 49.6126 | -0,6645 % | -0,3319 | ||
| 25 9月 2026 | 1 AZN | 49.9445 | +0,6029 % | +0,2993 | ||
| 24 9月 2026 | 1 AZN | 49.6452 | +0,3939 % | +0,1948 | ||
| 23 9月 2026 | 1 AZN | 49.4504 | -0,0354 % | -0,0175 | ||
| 22 9月 2026 | 1 AZN | 49.4679 | -0,1211 % | -0,0600 | ||
| 19 9月 2026 | 1 AZN | 49.5279 | -0,3691 % | -0,1835 | ||
| 18 9月 2026 | 1 AZN | 49.7114 | +0,3995 % | +0,1978 | ||
| 17 9月 2026 | 1 AZN | 49.5136 | -0,0749 % | -0,0371 | ||
| 16 9月 2026 | 1 AZN | 49.5507 | -0,1187 % | -0,0589 | ||
| 15 9月 2026 | 1 AZN | 49.6096 | +0,0942 % | +0,0467 | ||
| 12 9月 2026 | 1 AZN | 49.5629 | -0,1112 % | -0,0552 | ||
| 11 9月 2026 | 1 AZN | 49.6181 | -1,2972 % | -0,6521 | ||
| 10 9月 2026 | 1 AZN | 50.2702 | -1,1723 % | -0,5963 | ||
| 09 9月 2026 | 1 AZN | 50.8665 | +0,3274 % | +0,1660 | ||
| 08 9月 2026 | 1 AZN | 50.7005 | -0,4561 % | -0,2323 | ||
| 05 9月 2026 | 1 AZN | 50.9328 | -0,3469 % | -0,1773 | ||
| 04 9月 2026 | 1 AZN | 51.1101 | -0,1255 % | -0,0642 | ||
| 03 9月 2026 | 1 AZN | 51.1743 | (最高) | +0,2804 % | +0,1431 | |
| 02 9月 2026 | 1 AZN | 51.0312 | +0,4326 % | +0,2198 | ||
| 01 9月 2026 | 1 AZN | 50.8114 | +0,9096 % | +0,4580 | ||
| 29 8月 2026 | 1 AZN | 50.3534 | -0,4110 % | -0,2078 | ||
| 28 8月 2026 | 1 AZN | 50.5612 | +1,9840 % | +0,9836 | ||
| 27 8月 2026 | 1 AZN | 49.5776 | -0,2150 % | -0,1068 | ||
| 26 8月 2026 | 1 AZN | 49.6844 | +1,4116 % | +0,6916 | ||
| 25 8月 2026 | 1 AZN | 48.9928 | +0,4422 % | +0,2157 | ||
| 22 8月 2026 | 1 AZN | 48.7771 | -0,5207 % | -0,2553 | ||
| 21 8月 2026 | 1 AZN | 49.0324 | -2,0842 % | -1,0437 | ||
| 20 8月 2026 | 1 AZN | 50.0761 | -0,0413 % | -0,0207 | ||
| 19 8月 2026 | 1 AZN | 50.0968 | +0,1776 % | +0,0888 | ||
| 18 8月 2026 | 1 AZN | 50.0080 | +0,5544 % | +0,2757 | ||
| 15 8月 2026 | 1 AZN | 49.7323 | +0,8820 % | +0,4348 | ||
| 14 8月 2026 | 1 AZN | 49.2975 | +0,9735 % | +0,4753 | ||
| 13 8月 2026 | 1 AZN | 48.8222 | +0,7570 % | +0,3668 | ||
| 12 8月 2026 | 1 AZN | 48.4554 | -0,2807 % | -0,1364 | ||
| 11 8月 2026 | 1 AZN | 48.5918 | +0,5350 % | +0,2586 | ||
| 08 8月 2026 | 1 AZN | 48.3332 | +0,9320 % | +0,4463 | ||
| 07 8月 2026 | 1 AZN | 47.8869 | +0,5911 % | +0,2814 | ||
| 06 8月 2026 | 1 AZN | 47.6055 | -0,2462 % | -0,1175 | ||
| 05 8月 2026 | 1 AZN | 47.7230 | +1,3244 % | +0,6238 | ||
| 04 8月 2026 | 1 AZN | 47.0992 | +0,7612 % | +0,3558 | ||
| 01 8月 2026 | 1 AZN | 46.7434 | -0,4928 % | -0,2315 | ||
| 31 7月 2026 | 1 AZN | 46.9749 | +0,6305 % | +0,2943 | ||
| 30 7月 2026 | 1 AZN | 46.6806 | +0,8375 % | +0,3877 | ||
| 29 7月 2026 | 1 AZN | 46.2929 | +0,8725 % | +0,4004 | ||
| 28 7月 2026 | 1 AZN | 45.8925 | -0,0174 % | -0,0080 | ||
| 25 7月 2026 | 1 AZN | 45.9005 | -0,4770 % | -0,2200 | ||
| 24 7月 2026 | 1 AZN | 46.1205 | -0,0901 % | -0,0416 | ||
| 23 7月 2026 | 1 AZN | 46.1621 | -0,0998 % | -0,0461 | ||
| 22 7月 2026 | 1 AZN | 46.2082 | +0,3039 % | +0,1400 | ||
| 21 7月 2026 | 1 AZN | 46.0682 | -0,1056 % | -0,0487 | ||
| 18 7月 2026 | 1 AZN | 46.1169 | +0,1029 % | +0,0474 | ||
| 17 7月 2026 | 1 AZN | 46.0695 | +0,4636 % | +0,2126 | ||
| 16 7月 2026 | 1 AZN | 45.8569 | +0,6007 % | +0,2738 | ||
| 15 7月 2026 | 1 AZN | 45.5831 | +1,1353 % | +0,5117 | ||
| 14 7月 2026 | 1 AZN | 45.0714 | -0,0565 % | -0,0255 | ||
| 11 7月 2026 | 1 AZN | 45.0969 | +0,9677 % | +0,4322 | ||
| 10 7月 2026 | 1 AZN | 44.6647 | -0,6186 % | -0,2780 | ||
| 09 7月 2026 | 1 AZN | 44.9427 | +0,3636 % | +0,1628 | ||
| 08 7月 2026 | 1 AZN | 44.7799 | -2,3646 % | -1,0845 | ||
| 07 7月 2026 | 1 AZN | 45.8644 | +0,9622 % | +0,4371 | ||
| 04 7月 2026 | 1 AZN | 45.4273 | -0,9020 % | -0,4135 | ||
| 03 7月 2026 | 1 AZN | 45.8408 | -0,4292 % | -0,1976 | ||
| 02 7月 2026 | 1 AZN | 46.0384 | -0,0054 % | -0,0025 | ||
| 01 7月 2026 | 1 AZN | 46.0409 | +0,6631 % | +0,3033 | ||
| 30 6月 2026 | 1 AZN | 45.7376 | +0,8990 % | +0,4075 | ||
| 27 6月 2026 | 1 AZN | 45.3301 | +1,8860 % | +0,8391 | ||
| 26 6月 2026 | 1 AZN | 44.4910 | +1,1513 % | +0,5064 | ||
| 25 6月 2026 | 1 AZN | 43.9846 | +0,2062 % | +0,0905 | ||
| 24 6月 2026 | 1 AZN | 43.8941 | +1,1590 % | +0,5029 | ||
| 23 6月 2026 | 1 AZN | 43.3912 | +0,4440 % | +0,1918 | ||
| 20 6月 2026 | 1 AZN | 43.1994 | +0,1089 % | +0,0470 | ||
| 19 6月 2026 | 1 AZN | 43.1524 | +0,8401 % | +0,3595 | ||
| 18 6月 2026 | 1 AZN | 42.7929 | +0,8444 % | +0,3583 | ||
| 17 6月 2026 | 1 AZN | 42.4346 | -0,4313 % | -0,1838 | ||
| 16 6月 2026 | 1 AZN | 42.6184 | +0,7561 % | +0,3198 | ||
| 12 6月 2026 | 1 AZN | 42.2986 | - | (最低) | - | - |
最高、最低和平均:12.06.2026 - 12.10.2026
阿塞拜疆马纳特最高汇率
1 AZN = 51.1743 (RUB)
日期: 03 九月 2026
阿塞拜疆马纳特最低汇率
1 AZN = 42.2986 (RUB)
日期: 12 六月 2026
阿塞拜疆马纳特平均汇率
1 AZN = 47.7206 (RUB)
只看 阿塞拜疆马纳特汇率走势图 不含数据表。