本站即原来的 kursvaliut.ru,.ru 域名已经丢失,网站已迁移到 kursvaliut.com。

乌克兰格里夫纳汇率,俄罗斯央行 - UAH / 卢布

乌克兰格里夫纳汇率走势

日期 数值 (RUB) 涨跌
10 10月 2026 18.9142 -0,1298
09 10月 2026 19.0440 -0,0094
08 10月 2026 19.0534 -0,0168
07 10月 2026 19.0702 +0,2203
06 10月 2026 18.8499 +0,2920
03 10月 2026 18.5579 -0,0099
02 10月 2026 18.5678 -0,1330
01 10月 2026 18.7008 -0,1186
30 9月 2026 18.8194 -0,0151
29 9月 2026 18.8345 +0,0257
26 9月 2026 18.8088 -0,0705
25 9月 2026 18.8793 +0,0647
24 9月 2026 18.8146 +0,0442
23 9月 2026 18.7704 -0,0399
22 9月 2026 18.8103 -0,0367
19 9月 2026 18.8470 -0,0738
18 9月 2026 18.9208 +0,0488
17 9月 2026 18.8720 +0,0015
16 9月 2026 18.8705 -0,0314
15 9月 2026 18.9019 -0,0117
12 9月 2026 18.9136 -0,0193
11 9月 2026 18.9329 -0,2086
10 9月 2026 19.1415 -0,3040
09 9月 2026 19.4455 -0,0127
08 9月 2026 19.4582 +0,0276
05 9月 2026 19.4306 +0,0046
04 9月 2026 19.4260 -0,0758
03 9月 2026 19.5018 -0,0129
02 9月 2026 19.5147 (最高) +0,1145
01 9月 2026 19.4002 +0,1859
29 8月 2026 19.2143 -0,0819
28 8月 2026 19.2962 +0,3869
27 8月 2026 18.9093 +0,0016
26 8月 2026 18.9077 +0,2777
25 8月 2026 18.6300 +0,0624
22 8月 2026 18.5676 -0,1158
21 8月 2026 18.6834 -0,3609
20 8月 2026 19.0443 +0,0240
19 8月 2026 19.0203 -0,0010
18 8月 2026 19.0213 +0,1100
15 8月 2026 18.9113 +0,1623
14 8月 2026 18.7490 +0,1866
13 8月 2026 18.5624 +0,2024
12 8月 2026 18.3600 -0,0663
11 8月 2026 18.4263 +0,0683
08 8月 2026 18.3580 +0,1715
07 8月 2026 18.1865 +0,0773
06 8月 2026 18.1092 -0,0207
05 8月 2026 18.1299 +0,2525
04 8月 2026 17.8774 +0,0762
01 8月 2026 17.8012 -0,0673
31 7月 2026 17.8685 +0,1860
30 7月 2026 17.6825 +0,1659
29 7月 2026 17.5166 +0,1241
28 7月 2026 17.3925 -0,0217
25 7月 2026 17.4142 -0,0826
24 7月 2026 17.4968 -0,0314
23 7月 2026 17.5282 -0,0256
22 7月 2026 17.5538 +0,0346
21 7月 2026 17.5192 -0,0324
18 7月 2026 17.5516 -0,0017
17 7月 2026 17.5533 +0,1320
16 7月 2026 17.4213 +0,1563
15 7月 2026 17.2650 +0,1140
14 7月 2026 17.1510 -0,0790
11 7月 2026 17.2300 +0,1730
10 7月 2026 17.0570 -0,1212
09 7月 2026 17.1782 +0,0750
08 7月 2026 17.1032 -0,3930
07 7月 2026 17.4962 +0,1691
04 7月 2026 17.3271 -0,0672
03 7月 2026 17.3943 -0,0878
02 7月 2026 17.4821 +0,0080
01 7月 2026 17.4741 +0,1368
30 6月 2026 17.3373 +0,1590
27 6月 2026 17.1783 +0,3417
26 6月 2026 16.8366 +0,1715
25 6月 2026 16.6651 +0,0392
24 6月 2026 16.6259 +0,2006
23 6月 2026 16.4253 +0,0716
20 6月 2026 16.3537 +0,0199
19 6月 2026 16.3338 +0,0977
18 6月 2026 16.2361 +0,1275
17 6月 2026 16.1086 -0,0572
16 6月 2026 16.1658 +0,1598
12 6月 2026 16.0060 +0,0454
11 6月 2026 15.9606 - (最低) -

最高、最低和平均:11.06.2026 - 11.10.2026

乌克兰格里夫纳最高汇率
10 UAH = 19.5147 (RUB)
日期: 02 九月 2026

乌克兰格里夫纳最低汇率
10 UAH = 15.9606 (RUB)
日期: 11 六月 2026

乌克兰格里夫纳平均汇率
10 UAH = 18.1118 (RUB)

只看 乌克兰格里夫纳汇率走势图 不含数据表。

顶部