在下方设定的时间段内,HUF汇率相对其他货币(匈牙利福林)的表现。
| 日期 | 代码 | 数值 (RUB) | 涨跌 % | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 10月 2026 | 100 HUF | 26.1077 | +0,0939 % | +0,0245 | ||
| 09 10月 2026 | 100 HUF | 26.0832 | -0,0625 % | -0,0163 | ||
| 08 10月 2026 | 100 HUF | 26.0995 | -1,0423 % | -0,2749 | ||
| 07 10月 2026 | 100 HUF | 26.3744 | +1,8509 % | +0,4793 | ||
| 06 10月 2026 | 100 HUF | 25.8951 | +1,4106 % | +0,3602 | ||
| 03 10月 2026 | 100 HUF | 25.5349 | +0,0533 % | +0,0136 | ||
| 02 10月 2026 | 100 HUF | 25.5213 | -1,5051 % | -0,3900 | ||
| 01 10月 2026 | 100 HUF | 25.9113 | -0,4713 % | -0,1227 | ||
| 30 9月 2026 | 100 HUF | 26.0340 | -0,3857 % | -0,1008 | ||
| 29 9月 2026 | 100 HUF | 26.1348 | -0,8761 % | -0,2310 | ||
| 26 9月 2026 | 100 HUF | 26.3658 | -0,0713 % | -0,0188 | ||
| 25 9月 2026 | 100 HUF | 26.3846 | -0,4914 % | -0,1303 | ||
| 24 9月 2026 | 100 HUF | 26.5149 | -0,4259 % | -0,1134 | ||
| 23 9月 2026 | 100 HUF | 26.6283 | +0,0120 % | +0,0032 | ||
| 22 9月 2026 | 100 HUF | 26.6251 | +0,0936 % | +0,0249 | ||
| 19 9月 2026 | 100 HUF | 26.6002 | -0,0763 % | -0,0203 | ||
| 18 9月 2026 | 100 HUF | 26.6205 | -0,0150 % | -0,0040 | ||
| 17 9月 2026 | 100 HUF | 26.6245 | +0,5700 % | +0,1509 | ||
| 16 9月 2026 | 100 HUF | 26.4736 | -0,5014 % | -0,1334 | ||
| 15 9月 2026 | 100 HUF | 26.6070 | -0,9290 % | -0,2495 | ||
| 12 9月 2026 | 100 HUF | 26.8565 | -0,5094 % | -0,1375 | ||
| 11 9月 2026 | 100 HUF | 26.9940 | -1,1328 % | -0,3093 | ||
| 10 9月 2026 | 100 HUF | 27.3033 | -0,6828 % | -0,1877 | ||
| 09 9月 2026 | 100 HUF | 27.4910 | -0,6264 % | -0,1733 | ||
| 08 9月 2026 | 100 HUF | 27.6643 | -0,0661 % | -0,0183 | ||
| 05 9月 2026 | 100 HUF | 27.6826 | (最高) | +0,7105 % | +0,1953 | |
| 04 9月 2026 | 100 HUF | 27.4873 | +0,9016 % | +0,2456 | ||
| 03 9月 2026 | 100 HUF | 27.2417 | -0,7024 % | -0,1927 | ||
| 02 9月 2026 | 100 HUF | 27.4344 | -0,2469 % | -0,0679 | ||
| 01 9月 2026 | 100 HUF | 27.5023 | +0,5786 % | +0,1582 | ||
| 29 8月 2026 | 100 HUF | 27.3441 | -0,5669 % | -0,1559 | ||
| 28 8月 2026 | 100 HUF | 27.5000 | +0,8190 % | +0,2234 | ||
| 27 8月 2026 | 100 HUF | 27.2766 | +0,3632 % | +0,0987 | ||
| 26 8月 2026 | 100 HUF | 27.1779 | +1,3201 % | +0,3541 | ||
| 25 8月 2026 | 100 HUF | 26.8238 | +1,8139 % | +0,4779 | ||
| 22 8月 2026 | 100 HUF | 26.3459 | -0,5207 % | -0,1379 | ||
| 21 8月 2026 | 100 HUF | 26.4838 | -2,0841 % | -0,5637 | ||
| 20 8月 2026 | 100 HUF | 27.0475 | -0,0222 % | -0,0060 | ||
| 19 8月 2026 | 100 HUF | 27.0535 | -0,5609 % | -0,1526 | ||
| 18 8月 2026 | 100 HUF | 27.2061 | +1,1594 % | +0,3118 | ||
| 15 8月 2026 | 100 HUF | 26.8943 | +1,3121 % | +0,3483 | ||
| 14 8月 2026 | 100 HUF | 26.5460 | +1,0791 % | +0,2834 | ||
| 13 8月 2026 | 100 HUF | 26.2626 | +1,0341 % | +0,2688 | ||
| 12 8月 2026 | 100 HUF | 25.9938 | -1,0984 % | -0,2887 | ||
| 11 8月 2026 | 100 HUF | 26.2825 | +1,7022 % | +0,4399 | ||
| 08 8月 2026 | 100 HUF | 25.8426 | -0,1692 % | -0,0438 | ||
| 07 8月 2026 | 100 HUF | 25.8864 | +0,4692 % | +0,1209 | ||
| 06 8月 2026 | 100 HUF | 25.7655 | +0,4018 % | +0,1031 | ||
| 05 8月 2026 | 100 HUF | 25.6624 | +1,1290 % | +0,2865 | ||
| 04 8月 2026 | 100 HUF | 25.3759 | +0,5886 % | +0,1485 | ||
| 01 8月 2026 | 100 HUF | 25.2274 | -0,0820 % | -0,0207 | ||
| 31 7月 2026 | 100 HUF | 25.2481 | +0,8754 % | +0,2191 | ||
| 30 7月 2026 | 100 HUF | 25.0290 | +0,6721 % | +0,1671 | ||
| 29 7月 2026 | 100 HUF | 24.8619 | +0,4773 % | +0,1181 | ||
| 28 7月 2026 | 100 HUF | 24.7438 | +1,0384 % | +0,2543 | ||
| 25 7月 2026 | 100 HUF | 24.4895 | -0,3207 % | -0,0788 | ||
| 24 7月 2026 | 100 HUF | 24.5683 | -0,1402 % | -0,0345 | ||
| 23 7月 2026 | 100 HUF | 24.6028 | -1,2241 % | -0,3049 | ||
| 22 7月 2026 | 100 HUF | 24.9077 | +0,4343 % | +0,1077 | ||
| 21 7月 2026 | 100 HUF | 24.8000 | +0,2486 % | +0,0615 | ||
| 18 7月 2026 | 100 HUF | 24.7385 | -0,9680 % | -0,2418 | ||
| 17 7月 2026 | 100 HUF | 24.9803 | +0,7490 % | +0,1857 | ||
| 16 7月 2026 | 100 HUF | 24.7946 | +1,2248 % | +0,3000 | ||
| 15 7月 2026 | 100 HUF | 24.4946 | -0,4151 % | -0,1021 | ||
| 14 7月 2026 | 100 HUF | 24.5967 | +0,1164 % | +0,0286 | ||
| 11 7月 2026 | 100 HUF | 24.5681 | +1,4628 % | +0,3542 | ||
| 10 7月 2026 | 100 HUF | 24.2139 | -0,5871 % | -0,1430 | ||
| 09 7月 2026 | 100 HUF | 24.3569 | -0,7368 % | -0,1808 | ||
| 08 7月 2026 | 100 HUF | 24.5377 | -2,6857 % | -0,6772 | ||
| 07 7月 2026 | 100 HUF | 25.2149 | +0,8217 % | +0,2055 | ||
| 04 7月 2026 | 100 HUF | 25.0094 | -0,1605 % | -0,0402 | ||
| 03 7月 2026 | 100 HUF | 25.0496 | +0,0220 % | +0,0055 | ||
| 02 7月 2026 | 100 HUF | 25.0441 | -0,2934 % | -0,0737 | ||
| 01 7月 2026 | 100 HUF | 25.1178 | +0,4338 % | +0,1085 | ||
| 30 6月 2026 | 100 HUF | 25.0093 | +0,7724 % | +0,1917 | ||
| 27 6月 2026 | 100 HUF | 24.8176 | +2,3254 % | +0,5640 | ||
| 26 6月 2026 | 100 HUF | 24.2536 | +1,5309 % | +0,3657 | ||
| 25 6月 2026 | 100 HUF | 23.8879 | -0,5971 % | -0,1435 | ||
| 24 6月 2026 | 100 HUF | 24.0314 | +0,1425 % | +0,0342 | ||
| 23 6月 2026 | 100 HUF | 23.9972 | +0,5780 % | +0,1379 | ||
| 20 6月 2026 | 100 HUF | 23.8593 | -0,2684 % | -0,0642 | ||
| 19 6月 2026 | 100 HUF | 23.9235 | -0,9030 % | -0,2180 | ||
| 18 6月 2026 | 100 HUF | 24.1415 | +0,8446 % | +0,2022 | ||
| 17 6月 2026 | 100 HUF | 23.9393 | -0,1372 % | -0,0329 | ||
| 16 6月 2026 | 100 HUF | 23.9722 | +2,7994 % | +0,6528 | ||
| 12 6月 2026 | 100 HUF | 23.3194 | +0,0416 % | +0,0097 | ||
| 11 6月 2026 | 100 HUF | 23.3097 | - | (最低) | - | - |
最高、最低和平均:11.06.2026 - 11.10.2026
匈牙利福林最高汇率
100 HUF = 27.6826 (RUB)
日期: 05 九月 2026
匈牙利福林最低汇率
100 HUF = 23.3097 (RUB)
日期: 11 六月 2026
匈牙利福林平均汇率
100 HUF = 25.7153 (RUB)
只看 匈牙利福林汇率走势图 不含数据表。