在下方设定的时间段内,NOK汇率相对其他货币(挪威克朗)的表现。
| 日期 | 代码 | 数值 (RUB) | 涨跌 % | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 10月 2026 | 10 NOK | 88.6207 | -0,5657 % | -0,5042 | ||
| 09 10月 2026 | 10 NOK | 89.1249 | -0,2801 % | -0,2503 | ||
| 08 10月 2026 | 10 NOK | 89.3752 | +0,1190 % | +0,1062 | ||
| 07 10月 2026 | 10 NOK | 89.2690 | +1,4227 % | +1,2522 | ||
| 06 10月 2026 | 10 NOK | 88.0168 | +1,4824 % | +1,2857 | ||
| 03 10月 2026 | 10 NOK | 86.7311 | +0,0261 % | +0,0226 | ||
| 02 10月 2026 | 10 NOK | 86.7085 | -0,6304 % | -0,5501 | ||
| 01 10月 2026 | 10 NOK | 87.2586 | -1,7440 % | -1,5488 | ||
| 30 9月 2026 | 10 NOK | 88.8074 | +0,0184 % | +0,0163 | ||
| 29 9月 2026 | 10 NOK | 88.7911 | -0,0721 % | -0,0641 | ||
| 26 9月 2026 | 10 NOK | 88.8552 | -0,9608 % | -0,8620 | ||
| 25 9月 2026 | 10 NOK | 89.7172 | +0,1649 % | +0,1477 | ||
| 24 9月 2026 | 10 NOK | 89.5695 | +0,2692 % | +0,2405 | ||
| 23 9月 2026 | 10 NOK | 89.3290 | +0,1942 % | +0,1731 | ||
| 22 9月 2026 | 10 NOK | 89.1559 | -0,1615 % | -0,1442 | ||
| 19 9月 2026 | 10 NOK | 89.3001 | -1,1869 % | -1,0726 | ||
| 18 9月 2026 | 10 NOK | 90.3727 | +0,3499 % | +0,3151 | ||
| 17 9月 2026 | 10 NOK | 90.0576 | -0,3452 % | -0,3120 | ||
| 16 9月 2026 | 10 NOK | 90.3696 | -0,3480 % | -0,3156 | ||
| 15 9月 2026 | 10 NOK | 90.6852 | -0,2695 % | -0,2451 | ||
| 12 9月 2026 | 10 NOK | 90.9303 | -1,0308 % | -0,9471 | ||
| 11 9月 2026 | 10 NOK | 91.8774 | -0,5339 % | -0,4932 | ||
| 10 9月 2026 | 10 NOK | 92.3706 | -0,9745 % | -0,9090 | ||
| 09 9月 2026 | 10 NOK | 93.2796 | (最高) | +0,6021 % | +0,5583 | |
| 08 9月 2026 | 10 NOK | 92.7213 | -0,3703 % | -0,3446 | ||
| 05 9月 2026 | 10 NOK | 93.0659 | -0,0031 % | -0,0029 | ||
| 04 9月 2026 | 10 NOK | 93.0688 | -0,1415 % | -0,1319 | ||
| 03 9月 2026 | 10 NOK | 93.2007 | +0,3546 % | +0,3293 | ||
| 02 9月 2026 | 10 NOK | 92.8714 | +0,2811 % | +0,2603 | ||
| 01 9月 2026 | 10 NOK | 92.6111 | +1,0545 % | +0,9664 | ||
| 29 8月 2026 | 10 NOK | 91.6447 | -0,5476 % | -0,5046 | ||
| 28 8月 2026 | 10 NOK | 92.1493 | +2,1151 % | +1,9087 | ||
| 27 8月 2026 | 10 NOK | 90.2406 | -0,4830 % | -0,4380 | ||
| 26 8月 2026 | 10 NOK | 90.6786 | +1,1362 % | +1,0187 | ||
| 25 8月 2026 | 10 NOK | 89.6599 | +0,9202 % | +0,8175 | ||
| 22 8月 2026 | 10 NOK | 88.8424 | +0,2053 % | +0,1820 | ||
| 21 8月 2026 | 10 NOK | 88.6604 | -1,9114 % | -1,7277 | ||
| 20 8月 2026 | 10 NOK | 90.3881 | +0,0043 % | +0,0039 | ||
| 19 8月 2026 | 10 NOK | 90.3842 | +0,4858 % | +0,4370 | ||
| 18 8月 2026 | 10 NOK | 89.9472 | +1,3353 % | +1,1852 | ||
| 15 8月 2026 | 10 NOK | 88.7620 | +0,3270 % | +0,2893 | ||
| 14 8月 2026 | 10 NOK | 88.4727 | +1,3360 % | +1,1664 | ||
| 13 8月 2026 | 10 NOK | 87.3063 | +0,7686 % | +0,6659 | ||
| 12 8月 2026 | 10 NOK | 86.6404 | -0,2082 % | -0,1808 | ||
| 11 8月 2026 | 10 NOK | 86.8212 | +0,7060 % | +0,6087 | ||
| 08 8月 2026 | 10 NOK | 86.2125 | +0,6727 % | +0,5761 | ||
| 07 8月 2026 | 10 NOK | 85.6364 | +1,0143 % | +0,8599 | ||
| 06 8月 2026 | 10 NOK | 84.7765 | -0,3820 % | -0,3251 | ||
| 05 8月 2026 | 10 NOK | 85.1016 | +1,2606 % | +1,0594 | ||
| 04 8月 2026 | 10 NOK | 84.0422 | +1,1516 % | +0,9568 | ||
| 01 8月 2026 | 10 NOK | 83.0854 | +0,5497 % | +0,4542 | ||
| 31 7月 2026 | 10 NOK | 82.6312 | +0,8148 % | +0,6678 | ||
| 30 7月 2026 | 10 NOK | 81.9634 | +0,4499 % | +0,3671 | ||
| 29 7月 2026 | 10 NOK | 81.5963 | +0,0924 % | +0,0753 | ||
| 28 7月 2026 | 10 NOK | 81.5210 | +0,4423 % | +0,3590 | ||
| 25 7月 2026 | 10 NOK | 81.1620 | -0,6667 % | -0,5447 | ||
| 24 7月 2026 | 10 NOK | 81.7067 | +0,1869 % | +0,1524 | ||
| 23 7月 2026 | 10 NOK | 81.5543 | +0,3301 % | +0,2683 | ||
| 22 7月 2026 | 10 NOK | 81.2860 | +0,1981 % | +0,1607 | ||
| 21 7月 2026 | 10 NOK | 81.1253 | -0,1584 % | -0,1287 | ||
| 18 7月 2026 | 10 NOK | 81.2540 | +0,9287 % | +0,7477 | ||
| 17 7月 2026 | 10 NOK | 80.5063 | +0,3004 % | +0,2411 | ||
| 16 7月 2026 | 10 NOK | 80.2652 | +1,1819 % | +0,9376 | ||
| 15 7月 2026 | 10 NOK | 79.3276 | +0,9821 % | +0,7715 | ||
| 14 7月 2026 | 10 NOK | 78.5561 | -0,2615 % | -0,2060 | ||
| 11 7月 2026 | 10 NOK | 78.7621 | +1,2922 % | +1,0048 | ||
| 10 7月 2026 | 10 NOK | 77.7573 | -0,1769 % | -0,1378 | ||
| 09 7月 2026 | 10 NOK | 77.8951 | +0,7013 % | +0,5425 | ||
| 08 7月 2026 | 10 NOK | 77.3526 | -2,3428 % | -1,8557 | ||
| 07 7月 2026 | 10 NOK | 79.2083 | +1,5725 % | +1,2263 | ||
| 04 7月 2026 | 10 NOK | 77.9820 | -0,5518 % | -0,4327 | ||
| 03 7月 2026 | 10 NOK | 78.4147 | -0,5434 % | -0,4284 | ||
| 02 7月 2026 | 10 NOK | 78.8431 | +0,0569 % | +0,0448 | ||
| 01 7月 2026 | 10 NOK | 78.7983 | +0,4768 % | +0,3739 | ||
| 30 6月 2026 | 10 NOK | 78.4244 | +0,6517 % | +0,5078 | ||
| 27 6月 2026 | 10 NOK | 77.9166 | +1,3543 % | +1,0411 | ||
| 26 6月 2026 | 10 NOK | 76.8755 | +0,5633 % | +0,4306 | ||
| 25 6月 2026 | 10 NOK | 76.4449 | -0,9699 % | -0,7487 | ||
| 24 6月 2026 | 10 NOK | 77.1936 | +1,3401 % | +1,0208 | ||
| 23 6月 2026 | 10 NOK | 76.1728 | +0,5010 % | +0,3797 | ||
| 20 6月 2026 | 10 NOK | 75.7931 | -1,8790 % | -1,4514 | ||
| 19 6月 2026 | 10 NOK | 77.2445 | +1,1672 % | +0,8912 | ||
| 18 6月 2026 | 10 NOK | 76.3533 | +0,8136 % | +0,6162 | ||
| 17 6月 2026 | 10 NOK | 75.7371 | (最低) | -0,3581 % | -0,2722 | |
| 16 6月 2026 | 10 NOK | 76.0093 | +0,3268 % | +0,2476 | ||
| 12 6月 2026 | 10 NOK | 75.7617 | -0,2888 % | -0,2194 | ||
| 11 6月 2026 | 10 NOK | 75.9811 | - | - | - |
最高、最低和平均:11.06.2026 - 11.10.2026
挪威克朗最高汇率
10 NOK = 93.2796 (RUB)
日期: 09 九月 2026
挪威克朗最低汇率
10 NOK = 75.7371 (RUB)
日期: 17 六月 2026
挪威克朗平均汇率
10 NOK = 84.9534 (RUB)
只看 挪威克朗汇率走势图 不含数据表。