This site is the former kursvaliut.ru. The .ru domain was lost and we have moved to kursvaliut.com.

Us dollar rate, CBR - USD / RUB

How the US Dollar rate has moved

Date Value (RUB) Change
10 Oct 2026 84.9048 -0,5125
09 Oct 2026 85.4173 -0,0638
08 Oct 2026 85.4811 -0,2305
07 Oct 2026 85.7116 +0,7807
06 Oct 2026 84.9309 +1,4470
03 Oct 2026 83.4839 +0,2385
02 Oct 2026 83.2454 -0,3134
01 Oct 2026 83.5588 -0,8695
30 Sep 2026 84.4283 +0,0208
29 Sep 2026 84.4075 +0,0661
26 Sep 2026 84.3414 -0,5643
25 Sep 2026 84.9057 +0,5088
24 Sep 2026 84.3969 +0,3312
23 Sep 2026 84.0657 -0,0297
22 Sep 2026 84.0954 -0,1021
19 Sep 2026 84.1975 -0,3118
18 Sep 2026 84.5093 +0,3361
17 Sep 2026 84.1732 -0,0630
16 Sep 2026 84.2362 -0,1001
15 Sep 2026 84.3363 +0,0794
12 Sep 2026 84.2569 -0,0939
11 Sep 2026 84.3508 -1,1086
10 Sep 2026 85.4594 -1,0136
09 Sep 2026 86.4730 +0,2821
08 Sep 2026 86.1909 -0,3948
05 Sep 2026 86.5857 -0,3015
04 Sep 2026 86.8872 -0,1091
03 Sep 2026 86.9963 (high) +0,2433
02 Sep 2026 86.7530 +0,3737
01 Sep 2026 86.3793 +0,7786
29 Aug 2026 85.6007 -0,3534
28 Aug 2026 85.9541 +1,6721
27 Aug 2026 84.2820 -0,1815
26 Aug 2026 84.4635 +1,1757
25 Aug 2026 83.2878 +0,3667
22 Aug 2026 82.9211 -0,4339
21 Aug 2026 83.3550 -1,7743
20 Aug 2026 85.1293 -0,0352
19 Aug 2026 85.1645 +0,1509
18 Aug 2026 85.0136 +0,4687
15 Aug 2026 84.5449 +0,7391
14 Aug 2026 83.8058 +0,8081
13 Aug 2026 82.9977 +0,6235
12 Aug 2026 82.3742 -0,2318
11 Aug 2026 82.6060 +0,4395
08 Aug 2026 82.1665 +0,7588
07 Aug 2026 81.4077 +0,4784
06 Aug 2026 80.9293 -0,1998
05 Aug 2026 81.1291 +1,0604
04 Aug 2026 80.0687 +0,6050
01 Aug 2026 79.4637 -0,3936
31 Jul 2026 79.8573 +0,5003
30 Jul 2026 79.3570 +0,6590
29 Jul 2026 78.6980 +0,6808
28 Jul 2026 78.0172 -0,0136
25 Jul 2026 78.0308 -0,3741
24 Jul 2026 78.4049 -0,0707
23 Jul 2026 78.4756 -0,0784
22 Jul 2026 78.5540 +0,2381
21 Jul 2026 78.3159 -0,0828
18 Jul 2026 78.3987 +0,0806
17 Jul 2026 78.3181 +0,3613
16 Jul 2026 77.9568 +0,4656
15 Jul 2026 77.4912 +0,8699
14 Jul 2026 76.6213 -0,0434
11 Jul 2026 76.6647 +0,7347
10 Jul 2026 75.9300 -0,4726
09 Jul 2026 76.4026 +0,2768
08 Jul 2026 76.1258 -1,8437
07 Jul 2026 77.9695 +0,7431
04 Jul 2026 77.2264 -0,7029
03 Jul 2026 77.9293 -0,3359
02 Jul 2026 78.2652 -0,0044
01 Jul 2026 78.2696 +0,5157
30 Jun 2026 77.7539 +0,6928
27 Jun 2026 77.0611 +1,4264
26 Jun 2026 75.6347 +0,8609
25 Jun 2026 74.7738 +0,1538
24 Jun 2026 74.6200 +0,8550
23 Jun 2026 73.7650 +0,3260
20 Jun 2026 73.4390 +0,0799
19 Jun 2026 73.3591 +0,6112
18 Jun 2026 72.7479 +0,6091
17 Jun 2026 72.1388 -0,3125
16 Jun 2026 72.4513 +0,5436
12 Jun 2026 71.9077 +0,1185
11 Jun 2026 71.7892 - (low) -

High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026

Highest US Dollar rate
1 USD = 86.9963 (RUB)
Date: 03 September 2026

Lowest US Dollar rate
1 USD = 71.7892 (RUB)
Date: 11 June 2026

Average US Dollar rate
1 USD = 81.0178 (RUB)

Show only us dollar rate chart without the data table.

Top