Average CBR rate from 2005 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 28.0091 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 27.9954 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 27.6264 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 27.8104 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 27.9514 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 28.4979 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 28.6944 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 28.4798 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 28.3800 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 28.5631 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 28.7626 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 28.8046 RUB |
Average yearly rate in 2005 for US Dollar:
28.3136 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro