Average CBR rate from 2017 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 59.6299 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 58.5394 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 58.0066 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 56.4356 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 56.9501 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 57.8932 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 59.6927 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 59.6127 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 57.7447 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 57.6981 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 58.9266 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 58.5739 RUB |
Average yearly rate in 2017 for US Dollar:
58.2982 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro