Average CBR rate from 2006 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 28.2281 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 28.1946 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 27.8738 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 27.5645 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 27.0527 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 26.9834 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 26.9158 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 26.7619 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 26.7463 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 26.8672 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 26.6174 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 26.2882 RUB |
Average yearly rate in 2006 for US Dollar:
27.1355 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro