Average CBR rate from 2019 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 66.5125 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 65.8105 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 65.0923 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 64.6031 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 64.8187 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 64.1691 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 63.2227 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 65.5875 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 64.9587 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 64.3750 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 63.8671 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 62.9325 RUB |
Average yearly rate in 2019 for US Dollar:
64.6184 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro