Average CBR rate from 2007 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 26.5290 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 26.3433 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 26.1056 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 25.8384 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 25.8241 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 25.9093 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 25.5408 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 25.6237 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 25.3341 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 24.8962 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 24.4651 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 24.5749 RUB |
Average yearly rate in 2007 for US Dollar:
25.5516 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro