Average CBR rate from 2016 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 77.9344 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 77.3285 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 70.4183 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 66.6826 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 65.8387 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 65.2193 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 64.3380 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 64.9365 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 64.5572 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 62.6200 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 64.3137 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 62.0913 RUB |
Average yearly rate in 2016 for US Dollar:
66.8335 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro