Average CBR rate from 2009 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 32.4923 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 35.8144 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 34.6577 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 33.5833 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 31.9948 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 31.0580 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 31.5082 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 31.6497 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 30.8567 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 29.4640 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 28.9035 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 29.9589 RUB |
Average yearly rate in 2009 for US Dollar:
31.7669 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro