Average CBR rate from 2008 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 24.5001 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 24.5273 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 23.7604 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 23.5129 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 23.7196 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 23.6432 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 23.3479 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 24.1533 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 25.2699 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 26.3564 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 27.3337 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 28.1513 RUB |
Average yearly rate in 2008 for US Dollar:
24.8740 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro