Average CBR rate from 2022 for US Dollar in the Russian Federation
The monthly average is the arithmetic mean of the daily exchange rates.
The yearly average is the arithmetic mean of the monthly averages.
| Month | Code | Value | |
|---|---|---|---|
| Average exchange rate for: | January | 1 USD | 76.5947 RUB |
| Average exchange rate for: | February | 1 USD | 77.1694 RUB |
| Average exchange rate for: | March | 1 USD | 103.4700 RUB |
| Average exchange rate for: | April | 1 USD | 77.8992 RUB |
| Average exchange rate for: | May | 1 USD | 63.3127 RUB |
| Average exchange rate for: | June | 1 USD | 57.1786 RUB |
| Average exchange rate for: | July | 1 USD | 58.2214 RUB |
| Average exchange rate for: | August | 1 USD | 60.3919 RUB |
| Average exchange rate for: | September | 1 USD | 59.8215 RUB |
| Average exchange rate for: | October | 1 USD | 61.1158 RUB |
| Average exchange rate for: | November | 1 USD | 60.8530 RUB |
| Average exchange rate for: | December | 1 USD | 65.8150 RUB |
Average yearly rate in 2022 for US Dollar:
68.3522 RUB
Quick links:
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro