This site is the former kursvaliut.ru. The .ru domain was lost and we have moved to kursvaliut.com.

Uzbekistani som rate, CBR - UZS / RUB

How the Uzbekistani Som rate has moved

Date Value (RUB) Change
10 Oct 2026 7.1670 -0,0661
09 Oct 2026 7.2331 -0,0167
08 Oct 2026 7.2498 -0,0272
07 Oct 2026 7.2770 +0,0629
06 Oct 2026 7.2141 +0,1444
03 Oct 2026 7.0697 +0,0202
02 Oct 2026 7.0495 -0,0265
01 Oct 2026 7.0760 -0,0747
30 Sep 2026 7.1507 +0,0129
29 Sep 2026 7.1378 +0,0089
26 Sep 2026 7.1289 -0,0579
25 Sep 2026 7.1868 +0,0358
24 Sep 2026 7.1510 +0,0327
23 Sep 2026 7.1183 +0,0154
22 Sep 2026 7.1029 -0,0124
19 Sep 2026 7.1153 -0,0481
18 Sep 2026 7.1634 +0,0149
17 Sep 2026 7.1485 -0,0113
16 Sep 2026 7.1598 -0,0081
15 Sep 2026 7.1679 +0,0175
12 Sep 2026 7.1504 +0,0008
11 Sep 2026 7.1496 -0,0846
10 Sep 2026 7.2342 -0,1007
09 Sep 2026 7.3349 +0,0215
08 Sep 2026 7.3134 -0,0275
05 Sep 2026 7.3409 -0,0143
04 Sep 2026 7.3552 -0,0046
03 Sep 2026 7.3598 (high) +0,0206
02 Sep 2026 7.3392 +0,0316
01 Sep 2026 7.3076 +0,0541
29 Aug 2026 7.2535 -0,0162
28 Aug 2026 7.2697 +0,1141
27 Aug 2026 7.1556 -0,0154
26 Aug 2026 7.1710 +0,1446
25 Aug 2026 7.0264 +0,0272
22 Aug 2026 6.9992 -0,0679
21 Aug 2026 7.0671 -0,1348
20 Aug 2026 7.2019 +0,0195
19 Aug 2026 7.1824 +0,0331
18 Aug 2026 7.1493 +0,0672
15 Aug 2026 7.0821 +0,0682
14 Aug 2026 7.0139 +0,0334
13 Aug 2026 6.9805 +0,0784
12 Aug 2026 6.9021 -0,0195
11 Aug 2026 6.9216 +0,0469
08 Aug 2026 6.8747 +0,0427
07 Aug 2026 6.8320 +0,0236
06 Aug 2026 6.8084 +0,0149
05 Aug 2026 6.7935 +0,1152
04 Aug 2026 6.6783 +0,0343
01 Aug 2026 6.6440 -0,0072
31 Jul 2026 6.6512 +0,0575
30 Jul 2026 6.5937 +0,0629
29 Jul 2026 6.5308 +0,0234
28 Jul 2026 6.5074 +0,0152
25 Jul 2026 6.4922 +0,0134
24 Jul 2026 6.4788 -0,0343
23 Jul 2026 6.5131 -0,0404
22 Jul 2026 6.5535 +0,0054
21 Jul 2026 6.5481 +0,0318
18 Jul 2026 6.5163 +0,0402
17 Jul 2026 6.4761 +0,0275
16 Jul 2026 6.4486 +0,0260
15 Jul 2026 6.4226 +0,0865
14 Jul 2026 6.3361 -0,0124
11 Jul 2026 6.3485 +0,0274
10 Jul 2026 6.3211 -0,0433
09 Jul 2026 6.3644 +0,0318
08 Jul 2026 6.3326 -0,1422
07 Jul 2026 6.4748 +0,0252
04 Jul 2026 6.4496 -0,0938
03 Jul 2026 6.5434 -0,0146
02 Jul 2026 6.5580 +0,0406
01 Jul 2026 6.5174 +0,0706
30 Jun 2026 6.4468 +0,0300
27 Jun 2026 6.4168 +0,1210
26 Jun 2026 6.2958 +0,0773
25 Jun 2026 6.2185 +0,0090
24 Jun 2026 6.2095 +0,0574
23 Jun 2026 6.1521 +0,0618
20 Jun 2026 6.0903 +0,0203
19 Jun 2026 6.0700 +0,0339
18 Jun 2026 6.0361 +0,0306
17 Jun 2026 6.0055 -0,0423
16 Jun 2026 6.0478 +0,0627
12 Jun 2026 5.9851 +0,0295
11 Jun 2026 5.9556 - (low) -

High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026

Highest Uzbekistani Som rate
1000 UZS = 7.3598 (RUB)
Date: 03 September 2026

Lowest Uzbekistani Som rate
1000 UZS = 5.9556 (RUB)
Date: 11 June 2026

Average Uzbekistani Som rate
1000 UZS = 6.8031 (RUB)

Show only uzbekistani som rate chart without the data table.

Top