How the Ukrainian Hryvnia rate has moved
The UAH rate against other currencies, Ukrainian Hryvnia, over the period set below.
| Date | Code | Value (RUB) | Change % | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | 10 UAH | 18.9142 | -0,6816 % | -0,1298 | ||
| 09 Oct 2026 | 10 UAH | 19.0440 | -0,0493 % | -0,0094 | ||
| 08 Oct 2026 | 10 UAH | 19.0534 | -0,0881 % | -0,0168 | ||
| 07 Oct 2026 | 10 UAH | 19.0702 | +1,1687 % | +0,2203 | ||
| 06 Oct 2026 | 10 UAH | 18.8499 | +1,5735 % | +0,2920 | ||
| 03 Oct 2026 | 10 UAH | 18.5579 | -0,0533 % | -0,0099 | ||
| 02 Oct 2026 | 10 UAH | 18.5678 | -0,7112 % | -0,1330 | ||
| 01 Oct 2026 | 10 UAH | 18.7008 | -0,6302 % | -0,1186 | ||
| 30 Sep 2026 | 10 UAH | 18.8194 | -0,0802 % | -0,0151 | ||
| 29 Sep 2026 | 10 UAH | 18.8345 | +0,1366 % | +0,0257 | ||
| 26 Sep 2026 | 10 UAH | 18.8088 | -0,3734 % | -0,0705 | ||
| 25 Sep 2026 | 10 UAH | 18.8793 | +0,3439 % | +0,0647 | ||
| 24 Sep 2026 | 10 UAH | 18.8146 | +0,2355 % | +0,0442 | ||
| 23 Sep 2026 | 10 UAH | 18.7704 | -0,2121 % | -0,0399 | ||
| 22 Sep 2026 | 10 UAH | 18.8103 | -0,1947 % | -0,0367 | ||
| 19 Sep 2026 | 10 UAH | 18.8470 | -0,3900 % | -0,0738 | ||
| 18 Sep 2026 | 10 UAH | 18.9208 | +0,2586 % | +0,0488 | ||
| 17 Sep 2026 | 10 UAH | 18.8720 | +0,0079 % | +0,0015 | ||
| 16 Sep 2026 | 10 UAH | 18.8705 | -0,1661 % | -0,0314 | ||
| 15 Sep 2026 | 10 UAH | 18.9019 | -0,0619 % | -0,0117 | ||
| 12 Sep 2026 | 10 UAH | 18.9136 | -0,1019 % | -0,0193 | ||
| 11 Sep 2026 | 10 UAH | 18.9329 | -1,0898 % | -0,2086 | ||
| 10 Sep 2026 | 10 UAH | 19.1415 | -1,5633 % | -0,3040 | ||
| 09 Sep 2026 | 10 UAH | 19.4455 | -0,0653 % | -0,0127 | ||
| 08 Sep 2026 | 10 UAH | 19.4582 | +0,1420 % | +0,0276 | ||
| 05 Sep 2026 | 10 UAH | 19.4306 | +0,0237 % | +0,0046 | ||
| 04 Sep 2026 | 10 UAH | 19.4260 | -0,3887 % | -0,0758 | ||
| 03 Sep 2026 | 10 UAH | 19.5018 | -0,0661 % | -0,0129 | ||
| 02 Sep 2026 | 10 UAH | 19.5147 | (high) | +0,5902 % | +0,1145 | |
| 01 Sep 2026 | 10 UAH | 19.4002 | +0,9675 % | +0,1859 | ||
| 29 Aug 2026 | 10 UAH | 19.2143 | -0,4244 % | -0,0819 | ||
| 28 Aug 2026 | 10 UAH | 19.2962 | +2,0461 % | +0,3869 | ||
| 27 Aug 2026 | 10 UAH | 18.9093 | +0,0085 % | +0,0016 | ||
| 26 Aug 2026 | 10 UAH | 18.9077 | +1,4906 % | +0,2777 | ||
| 25 Aug 2026 | 10 UAH | 18.6300 | +0,3361 % | +0,0624 | ||
| 22 Aug 2026 | 10 UAH | 18.5676 | -0,6198 % | -0,1158 | ||
| 21 Aug 2026 | 10 UAH | 18.6834 | -1,8951 % | -0,3609 | ||
| 20 Aug 2026 | 10 UAH | 19.0443 | +0,1262 % | +0,0240 | ||
| 19 Aug 2026 | 10 UAH | 19.0203 | -0,0053 % | -0,0010 | ||
| 18 Aug 2026 | 10 UAH | 19.0213 | +0,5817 % | +0,1100 | ||
| 15 Aug 2026 | 10 UAH | 18.9113 | +0,8656 % | +0,1623 | ||
| 14 Aug 2026 | 10 UAH | 18.7490 | +1,0053 % | +0,1866 | ||
| 13 Aug 2026 | 10 UAH | 18.5624 | +1,1024 % | +0,2024 | ||
| 12 Aug 2026 | 10 UAH | 18.3600 | -0,3598 % | -0,0663 | ||
| 11 Aug 2026 | 10 UAH | 18.4263 | +0,3720 % | +0,0683 | ||
| 08 Aug 2026 | 10 UAH | 18.3580 | +0,9430 % | +0,1715 | ||
| 07 Aug 2026 | 10 UAH | 18.1865 | +0,4269 % | +0,0773 | ||
| 06 Aug 2026 | 10 UAH | 18.1092 | -0,1142 % | -0,0207 | ||
| 05 Aug 2026 | 10 UAH | 18.1299 | +1,4124 % | +0,2525 | ||
| 04 Aug 2026 | 10 UAH | 17.8774 | +0,4281 % | +0,0762 | ||
| 01 Aug 2026 | 10 UAH | 17.8012 | -0,3766 % | -0,0673 | ||
| 31 Jul 2026 | 10 UAH | 17.8685 | +1,0519 % | +0,1860 | ||
| 30 Jul 2026 | 10 UAH | 17.6825 | +0,9471 % | +0,1659 | ||
| 29 Jul 2026 | 10 UAH | 17.5166 | +0,7135 % | +0,1241 | ||
| 28 Jul 2026 | 10 UAH | 17.3925 | -0,1246 % | -0,0217 | ||
| 25 Jul 2026 | 10 UAH | 17.4142 | -0,4721 % | -0,0826 | ||
| 24 Jul 2026 | 10 UAH | 17.4968 | -0,1791 % | -0,0314 | ||
| 23 Jul 2026 | 10 UAH | 17.5282 | -0,1458 % | -0,0256 | ||
| 22 Jul 2026 | 10 UAH | 17.5538 | +0,1975 % | +0,0346 | ||
| 21 Jul 2026 | 10 UAH | 17.5192 | -0,1846 % | -0,0324 | ||
| 18 Jul 2026 | 10 UAH | 17.5516 | -0,0097 % | -0,0017 | ||
| 17 Jul 2026 | 10 UAH | 17.5533 | +0,7577 % | +0,1320 | ||
| 16 Jul 2026 | 10 UAH | 17.4213 | +0,9053 % | +0,1563 | ||
| 15 Jul 2026 | 10 UAH | 17.2650 | +0,6647 % | +0,1140 | ||
| 14 Jul 2026 | 10 UAH | 17.1510 | -0,4585 % | -0,0790 | ||
| 11 Jul 2026 | 10 UAH | 17.2300 | +1,0142 % | +0,1730 | ||
| 10 Jul 2026 | 10 UAH | 17.0570 | -0,7055 % | -0,1212 | ||
| 09 Jul 2026 | 10 UAH | 17.1782 | +0,4385 % | +0,0750 | ||
| 08 Jul 2026 | 10 UAH | 17.1032 | -2,2462 % | -0,3930 | ||
| 07 Jul 2026 | 10 UAH | 17.4962 | +0,9759 % | +0,1691 | ||
| 04 Jul 2026 | 10 UAH | 17.3271 | -0,3863 % | -0,0672 | ||
| 03 Jul 2026 | 10 UAH | 17.3943 | -0,5022 % | -0,0878 | ||
| 02 Jul 2026 | 10 UAH | 17.4821 | +0,0458 % | +0,0080 | ||
| 01 Jul 2026 | 10 UAH | 17.4741 | +0,7891 % | +0,1368 | ||
| 30 Jun 2026 | 10 UAH | 17.3373 | +0,9256 % | +0,1590 | ||
| 27 Jun 2026 | 10 UAH | 17.1783 | +2,0295 % | +0,3417 | ||
| 26 Jun 2026 | 10 UAH | 16.8366 | +1,0291 % | +0,1715 | ||
| 25 Jun 2026 | 10 UAH | 16.6651 | +0,2358 % | +0,0392 | ||
| 24 Jun 2026 | 10 UAH | 16.6259 | +1,2213 % | +0,2006 | ||
| 23 Jun 2026 | 10 UAH | 16.4253 | +0,4378 % | +0,0716 | ||
| 20 Jun 2026 | 10 UAH | 16.3537 | +0,1218 % | +0,0199 | ||
| 19 Jun 2026 | 10 UAH | 16.3338 | +0,6017 % | +0,0977 | ||
| 18 Jun 2026 | 10 UAH | 16.2361 | +0,7915 % | +0,1275 | ||
| 17 Jun 2026 | 10 UAH | 16.1086 | -0,3538 % | -0,0572 | ||
| 16 Jun 2026 | 10 UAH | 16.1658 | +0,9984 % | +0,1598 | ||
| 12 Jun 2026 | 10 UAH | 16.0060 | - | (low) | - | - |
High, low and average for 12.06.2026 - 12.10.2026
Highest Ukrainian Hryvnia rate
10 UAH = 19.5147 (RUB)
Date: 02 September 2026
Lowest Ukrainian Hryvnia rate
10 UAH = 16.0060 (RUB)
Date: 12 June 2026
Average Ukrainian Hryvnia rate
10 UAH = 18.1368 (RUB)
Show only ukrainian hryvnia rate chart without the data table.
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro