How the Tajikistani Somoni rate has moved
The TJS rate against other currencies, Tajikistani Somoni, over the period set below.
| Date | Code | Value (RUB) | Change % | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | 10 TJS | 91.9281 | -0,5742 % | -0,5309 | ||
| 09 Oct 2026 | 10 TJS | 92.4590 | -0,1557 % | -0,1442 | ||
| 08 Oct 2026 | 10 TJS | 92.6032 | -0,3056 % | -0,2839 | ||
| 07 Oct 2026 | 10 TJS | 92.8871 | +0,9192 % | +0,8460 | ||
| 06 Oct 2026 | 10 TJS | 92.0411 | +1,7950 % | +1,6230 | ||
| 03 Oct 2026 | 10 TJS | 90.4181 | +0,2865 % | +0,2583 | ||
| 02 Oct 2026 | 10 TJS | 90.1598 | -0,3546 % | -0,3208 | ||
| 01 Oct 2026 | 10 TJS | 90.4806 | -1,0298 % | -0,9415 | ||
| 30 Sep 2026 | 10 TJS | 91.4221 | +0,0831 % | +0,0759 | ||
| 29 Sep 2026 | 10 TJS | 91.3462 | +0,1087 % | +0,0992 | ||
| 26 Sep 2026 | 10 TJS | 91.2470 | -0,6076 % | -0,5578 | ||
| 25 Sep 2026 | 10 TJS | 91.8048 | +0,6028 % | +0,5501 | ||
| 24 Sep 2026 | 10 TJS | 91.2547 | +0,4048 % | +0,3679 | ||
| 23 Sep 2026 | 10 TJS | 90.8868 | -0,0201 % | -0,0183 | ||
| 22 Sep 2026 | 10 TJS | 90.9051 | -0,2217 % | -0,2020 | ||
| 19 Sep 2026 | 10 TJS | 91.1071 | -0,2159 % | -0,1971 | ||
| 18 Sep 2026 | 10 TJS | 91.3042 | +0,3354 % | +0,3052 | ||
| 17 Sep 2026 | 10 TJS | 90.9990 | -0,1246 % | -0,1135 | ||
| 16 Sep 2026 | 10 TJS | 91.1125 | -0,0430 % | -0,0392 | ||
| 15 Sep 2026 | 10 TJS | 91.1517 | +0,0315 % | +0,0287 | ||
| 12 Sep 2026 | 10 TJS | 91.1230 | -0,1664 % | -0,1519 | ||
| 11 Sep 2026 | 10 TJS | 91.2749 | -1,2972 % | -1,1996 | ||
| 10 Sep 2026 | 10 TJS | 92.4745 | -1,1722 % | -1,0968 | ||
| 09 Sep 2026 | 10 TJS | 93.5713 | +0,3761 % | +0,3506 | ||
| 08 Sep 2026 | 10 TJS | 93.2207 | -0,4268 % | -0,3996 | ||
| 05 Sep 2026 | 10 TJS | 93.6203 | -0,3050 % | -0,2864 | ||
| 04 Sep 2026 | 10 TJS | 93.9067 | -0,1740 % | -0,1637 | ||
| 03 Sep 2026 | 10 TJS | 94.0704 | (high) | +0,2805 % | +0,2631 | |
| 02 Sep 2026 | 10 TJS | 93.8073 | +0,5347 % | +0,4989 | ||
| 01 Sep 2026 | 10 TJS | 93.3084 | +0,8202 % | +0,7591 | ||
| 29 Aug 2026 | 10 TJS | 92.5493 | -0,4079 % | -0,3791 | ||
| 28 Aug 2026 | 10 TJS | 92.9284 | +1,9774 % | +1,8019 | ||
| 27 Aug 2026 | 10 TJS | 91.1265 | -0,1815 % | -0,1657 | ||
| 26 Aug 2026 | 10 TJS | 91.2922 | +1,4117 % | +1,2708 | ||
| 25 Aug 2026 | 10 TJS | 90.0214 | +0,3554 % | +0,3188 | ||
| 22 Aug 2026 | 10 TJS | 89.7026 | -0,4334 % | -0,3905 | ||
| 21 Aug 2026 | 10 TJS | 90.0931 | -2,0313 % | -1,8680 | ||
| 20 Aug 2026 | 10 TJS | 91.9611 | -0,0413 % | -0,0380 | ||
| 19 Aug 2026 | 10 TJS | 91.9991 | +0,2013 % | +0,1848 | ||
| 18 Aug 2026 | 10 TJS | 91.8143 | +0,5924 % | +0,5407 | ||
| 15 Aug 2026 | 10 TJS | 91.2736 | +0,8819 % | +0,7979 | ||
| 14 Aug 2026 | 10 TJS | 90.4757 | +0,8658 % | +0,7766 | ||
| 13 Aug 2026 | 10 TJS | 89.6991 | +0,7623 % | +0,6786 | ||
| 12 Aug 2026 | 10 TJS | 89.0205 | -0,2806 % | -0,2505 | ||
| 11 Aug 2026 | 10 TJS | 89.2710 | +0,4719 % | +0,4193 | ||
| 08 Aug 2026 | 10 TJS | 88.8517 | +0,9321 % | +0,8205 | ||
| 07 Aug 2026 | 10 TJS | 88.0312 | +0,4792 % | +0,4198 | ||
| 06 Aug 2026 | 10 TJS | 87.6114 | -0,1059 % | -0,0929 | ||
| 05 Aug 2026 | 10 TJS | 87.7043 | +1,3036 % | +1,1286 | ||
| 04 Aug 2026 | 10 TJS | 86.5757 | +0,7613 % | +0,6541 | ||
| 01 Aug 2026 | 10 TJS | 85.9216 | -0,4487 % | -0,3873 | ||
| 31 Jul 2026 | 10 TJS | 86.3089 | +0,5325 % | +0,4572 | ||
| 30 Jul 2026 | 10 TJS | 85.8517 | +0,8516 % | +0,7249 | ||
| 29 Jul 2026 | 10 TJS | 85.1268 | +0,9687 % | +0,8167 | ||
| 28 Jul 2026 | 10 TJS | 84.3101 | +0,0950 % | +0,0800 | ||
| 25 Jul 2026 | 10 TJS | 84.2301 | -0,6308 % | -0,5347 | ||
| 24 Jul 2026 | 10 TJS | 84.7648 | -0,0696 % | -0,0590 | ||
| 23 Jul 2026 | 10 TJS | 84.8238 | -0,0663 % | -0,0563 | ||
| 22 Jul 2026 | 10 TJS | 84.8801 | +0,3041 % | +0,2573 | ||
| 21 Jul 2026 | 10 TJS | 84.6228 | -0,1565 % | -0,1326 | ||
| 18 Jul 2026 | 10 TJS | 84.7554 | +0,1560 % | +0,1320 | ||
| 17 Jul 2026 | 10 TJS | 84.6234 | +0,4580 % | +0,3858 | ||
| 16 Jul 2026 | 10 TJS | 84.2376 | +0,6009 % | +0,5032 | ||
| 15 Jul 2026 | 10 TJS | 83.7344 | +1,1385 % | +0,9426 | ||
| 14 Jul 2026 | 10 TJS | 82.7918 | -0,0566 % | -0,0469 | ||
| 11 Jul 2026 | 10 TJS | 82.8387 | +0,8488 % | +0,6972 | ||
| 10 Jul 2026 | 10 TJS | 82.1415 | -0,2929 % | -0,2413 | ||
| 09 Jul 2026 | 10 TJS | 82.3828 | +0,4059 % | +0,3330 | ||
| 08 Jul 2026 | 10 TJS | 82.0498 | -2,3647 % | -1,9872 | ||
| 07 Jul 2026 | 10 TJS | 84.0370 | +1,0058 % | +0,8368 | ||
| 04 Jul 2026 | 10 TJS | 83.2002 | -0,9073 % | -0,7618 | ||
| 03 Jul 2026 | 10 TJS | 83.9620 | -0,4495 % | -0,3791 | ||
| 02 Jul 2026 | 10 TJS | 84.3411 | -0,0822 % | -0,0694 | ||
| 01 Jul 2026 | 10 TJS | 84.4105 | +0,6080 % | +0,5101 | ||
| 30 Jun 2026 | 10 TJS | 83.9004 | +0,8989 % | +0,7475 | ||
| 27 Jun 2026 | 10 TJS | 83.1529 | +2,0838 % | +1,6974 | ||
| 26 Jun 2026 | 10 TJS | 81.4555 | +1,2767 % | +1,0268 | ||
| 25 Jun 2026 | 10 TJS | 80.4287 | +0,1522 % | +0,1222 | ||
| 24 Jun 2026 | 10 TJS | 80.3065 | +1,1439 % | +0,9082 | ||
| 23 Jun 2026 | 10 TJS | 79.3983 | +0,6763 % | +0,5334 | ||
| 20 Jun 2026 | 10 TJS | 78.8649 | +0,1014 % | +0,0799 | ||
| 19 Jun 2026 | 10 TJS | 78.7850 | +0,5715 % | +0,4477 | ||
| 18 Jun 2026 | 10 TJS | 78.3373 | +0,9670 % | +0,7503 | ||
| 17 Jun 2026 | 10 TJS | 77.5870 | -0,2139 % | -0,1663 | ||
| 16 Jun 2026 | 10 TJS | 77.7533 | +0,8122 % | +0,6264 | ||
| 12 Jun 2026 | 10 TJS | 77.1269 | +0,4089 % | +0,3141 | ||
| 11 Jun 2026 | 10 TJS | 76.8128 | - | (low) | - | - |
High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026
Highest Tajikistani Somoni rate
10 TJS = 94.0704 (RUB)
Date: 03 September 2026
Lowest Tajikistani Somoni rate
10 TJS = 76.8128 (RUB)
Date: 11 June 2026
Average Tajikistani Somoni rate
10 TJS = 87.5190 (RUB)
Show only tajikistani somoni rate chart without the data table.
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro