How the Swiss Franc rate has moved
The CHF rate against other currencies, Swiss Franc, over the period set below.
| Date | Code | Value (RUB) | Change % | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | 1 CHF | 102.1595 | -0,2771 % | -0,2839 | ||
| 09 Oct 2026 | 1 CHF | 102.4434 | -0,1465 % | -0,1503 | ||
| 08 Oct 2026 | 1 CHF | 102.5937 | -0,4126 % | -0,4251 | ||
| 07 Oct 2026 | 1 CHF | 103.0188 | +0,6039 % | +0,6184 | ||
| 06 Oct 2026 | 1 CHF | 102.4004 | +1,5984 % | +1,6110 | ||
| 03 Oct 2026 | 1 CHF | 100.7894 | +1,1340 % | +1,1301 | ||
| 02 Oct 2026 | 1 CHF | 99.6593 | -0,6732 % | -0,6755 | ||
| 01 Oct 2026 | 1 CHF | 100.3348 | -0,8753 % | -0,8860 | ||
| 30 Sep 2026 | 1 CHF | 101.2208 | -0,3352 % | -0,3404 | ||
| 29 Sep 2026 | 1 CHF | 101.5612 | -0,2107 % | -0,2144 | ||
| 26 Sep 2026 | 1 CHF | 101.7756 | -0,7725 % | -0,7923 | ||
| 25 Sep 2026 | 1 CHF | 102.5679 | -0,0777 % | -0,0798 | ||
| 24 Sep 2026 | 1 CHF | 102.6477 | +0,1986 % | +0,2035 | ||
| 23 Sep 2026 | 1 CHF | 102.4442 | +0,2936 % | +0,2999 | ||
| 22 Sep 2026 | 1 CHF | 102.1443 | +0,0364 % | +0,0372 | ||
| 19 Sep 2026 | 1 CHF | 102.1071 | -0,2844 % | -0,2912 | ||
| 18 Sep 2026 | 1 CHF | 102.3983 | -0,3914 % | -0,4024 | ||
| 17 Sep 2026 | 1 CHF | 102.8007 | -0,2212 % | -0,2279 | ||
| 16 Sep 2026 | 1 CHF | 103.0286 | +0,0401 % | +0,0413 | ||
| 15 Sep 2026 | 1 CHF | 102.9873 | -0,4803 % | -0,4970 | ||
| 12 Sep 2026 | 1 CHF | 103.4843 | -0,5897 % | -0,6139 | ||
| 11 Sep 2026 | 1 CHF | 104.0982 | -1,3947 % | -1,4724 | ||
| 10 Sep 2026 | 1 CHF | 105.5706 | -0,8914 % | -0,9495 | ||
| 09 Sep 2026 | 1 CHF | 106.5201 | +0,0431 % | +0,0459 | ||
| 08 Sep 2026 | 1 CHF | 106.4742 | -0,5544 % | -0,5936 | ||
| 05 Sep 2026 | 1 CHF | 107.0678 | -0,3346 % | -0,3595 | ||
| 04 Sep 2026 | 1 CHF | 107.4273 | (high) | +0,6279 % | +0,6703 | |
| 03 Sep 2026 | 1 CHF | 106.7570 | -0,3102 % | -0,3322 | ||
| 02 Sep 2026 | 1 CHF | 107.0892 | +0,2714 % | +0,2899 | ||
| 01 Sep 2026 | 1 CHF | 106.7993 | +0,3356 % | +0,3572 | ||
| 29 Aug 2026 | 1 CHF | 106.4421 | -0,2378 % | -0,2537 | ||
| 28 Aug 2026 | 1 CHF | 106.6958 | +1,7308 % | +1,8153 | ||
| 27 Aug 2026 | 1 CHF | 104.8805 | -0,3018 % | -0,3175 | ||
| 26 Aug 2026 | 1 CHF | 105.1980 | +1,3232 % | +1,3738 | ||
| 25 Aug 2026 | 1 CHF | 103.8242 | +0,1167 % | +0,1210 | ||
| 22 Aug 2026 | 1 CHF | 103.7032 | -0,7321 % | -0,7648 | ||
| 21 Aug 2026 | 1 CHF | 104.4680 | -0,4889 % | -0,5133 | ||
| 20 Aug 2026 | 1 CHF | 104.9813 | +0,0327 % | +0,0343 | ||
| 19 Aug 2026 | 1 CHF | 104.9470 | -0,1064 % | -0,1118 | ||
| 18 Aug 2026 | 1 CHF | 105.0588 | +1,1011 % | +1,1442 | ||
| 15 Aug 2026 | 1 CHF | 103.9146 | +0,7828 % | +0,8071 | ||
| 14 Aug 2026 | 1 CHF | 103.1075 | +0,9612 % | +0,9816 | ||
| 13 Aug 2026 | 1 CHF | 102.1259 | +0,5586 % | +0,5673 | ||
| 12 Aug 2026 | 1 CHF | 101.5586 | -0,6371 % | -0,6512 | ||
| 11 Aug 2026 | 1 CHF | 102.2098 | +0,8955 % | +0,9072 | ||
| 08 Aug 2026 | 1 CHF | 101.3026 | +0,6335 % | +0,6377 | ||
| 07 Aug 2026 | 1 CHF | 100.6649 | +0,7280 % | +0,7275 | ||
| 06 Aug 2026 | 1 CHF | 99.9374 | -0,1970 % | -0,1973 | ||
| 05 Aug 2026 | 1 CHF | 100.1347 | +1,1744 % | +1,1623 | ||
| 04 Aug 2026 | 1 CHF | 98.9724 | +0,4375 % | +0,4311 | ||
| 01 Aug 2026 | 1 CHF | 98.5413 | +0,7041 % | +0,6890 | ||
| 31 Jul 2026 | 1 CHF | 97.8523 | +0,9880 % | +0,9573 | ||
| 30 Jul 2026 | 1 CHF | 96.8950 | +0,8867 % | +0,8516 | ||
| 29 Jul 2026 | 1 CHF | 96.0434 | +0,3186 % | +0,3050 | ||
| 28 Jul 2026 | 1 CHF | 95.7384 | +0,1789 % | +0,1710 | ||
| 25 Jul 2026 | 1 CHF | 95.5674 | -0,6843 % | -0,6585 | ||
| 24 Jul 2026 | 1 CHF | 96.2259 | -0,4457 % | -0,4308 | ||
| 23 Jul 2026 | 1 CHF | 96.6567 | -0,2967 % | -0,2876 | ||
| 22 Jul 2026 | 1 CHF | 96.9443 | -0,1169 % | -0,1135 | ||
| 21 Jul 2026 | 1 CHF | 97.0578 | -0,1551 % | -0,1508 | ||
| 18 Jul 2026 | 1 CHF | 97.2086 | +0,1650 % | +0,1601 | ||
| 17 Jul 2026 | 1 CHF | 97.0485 | +0,8619 % | +0,8293 | ||
| 16 Jul 2026 | 1 CHF | 96.2192 | +0,8989 % | +0,8572 | ||
| 15 Jul 2026 | 1 CHF | 95.3620 | +0,5876 % | +0,5571 | ||
| 14 Jul 2026 | 1 CHF | 94.8049 | -0,2915 % | -0,2772 | ||
| 11 Jul 2026 | 1 CHF | 95.0821 | +1,0427 % | +0,9812 | ||
| 10 Jul 2026 | 1 CHF | 94.1009 | -0,5077 % | -0,4802 | ||
| 09 Jul 2026 | 1 CHF | 94.5811 | +0,1897 % | +0,1791 | ||
| 08 Jul 2026 | 1 CHF | 94.4020 | -2,4736 % | -2,3944 | ||
| 07 Jul 2026 | 1 CHF | 96.7964 | +0,5736 % | +0,5521 | ||
| 04 Jul 2026 | 1 CHF | 96.2443 | -0,6302 % | -0,6104 | ||
| 03 Jul 2026 | 1 CHF | 96.8547 | +0,1896 % | +0,1833 | ||
| 02 Jul 2026 | 1 CHF | 96.6714 | -0,0180 % | -0,0174 | ||
| 01 Jul 2026 | 1 CHF | 96.6888 | +0,6135 % | +0,5896 | ||
| 30 Jun 2026 | 1 CHF | 96.0992 | +0,8116 % | +0,7737 | ||
| 27 Jun 2026 | 1 CHF | 95.3255 | +2,2011 % | +2,0530 | ||
| 26 Jun 2026 | 1 CHF | 93.2725 | +1,2387 % | +1,1412 | ||
| 25 Jun 2026 | 1 CHF | 92.1313 | -0,0162 % | -0,0149 | ||
| 24 Jun 2026 | 1 CHF | 92.1462 | +0,9467 % | +0,8642 | ||
| 23 Jun 2026 | 1 CHF | 91.2820 | +0,1704 % | +0,1553 | ||
| 20 Jun 2026 | 1 CHF | 91.1267 | -0,3134 % | -0,2865 | ||
| 19 Jun 2026 | 1 CHF | 91.4132 | -0,4918 % | -0,4518 | ||
| 18 Jun 2026 | 1 CHF | 91.8650 | +1,1882 % | +1,0787 | ||
| 17 Jun 2026 | 1 CHF | 90.7863 | -0,5817 % | -0,5312 | ||
| 16 Jun 2026 | 1 CHF | 91.3175 | +1,5942 % | +1,4329 | ||
| 12 Jun 2026 | 1 CHF | 89.8846 | +0,0398 % | +0,0358 | ||
| 11 Jun 2026 | 1 CHF | 89.8488 | - | (low) | - | - |
High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026
Highest Swiss Franc rate
1 CHF = 107.4273 (RUB)
Date: 04 September 2026
Lowest Swiss Franc rate
1 CHF = 89.8488 (RUB)
Date: 11 June 2026
Average Swiss Franc rate
1 CHF = 99.6849 (RUB)
Show only swiss franc rate chart without the data table.
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro