This site is the former kursvaliut.ru. The .ru domain was lost and we have moved to kursvaliut.com.

South korean won rate, CBR - KRW / RUB

How the South Korean Won rate has moved

Date Value (RUB) Change
10 Oct 2026 63.3996 -0,3827
09 Oct 2026 63.7823 +0,1519
08 Oct 2026 63.6304 +0,5376
07 Oct 2026 63.0928 +0,6252
06 Oct 2026 62.4676 +1,0643
03 Oct 2026 61.4033 -0,0007
02 Oct 2026 61.4040 -0,1087
01 Oct 2026 61.5127 -0,5669
30 Sep 2026 62.0796 -0,3520
29 Sep 2026 62.4316 +0,4159
26 Sep 2026 62.0157 -0,4150
25 Sep 2026 62.4307 +0,3742
24 Sep 2026 62.0565 +1,3286
23 Sep 2026 60.7279 -0,0435
22 Sep 2026 60.7714 -0,2280
19 Sep 2026 60.9994 -0,7629
18 Sep 2026 61.7623 -0,4362
17 Sep 2026 62.1985 -0,4167
16 Sep 2026 62.6152 -0,0232
15 Sep 2026 62.6384 -0,3245
12 Sep 2026 62.9629 -0,0843
11 Sep 2026 63.0472 -0,6762
10 Sep 2026 63.7234 -0,6837
09 Sep 2026 64.4071 (high) +0,8070
08 Sep 2026 63.6001 -0,0893
05 Sep 2026 63.6894 +0,2403
04 Sep 2026 63.4491 -0,0379
03 Sep 2026 63.4870 +0,3296
02 Sep 2026 63.1574 +0,4045
01 Sep 2026 62.7529 +0,7369
29 Aug 2026 62.0160 -0,0627
28 Aug 2026 62.0787 +1,1417
27 Aug 2026 60.9370 -0,2418
26 Aug 2026 61.1788 +0,9824
25 Aug 2026 60.1964 +0,6694
22 Aug 2026 59.5270 +0,0938
21 Aug 2026 59.4332 -0,8994
20 Aug 2026 60.3326 +0,1542
19 Aug 2026 60.1784 +0,0939
18 Aug 2026 60.0845 +0,3312
15 Aug 2026 59.7533 +0,5266
14 Aug 2026 59.2267 +0,5711
13 Aug 2026 58.6556 +0,4530
12 Aug 2026 58.2026 +0,0335
11 Aug 2026 58.1691 +0,2564
08 Aug 2026 57.9127 +0,7765
07 Aug 2026 57.1362 +0,4710
06 Aug 2026 56.6652 -0,0724
05 Aug 2026 56.7376 +0,8861
04 Aug 2026 55.8515 +0,7105
01 Aug 2026 55.1410 +0,0708
31 Jul 2026 55.0702 +0,9459
30 Jul 2026 54.1243 +0,4202
29 Jul 2026 53.7041 +0,4973
28 Jul 2026 53.2068 +0,1029
25 Jul 2026 53.1039 +0,1598
24 Jul 2026 52.9441 -0,2381
23 Jul 2026 53.1822 +0,1768
22 Jul 2026 53.0054 +0,2425
21 Jul 2026 52.7629 +0,1039
18 Jul 2026 52.6590 +0,0542
17 Jul 2026 52.6048 +0,3619
16 Jul 2026 52.2429 +0,7503
15 Jul 2026 51.4926 +0,6524
14 Jul 2026 50.8402 -0,1269
11 Jul 2026 50.9671 +0,6790
10 Jul 2026 50.2881 +0,2405
09 Jul 2026 50.0476 +0,3506
08 Jul 2026 49.6970 -0,9424
07 Jul 2026 50.6394 +0,9474
04 Jul 2026 49.6920 -0,4427
03 Jul 2026 50.1347 -0,4112
02 Jul 2026 50.5459 -0,2291
01 Jul 2026 50.7750 +0,4228
30 Jun 2026 50.3522 +0,4841
27 Jun 2026 49.8681 +0,7004
26 Jun 2026 49.1677 +0,5248
25 Jun 2026 48.6429 +0,0527
24 Jun 2026 48.5902 +0,5348
23 Jun 2026 48.0554 -0,1519
20 Jun 2026 48.2073 -0,2850
19 Jun 2026 48.4923 +0,4263
18 Jun 2026 48.0660 +0,2920
17 Jun 2026 47.7740 +0,1212
16 Jun 2026 47.6528 +0,4197
12 Jun 2026 47.2331 (low) -0,0464
11 Jun 2026 47.2795 - -

High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026

Highest South Korean Won rate
1000 KRW = 64.4071 (RUB)
Date: 09 September 2026

Lowest South Korean Won rate
1000 KRW = 47.2331 (RUB)
Date: 12 June 2026

Average South Korean Won rate
1000 KRW = 56.7842 (RUB)

Show only south korean won rate chart without the data table.

Top