This site is the former kursvaliut.ru. The .ru domain was lost and we have moved to kursvaliut.com.

Romanian leu rate, CBR - RON / RUB

How the Romanian Leu rate has moved

Date Value (RUB) Change
10 Oct 2026 17.8326 -0,0319
09 Oct 2026 17.8645 -0,0182
08 Oct 2026 17.8827 -0,1179
07 Oct 2026 18.0006 +0,1463
06 Oct 2026 17.8543 +0,2858
03 Oct 2026 17.5685 -0,2323
02 Oct 2026 17.8008 -0,1789
01 Oct 2026 17.9797 -0,1504
30 Sep 2026 18.1301 -0,0623
29 Sep 2026 18.1924 -0,0282
26 Sep 2026 18.2206 -0,0800
25 Sep 2026 18.3006 +0,0585
24 Sep 2026 18.2421 -0,0593
23 Sep 2026 18.3014 -0,0332
22 Sep 2026 18.3346 -0,0335
19 Sep 2026 18.3681 -0,0660
18 Sep 2026 18.4341 -0,0205
17 Sep 2026 18.4546 -0,0085
16 Sep 2026 18.4631 -0,0553
15 Sep 2026 18.5184 -0,0748
12 Sep 2026 18.5932 -0,0834
11 Sep 2026 18.6766 -0,2329
10 Sep 2026 18.9095 -0,2115
09 Sep 2026 19.1210 +0,0446
08 Sep 2026 19.0764 -0,0802
05 Sep 2026 19.1566 -0,0382
04 Sep 2026 19.1948 (high) +0,0377
03 Sep 2026 19.1571 +0,0194
02 Sep 2026 19.1377 +0,0841
01 Sep 2026 19.0536 +0,1032
29 Aug 2026 18.9504 -0,0824
28 Aug 2026 19.0328 +0,3355
27 Aug 2026 18.6973 -0,0665
26 Aug 2026 18.7638 +0,2706
25 Aug 2026 18.4932 +0,0359
22 Aug 2026 18.4573 -0,1139
21 Aug 2026 18.5712 -0,2669
20 Aug 2026 18.8381 +0,0372
19 Aug 2026 18.8009 -0,0095
18 Aug 2026 18.8104 +0,1837
15 Aug 2026 18.6267 +0,1977
14 Aug 2026 18.4290 +0,1576
13 Aug 2026 18.2714 +0,1449
12 Aug 2026 18.1265 -0,0972
11 Aug 2026 18.2237 +0,1984
08 Aug 2026 18.0253 +0,1362
07 Aug 2026 17.8891 +0,0946
06 Aug 2026 17.7945 +0,0124
05 Aug 2026 17.7821 +0,1857
04 Aug 2026 17.5964 +0,1682
01 Aug 2026 17.4282 -0,0338
31 Jul 2026 17.4620 +0,1827
30 Jul 2026 17.2793 +0,1896
29 Jul 2026 17.0897 +0,0958
28 Jul 2026 16.9939 +0,0211
25 Jul 2026 16.9728 -0,1193
24 Jul 2026 17.0921 +0,0066
23 Jul 2026 17.0855 -0,0473
22 Jul 2026 17.1328 +0,0567
21 Jul 2026 17.0761 -0,0296
18 Jul 2026 17.1057 -0,0269
17 Jul 2026 17.1326 +0,1456
16 Jul 2026 16.9870 +0,1462
15 Jul 2026 16.8408 +0,1116
14 Jul 2026 16.7292 -0,0131
11 Jul 2026 16.7423 +0,1724
10 Jul 2026 16.5699 -0,0828
09 Jul 2026 16.6527 +0,0368
08 Jul 2026 16.6159 -0,3924
07 Jul 2026 17.0083 +0,1323
04 Jul 2026 16.8760 -0,1113
03 Jul 2026 16.9873 -0,0184
02 Jul 2026 17.0057 -0,0057
01 Jul 2026 17.0114 +0,1073
30 Jun 2026 16.9041 +0,1196
27 Jun 2026 16.7845 +0,3547
26 Jun 2026 16.4298 +0,2544
25 Jun 2026 16.1754 -0,0530
24 Jun 2026 16.2284 +0,0894
23 Jun 2026 16.1390 +0,0727
20 Jun 2026 16.0663 -0,0269
19 Jun 2026 16.0932 -0,0368
18 Jun 2026 16.1300 +0,1315
17 Jun 2026 15.9985 -0,0575
16 Jun 2026 16.0560 +0,2250
12 Jun 2026 15.8310 (low) -0,0214
11 Jun 2026 15.8524 - -

High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026

Highest Romanian Leu rate
1 RON = 19.1948 (RUB)
Date: 04 September 2026

Lowest Romanian Leu rate
1 RON = 15.8310 (RUB)
Date: 12 June 2026

Average Romanian Leu rate
1 RON = 17.6962 (RUB)

Show only romanian leu rate chart without the data table.

Top