How the Polish Zloty rate has moved
The PLN rate against other currencies, Polish Zloty, over the period set below.
| Date | Code | Value (RUB) | Change % | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | 1 PLN | 21.7582 | -0,3198 % | -0,0698 | ||
| 09 Oct 2026 | 1 PLN | 21.8280 | -0,1281 % | -0,0280 | ||
| 08 Oct 2026 | 1 PLN | 21.8560 | -0,8888 % | -0,1960 | ||
| 07 Oct 2026 | 1 PLN | 22.0520 | +1,5631 % | +0,3394 | ||
| 06 Oct 2026 | 1 PLN | 21.7126 | +1,1224 % | +0,2410 | ||
| 03 Oct 2026 | 1 PLN | 21.4716 | -0,0205 % | -0,0044 | ||
| 02 Oct 2026 | 1 PLN | 21.4760 | -1,1798 % | -0,2564 | ||
| 01 Oct 2026 | 1 PLN | 21.7324 | -0,8033 % | -0,1760 | ||
| 30 Sep 2026 | 1 PLN | 21.9084 | -0,1286 % | -0,0282 | ||
| 29 Sep 2026 | 1 PLN | 21.9366 | -0,1138 % | -0,0250 | ||
| 26 Sep 2026 | 1 PLN | 21.9616 | -0,2353 % | -0,0518 | ||
| 25 Sep 2026 | 1 PLN | 22.0134 | -0,4274 % | -0,0945 | ||
| 24 Sep 2026 | 1 PLN | 22.1079 | -0,2396 % | -0,0531 | ||
| 23 Sep 2026 | 1 PLN | 22.1610 | -0,0433 % | -0,0096 | ||
| 22 Sep 2026 | 1 PLN | 22.1706 | +0,0551 % | +0,0122 | ||
| 19 Sep 2026 | 1 PLN | 22.1584 | -0,2849 % | -0,0633 | ||
| 18 Sep 2026 | 1 PLN | 22.2217 | -0,6332 % | -0,1416 | ||
| 17 Sep 2026 | 1 PLN | 22.3633 | -0,0004 % | -0,0001 | ||
| 16 Sep 2026 | 1 PLN | 22.3634 | -0,2778 % | -0,0623 | ||
| 15 Sep 2026 | 1 PLN | 22.4257 | -0,8107 % | -0,1833 | ||
| 12 Sep 2026 | 1 PLN | 22.6090 | -0,5507 % | -0,1252 | ||
| 11 Sep 2026 | 1 PLN | 22.7342 | -1,2763 % | -0,2939 | ||
| 10 Sep 2026 | 1 PLN | 23.0281 | -1,0229 % | -0,2380 | ||
| 09 Sep 2026 | 1 PLN | 23.2661 | +0,1063 % | +0,0247 | ||
| 08 Sep 2026 | 1 PLN | 23.2414 | -0,2951 % | -0,0688 | ||
| 05 Sep 2026 | 1 PLN | 23.3102 | -0,1350 % | -0,0315 | ||
| 04 Sep 2026 | 1 PLN | 23.3417 | (high) | +0,4087 % | +0,0950 | |
| 03 Sep 2026 | 1 PLN | 23.2467 | +0,1409 % | +0,0327 | ||
| 02 Sep 2026 | 1 PLN | 23.2140 | +0,2795 % | +0,0647 | ||
| 01 Sep 2026 | 1 PLN | 23.1493 | +0,6255 % | +0,1439 | ||
| 29 Aug 2026 | 1 PLN | 23.0054 | -0,5662 % | -0,1310 | ||
| 28 Aug 2026 | 1 PLN | 23.1364 | +1,1631 % | +0,2660 | ||
| 27 Aug 2026 | 1 PLN | 22.8704 | -0,1013 % | -0,0232 | ||
| 26 Aug 2026 | 1 PLN | 22.8936 | +1,6287 % | +0,3669 | ||
| 25 Aug 2026 | 1 PLN | 22.5267 | +0,0782 % | +0,0176 | ||
| 22 Aug 2026 | 1 PLN | 22.5091 | -0,3665 % | -0,0828 | ||
| 21 Aug 2026 | 1 PLN | 22.5919 | -0,9961 % | -0,2273 | ||
| 20 Aug 2026 | 1 PLN | 22.8192 | -0,0385 % | -0,0088 | ||
| 19 Aug 2026 | 1 PLN | 22.8280 | -0,2791 % | -0,0639 | ||
| 18 Aug 2026 | 1 PLN | 22.8919 | +0,9958 % | +0,2257 | ||
| 15 Aug 2026 | 1 PLN | 22.6662 | +1,0494 % | +0,2354 | ||
| 14 Aug 2026 | 1 PLN | 22.4308 | +0,8062 % | +0,1794 | ||
| 13 Aug 2026 | 1 PLN | 22.2514 | +0,6760 % | +0,1494 | ||
| 12 Aug 2026 | 1 PLN | 22.1020 | -0,3984 % | -0,0884 | ||
| 11 Aug 2026 | 1 PLN | 22.1904 | +0,7995 % | +0,1760 | ||
| 08 Aug 2026 | 1 PLN | 22.0144 | +0,6943 % | +0,1518 | ||
| 07 Aug 2026 | 1 PLN | 21.8626 | +0,8181 % | +0,1774 | ||
| 06 Aug 2026 | 1 PLN | 21.6852 | +0,1492 % | +0,0323 | ||
| 05 Aug 2026 | 1 PLN | 21.6529 | +0,9511 % | +0,2040 | ||
| 04 Aug 2026 | 1 PLN | 21.4489 | +1,0178 % | +0,2161 | ||
| 01 Aug 2026 | 1 PLN | 21.2328 | +0,0896 % | +0,0190 | ||
| 31 Jul 2026 | 1 PLN | 21.2138 | +1,4806 % | +0,3095 | ||
| 30 Jul 2026 | 1 PLN | 20.9043 | +0,9992 % | +0,2068 | ||
| 29 Jul 2026 | 1 PLN | 20.6975 | +0,3739 % | +0,0771 | ||
| 28 Jul 2026 | 1 PLN | 20.6204 | +0,4188 % | +0,0860 | ||
| 25 Jul 2026 | 1 PLN | 20.5344 | -0,6185 % | -0,1278 | ||
| 24 Jul 2026 | 1 PLN | 20.6622 | -0,0928 % | -0,0192 | ||
| 23 Jul 2026 | 1 PLN | 20.6814 | -0,2580 % | -0,0535 | ||
| 22 Jul 2026 | 1 PLN | 20.7349 | +0,3596 % | +0,0743 | ||
| 21 Jul 2026 | 1 PLN | 20.6606 | +0,0131 % | +0,0027 | ||
| 18 Jul 2026 | 1 PLN | 20.6579 | -0,4774 % | -0,0991 | ||
| 17 Jul 2026 | 1 PLN | 20.7570 | +0,8576 % | +0,1765 | ||
| 16 Jul 2026 | 1 PLN | 20.5805 | +1,1242 % | +0,2288 | ||
| 15 Jul 2026 | 1 PLN | 20.3517 | +0,5246 % | +0,1062 | ||
| 14 Jul 2026 | 1 PLN | 20.2455 | +0,4156 % | +0,0838 | ||
| 11 Jul 2026 | 1 PLN | 20.1617 | +0,0834 % | +0,0168 | ||
| 10 Jul 2026 | 1 PLN | 20.1449 | -0,4522 % | -0,0915 | ||
| 09 Jul 2026 | 1 PLN | 20.2364 | -0,1204 % | -0,0244 | ||
| 08 Jul 2026 | 1 PLN | 20.2608 | -2,4502 % | -0,5089 | ||
| 07 Jul 2026 | 1 PLN | 20.7697 | +0,6396 % | +0,1320 | ||
| 04 Jul 2026 | 1 PLN | 20.6377 | -0,5100 % | -0,1058 | ||
| 03 Jul 2026 | 1 PLN | 20.7435 | -0,0583 % | -0,0121 | ||
| 02 Jul 2026 | 1 PLN | 20.7556 | -0,0058 % | -0,0012 | ||
| 01 Jul 2026 | 1 PLN | 20.7568 | +0,4715 % | +0,0974 | ||
| 30 Jun 2026 | 1 PLN | 20.6594 | +0,7997 % | +0,1639 | ||
| 27 Jun 2026 | 1 PLN | 20.4955 | +2,2138 % | +0,4439 | ||
| 26 Jun 2026 | 1 PLN | 20.0516 | +1,2477 % | +0,2471 | ||
| 25 Jun 2026 | 1 PLN | 19.8045 | -0,3301 % | -0,0656 | ||
| 24 Jun 2026 | 1 PLN | 19.8701 | +0,4266 % | +0,0844 | ||
| 23 Jun 2026 | 1 PLN | 19.7857 | +0,1204 % | +0,0238 | ||
| 20 Jun 2026 | 1 PLN | 19.7619 | -0,1334 % | -0,0264 | ||
| 19 Jun 2026 | 1 PLN | 19.7883 | -0,6013 % | -0,1197 | ||
| 18 Jun 2026 | 1 PLN | 19.9080 | +0,9738 % | +0,1920 | ||
| 17 Jun 2026 | 1 PLN | 19.7160 | -0,4338 % | -0,0859 | ||
| 16 Jun 2026 | 1 PLN | 19.8019 | +1,5545 % | +0,3031 | ||
| 12 Jun 2026 | 1 PLN | 19.4988 | (low) | -0,1362 % | -0,0266 | |
| 11 Jun 2026 | 1 PLN | 19.5254 | - | - | - |
High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026
Highest Polish Zloty rate
1 PLN = 23.3417 (RUB)
Date: 04 September 2026
Lowest Polish Zloty rate
1 PLN = 19.4988 (RUB)
Date: 12 June 2026
Average Polish Zloty rate
1 PLN = 21.5272 (RUB)
Show only polish zloty rate chart without the data table.
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro