How the Moldovan Leu rate has moved
The MDL rate against other currencies, Moldovan Leu, over the period set below.
| Date | Code | Value (RUB) | Change % | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | 10 MDL | 47.4321 | -0,6466 % | -0,3087 | ||
| 09 Oct 2026 | 10 MDL | 47.7408 | -0,4560 % | -0,2187 | ||
| 08 Oct 2026 | 10 MDL | 47.9595 | +0,3247 % | +0,1552 | ||
| 07 Oct 2026 | 10 MDL | 47.8043 | +0,7072 % | +0,3357 | ||
| 06 Oct 2026 | 10 MDL | 47.4686 | +1,2141 % | +0,5694 | ||
| 03 Oct 2026 | 10 MDL | 46.8992 | -0,1688 % | -0,0793 | ||
| 02 Oct 2026 | 10 MDL | 46.9785 | -0,1636 % | -0,0770 | ||
| 01 Oct 2026 | 10 MDL | 47.0555 | -1,0420 % | -0,4955 | ||
| 30 Sep 2026 | 10 MDL | 47.5510 | -0,0582 % | -0,0277 | ||
| 29 Sep 2026 | 10 MDL | 47.5787 | +0,2476 % | +0,1175 | ||
| 26 Sep 2026 | 10 MDL | 47.4612 | -1,2392 % | -0,5955 | ||
| 25 Sep 2026 | 10 MDL | 48.0567 | -0,0196 % | -0,0094 | ||
| 24 Sep 2026 | 10 MDL | 48.0661 | +0,3476 % | +0,1665 | ||
| 23 Sep 2026 | 10 MDL | 47.8996 | -0,0984 % | -0,0472 | ||
| 22 Sep 2026 | 10 MDL | 47.9468 | -0,2050 % | -0,0985 | ||
| 19 Sep 2026 | 10 MDL | 48.0453 | -0,8942 % | -0,4335 | ||
| 18 Sep 2026 | 10 MDL | 48.4788 | +0,3295 % | +0,1592 | ||
| 17 Sep 2026 | 10 MDL | 48.3196 | -0,0420 % | -0,0203 | ||
| 16 Sep 2026 | 10 MDL | 48.3399 | -0,7011 % | -0,3413 | ||
| 15 Sep 2026 | 10 MDL | 48.6812 | -0,3490 % | -0,1705 | ||
| 12 Sep 2026 | 10 MDL | 48.8517 | -0,1617 % | -0,0791 | ||
| 11 Sep 2026 | 10 MDL | 48.9308 | -1,2817 % | -0,6353 | ||
| 10 Sep 2026 | 10 MDL | 49.5661 | -1,2582 % | -0,6316 | ||
| 09 Sep 2026 | 10 MDL | 50.1977 | +0,3023 % | +0,1513 | ||
| 08 Sep 2026 | 10 MDL | 50.0464 | -0,1901 % | -0,0953 | ||
| 05 Sep 2026 | 10 MDL | 50.1417 | -0,1358 % | -0,0682 | ||
| 04 Sep 2026 | 10 MDL | 50.2099 | -0,0711 % | -0,0357 | ||
| 03 Sep 2026 | 10 MDL | 50.2456 | (high) | +0,0412 % | +0,0207 | |
| 02 Sep 2026 | 10 MDL | 50.2249 | +0,4325 % | +0,2163 | ||
| 01 Sep 2026 | 10 MDL | 50.0086 | +0,9779 % | +0,4843 | ||
| 29 Aug 2026 | 10 MDL | 49.5243 | -0,4110 % | -0,2044 | ||
| 28 Aug 2026 | 10 MDL | 49.7287 | +1,8895 % | +0,9222 | ||
| 27 Aug 2026 | 10 MDL | 48.8065 | -0,3329 % | -0,1630 | ||
| 26 Aug 2026 | 10 MDL | 48.9695 | +0,7391 % | +0,3593 | ||
| 25 Aug 2026 | 10 MDL | 48.6102 | +0,1743 % | +0,0846 | ||
| 22 Aug 2026 | 10 MDL | 48.5256 | +0,0441 % | +0,0214 | ||
| 21 Aug 2026 | 10 MDL | 48.5042 | -1,8718 % | -0,9252 | ||
| 20 Aug 2026 | 10 MDL | 49.4294 | +0,0034 % | +0,0017 | ||
| 19 Aug 2026 | 10 MDL | 49.4277 | +0,4920 % | +0,2420 | ||
| 18 Aug 2026 | 10 MDL | 49.1857 | +0,7701 % | +0,3759 | ||
| 15 Aug 2026 | 10 MDL | 48.8098 | +0,9811 % | +0,4742 | ||
| 14 Aug 2026 | 10 MDL | 48.3356 | +1,1046 % | +0,5281 | ||
| 13 Aug 2026 | 10 MDL | 47.8075 | +0,7127 % | +0,3383 | ||
| 12 Aug 2026 | 10 MDL | 47.4692 | -0,0019 % | -0,0009 | ||
| 11 Aug 2026 | 10 MDL | 47.4701 | +0,3732 % | +0,1765 | ||
| 08 Aug 2026 | 10 MDL | 47.2936 | +0,9583 % | +0,4489 | ||
| 07 Aug 2026 | 10 MDL | 46.8447 | +0,9419 % | +0,4371 | ||
| 06 Aug 2026 | 10 MDL | 46.4076 | -0,2062 % | -0,0959 | ||
| 05 Aug 2026 | 10 MDL | 46.5035 | +1,5933 % | +0,7293 | ||
| 04 Aug 2026 | 10 MDL | 45.7742 | +0,9681 % | +0,4389 | ||
| 01 Aug 2026 | 10 MDL | 45.3353 | +0,2089 % | +0,0945 | ||
| 31 Jul 2026 | 10 MDL | 45.2408 | +0,8608 % | +0,3861 | ||
| 30 Jul 2026 | 10 MDL | 44.8547 | +0,4578 % | +0,2044 | ||
| 29 Jul 2026 | 10 MDL | 44.6503 | +0,9338 % | +0,4131 | ||
| 28 Jul 2026 | 10 MDL | 44.2372 | -0,3220 % | -0,1429 | ||
| 25 Jul 2026 | 10 MDL | 44.3801 | -0,5087 % | -0,2269 | ||
| 24 Jul 2026 | 10 MDL | 44.6070 | -0,0692 % | -0,0309 | ||
| 23 Jul 2026 | 10 MDL | 44.6379 | -0,1099 % | -0,0491 | ||
| 22 Jul 2026 | 10 MDL | 44.6870 | +0,3496 % | +0,1557 | ||
| 21 Jul 2026 | 10 MDL | 44.5313 | -0,4220 % | -0,1887 | ||
| 18 Jul 2026 | 10 MDL | 44.7200 | +0,5104 % | +0,2271 | ||
| 17 Jul 2026 | 10 MDL | 44.4929 | +0,5510 % | +0,2438 | ||
| 16 Jul 2026 | 10 MDL | 44.2491 | +0,2953 % | +0,1303 | ||
| 15 Jul 2026 | 10 MDL | 44.1188 | +1,0972 % | +0,4788 | ||
| 14 Jul 2026 | 10 MDL | 43.6400 | +0,0016 % | +0,0007 | ||
| 11 Jul 2026 | 10 MDL | 43.6393 | +1,1670 % | +0,5034 | ||
| 10 Jul 2026 | 10 MDL | 43.1359 | -0,7569 % | -0,3290 | ||
| 09 Jul 2026 | 10 MDL | 43.4649 | +0,6006 % | +0,2595 | ||
| 08 Jul 2026 | 10 MDL | 43.2054 | -2,5200 % | -1,1169 | ||
| 07 Jul 2026 | 10 MDL | 44.3223 | +1,2567 % | +0,5501 | ||
| 04 Jul 2026 | 10 MDL | 43.7722 | -0,8856 % | -0,3911 | ||
| 03 Jul 2026 | 10 MDL | 44.1633 | -0,3176 % | -0,1407 | ||
| 02 Jul 2026 | 10 MDL | 44.3040 | +0,0023 % | +0,0010 | ||
| 01 Jul 2026 | 10 MDL | 44.3030 | +0,7232 % | +0,3181 | ||
| 30 Jun 2026 | 10 MDL | 43.9849 | +1,2917 % | +0,5609 | ||
| 27 Jun 2026 | 10 MDL | 43.4240 | +1,9398 % | +0,8263 | ||
| 26 Jun 2026 | 10 MDL | 42.5977 | +0,7104 % | +0,3005 | ||
| 25 Jun 2026 | 10 MDL | 42.2972 | -0,1862 % | -0,0789 | ||
| 24 Jun 2026 | 10 MDL | 42.3761 | +1,3322 % | +0,5571 | ||
| 23 Jun 2026 | 10 MDL | 41.8190 | +0,4342 % | +0,1808 | ||
| 20 Jun 2026 | 10 MDL | 41.6382 | -1,1206 % | -0,4719 | ||
| 19 Jun 2026 | 10 MDL | 42.1101 | +0,5305 % | +0,2222 | ||
| 18 Jun 2026 | 10 MDL | 41.8879 | +0,8038 % | +0,3340 | ||
| 17 Jun 2026 | 10 MDL | 41.5539 | -0,2633 % | -0,1097 | ||
| 16 Jun 2026 | 10 MDL | 41.6636 | +0,6883 % | +0,2848 | ||
| 12 Jun 2026 | 10 MDL | 41.3788 | +0,0203 % | +0,0084 | ||
| 11 Jun 2026 | 10 MDL | 41.3704 | - | (low) | - | - |
High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026
Highest Moldovan Leu rate
10 MDL = 50.2456 (RUB)
Date: 03 September 2026
Lowest Moldovan Leu rate
10 MDL = 41.3704 (RUB)
Date: 11 June 2026
Average Moldovan Leu rate
10 MDL = 46.3036 (RUB)
Show only moldovan leu rate chart without the data table.
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro