How the Kyrgyzstani Som rate has moved
The KGS rate against other currencies, Kyrgyzstani Som, over the period set below.
| Date | Code | Value (RUB) | Change % | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | 100 KGS | 97.0895 | -0,6000 % | -0,5861 | ||
| 09 Oct 2026 | 100 KGS | 97.6756 | -0,0763 % | -0,0746 | ||
| 08 Oct 2026 | 100 KGS | 97.7502 | -0,2672 % | -0,2619 | ||
| 07 Oct 2026 | 100 KGS | 98.0121 | +0,9192 % | +0,8927 | ||
| 06 Oct 2026 | 100 KGS | 97.1194 | +1,7333 % | +1,6547 | ||
| 03 Oct 2026 | 100 KGS | 95.4647 | +0,2830 % | +0,2694 | ||
| 02 Oct 2026 | 100 KGS | 95.1953 | -0,3731 % | -0,3565 | ||
| 01 Oct 2026 | 100 KGS | 95.5518 | -1,0303 % | -0,9947 | ||
| 30 Sep 2026 | 100 KGS | 96.5465 | +0,0249 % | +0,0240 | ||
| 29 Sep 2026 | 100 KGS | 96.5225 | +0,0780 % | +0,0752 | ||
| 26 Sep 2026 | 100 KGS | 96.4473 | -0,6629 % | -0,6436 | ||
| 25 Sep 2026 | 100 KGS | 97.0909 | +0,6029 % | +0,5819 | ||
| 24 Sep 2026 | 100 KGS | 96.5090 | +0,3943 % | +0,3790 | ||
| 23 Sep 2026 | 100 KGS | 96.1300 | -0,0359 % | -0,0345 | ||
| 22 Sep 2026 | 100 KGS | 96.1645 | -0,1207 % | -0,1162 | ||
| 19 Sep 2026 | 100 KGS | 96.2807 | -0,3690 % | -0,3566 | ||
| 18 Sep 2026 | 100 KGS | 96.6373 | +0,3994 % | +0,3844 | ||
| 17 Sep 2026 | 100 KGS | 96.2529 | -0,0751 % | -0,0723 | ||
| 16 Sep 2026 | 100 KGS | 96.3252 | -0,1185 % | -0,1143 | ||
| 15 Sep 2026 | 100 KGS | 96.4395 | +0,0942 % | +0,0908 | ||
| 12 Sep 2026 | 100 KGS | 96.3487 | -0,1112 % | -0,1073 | ||
| 11 Sep 2026 | 100 KGS | 96.4560 | -1,2972 % | -1,2677 | ||
| 10 Sep 2026 | 100 KGS | 97.7237 | -1,1722 % | -1,1591 | ||
| 09 Sep 2026 | 100 KGS | 98.8828 | +0,3273 % | +0,3226 | ||
| 08 Sep 2026 | 100 KGS | 98.5602 | -0,4570 % | -0,4525 | ||
| 05 Sep 2026 | 100 KGS | 99.0127 | -0,3473 % | -0,3451 | ||
| 04 Sep 2026 | 100 KGS | 99.3578 | -0,1240 % | -0,1234 | ||
| 03 Sep 2026 | 100 KGS | 99.4812 | (high) | +0,2804 % | +0,2782 | |
| 02 Sep 2026 | 100 KGS | 99.2030 | +0,4327 % | +0,4274 | ||
| 01 Sep 2026 | 100 KGS | 98.7756 | +0,9095 % | +0,8903 | ||
| 29 Aug 2026 | 100 KGS | 97.8853 | -0,4111 % | -0,4041 | ||
| 28 Aug 2026 | 100 KGS | 98.2894 | +1,9839 % | +1,9120 | ||
| 27 Aug 2026 | 100 KGS | 96.3774 | -0,2148 % | -0,2075 | ||
| 26 Aug 2026 | 100 KGS | 96.5849 | +1,4116 % | +1,3444 | ||
| 25 Aug 2026 | 100 KGS | 95.2405 | +0,4422 % | +0,4193 | ||
| 22 Aug 2026 | 100 KGS | 94.8212 | -0,5215 % | -0,4971 | ||
| 21 Aug 2026 | 100 KGS | 95.3183 | -2,0833 % | -2,0280 | ||
| 20 Aug 2026 | 100 KGS | 97.3463 | -0,0413 % | -0,0402 | ||
| 19 Aug 2026 | 100 KGS | 97.3865 | +0,1774 % | +0,1725 | ||
| 18 Aug 2026 | 100 KGS | 97.2140 | +0,5544 % | +0,5360 | ||
| 15 Aug 2026 | 100 KGS | 96.6780 | +0,8820 % | +0,8452 | ||
| 14 Aug 2026 | 100 KGS | 95.8328 | +0,9737 % | +0,9241 | ||
| 13 Aug 2026 | 100 KGS | 94.9087 | +0,7568 % | +0,7129 | ||
| 12 Aug 2026 | 100 KGS | 94.1958 | -0,2805 % | -0,2650 | ||
| 11 Aug 2026 | 100 KGS | 94.4608 | +0,5348 % | +0,5025 | ||
| 08 Aug 2026 | 100 KGS | 93.9583 | +0,9321 % | +0,8677 | ||
| 07 Aug 2026 | 100 KGS | 93.0906 | +0,5912 % | +0,5471 | ||
| 06 Aug 2026 | 100 KGS | 92.5435 | -0,2463 % | -0,2285 | ||
| 05 Aug 2026 | 100 KGS | 92.7720 | +1,3244 % | +1,2126 | ||
| 04 Aug 2026 | 100 KGS | 91.5594 | +0,7613 % | +0,6918 | ||
| 01 Aug 2026 | 100 KGS | 90.8676 | -0,4929 % | -0,4501 | ||
| 31 Jul 2026 | 100 KGS | 91.3177 | +0,6304 % | +0,5721 | ||
| 30 Jul 2026 | 100 KGS | 90.7456 | +0,8374 % | +0,7536 | ||
| 29 Jul 2026 | 100 KGS | 89.9920 | +0,8726 % | +0,7785 | ||
| 28 Jul 2026 | 100 KGS | 89.2135 | -0,0174 % | -0,0155 | ||
| 25 Jul 2026 | 100 KGS | 89.2290 | -0,4772 % | -0,4278 | ||
| 24 Jul 2026 | 100 KGS | 89.6568 | -0,0902 % | -0,0809 | ||
| 23 Jul 2026 | 100 KGS | 89.7377 | -0,0997 % | -0,0896 | ||
| 22 Jul 2026 | 100 KGS | 89.8273 | +0,3039 % | +0,2722 | ||
| 21 Jul 2026 | 100 KGS | 89.5551 | -0,1055 % | -0,0946 | ||
| 18 Jul 2026 | 100 KGS | 89.6497 | +0,1028 % | +0,0921 | ||
| 17 Jul 2026 | 100 KGS | 89.5576 | +0,4635 % | +0,4132 | ||
| 16 Jul 2026 | 100 KGS | 89.1444 | +0,6006 % | +0,5322 | ||
| 15 Jul 2026 | 100 KGS | 88.6122 | +1,1355 % | +0,9949 | ||
| 14 Jul 2026 | 100 KGS | 87.6173 | -0,0579 % | -0,0508 | ||
| 11 Jul 2026 | 100 KGS | 87.6681 | +0,9667 % | +0,8394 | ||
| 10 Jul 2026 | 100 KGS | 86.8287 | -0,6164 % | -0,5385 | ||
| 09 Jul 2026 | 100 KGS | 87.3672 | +0,3636 % | +0,3165 | ||
| 08 Jul 2026 | 100 KGS | 87.0507 | -2,3645 % | -2,1082 | ||
| 07 Jul 2026 | 100 KGS | 89.1589 | +0,9596 % | +0,8474 | ||
| 04 Jul 2026 | 100 KGS | 88.3115 | -0,8994 % | -0,8015 | ||
| 03 Jul 2026 | 100 KGS | 89.1130 | -0,4292 % | -0,3841 | ||
| 02 Jul 2026 | 100 KGS | 89.4971 | -0,0056 % | -0,0050 | ||
| 01 Jul 2026 | 100 KGS | 89.5021 | +0,6632 % | +0,5897 | ||
| 30 Jun 2026 | 100 KGS | 88.9124 | +0,8990 % | +0,7922 | ||
| 27 Jun 2026 | 100 KGS | 88.1202 | +1,8859 % | +1,6311 | ||
| 26 Jun 2026 | 100 KGS | 86.4891 | +1,1514 % | +0,9845 | ||
| 25 Jun 2026 | 100 KGS | 85.5046 | +0,2060 % | +0,1758 | ||
| 24 Jun 2026 | 100 KGS | 85.3288 | +1,1591 % | +0,9777 | ||
| 23 Jun 2026 | 100 KGS | 84.3511 | +0,4439 % | +0,3728 | ||
| 20 Jun 2026 | 100 KGS | 83.9783 | +0,1090 % | +0,0914 | ||
| 19 Jun 2026 | 100 KGS | 83.8869 | +0,8401 % | +0,6989 | ||
| 18 Jun 2026 | 100 KGS | 83.1880 | +0,8443 % | +0,6965 | ||
| 17 Jun 2026 | 100 KGS | 82.4915 | -0,4313 % | -0,3573 | ||
| 16 Jun 2026 | 100 KGS | 82.8488 | +0,7560 % | +0,6216 | ||
| 12 Jun 2026 | 100 KGS | 82.2272 | +0,1640 % | +0,1346 | ||
| 11 Jun 2026 | 100 KGS | 82.0926 | - | (low) | - | - |
High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026
Highest Kyrgyzstani Som rate
100 KGS = 99.4812 (RUB)
Date: 03 September 2026
Lowest Kyrgyzstani Som rate
100 KGS = 82.0926 (RUB)
Date: 11 June 2026
Average Kyrgyzstani Som rate
100 KGS = 92.6449 (RUB)
Show only kyrgyzstani som rate chart without the data table.
which converts an amount at any earlier CBR rate.
All CBR rate information is taken from the website of the Central Bank of the Russian Federation (CBR) and is provided for information only.
kursvaliut.com is not connected in any way with the website of the Central Bank of the Russian Federation.
a product made and offered by layerzero.ro