This site is the former kursvaliut.ru. The .ru domain was lost and we have moved to kursvaliut.com.

Japanese yen rate, CBR - JPY / RUB

How the Japanese Yen rate has moved

Date Value (RUB) Change
10 Oct 2026 53.7032 -0,4029
09 Oct 2026 54.1061 +0,1612
08 Oct 2026 53.9449 -0,3304
07 Oct 2026 54.2753 +0,4534
06 Oct 2026 53.8219 +1,0107
03 Oct 2026 52.8112 +0,1742
02 Oct 2026 52.6370 -0,4668
01 Oct 2026 53.1038 -0,5287
30 Sep 2026 53.6325 +0,1254
29 Sep 2026 53.5071 +0,3720
26 Sep 2026 53.1351 -0,6163
25 Sep 2026 53.7514 +0,0296
24 Sep 2026 53.7218 +0,2109
23 Sep 2026 53.5109 -0,0190
22 Sep 2026 53.5299 -0,0649
19 Sep 2026 53.5948 -0,5258
18 Sep 2026 54.1206 -0,0484
17 Sep 2026 54.1690 -0,2999
16 Sep 2026 54.4689 -0,4197
15 Sep 2026 54.8886 +0,3851
12 Sep 2026 54.5035 -0,3909
11 Sep 2026 54.8944 -0,6998
10 Sep 2026 55.5942 -0,6667
09 Sep 2026 56.2609 (high) +0,9820
08 Sep 2026 55.2789 -0,2248
05 Sep 2026 55.5037 +0,5118
04 Sep 2026 54.9919 +0,7040
03 Sep 2026 54.2879 -0,0108
02 Sep 2026 54.2987 +0,3150
01 Sep 2026 53.9837 +0,2684
29 Aug 2026 53.7153 -0,2861
28 Aug 2026 54.0014 +1,0305
27 Aug 2026 52.9709 -0,0907
26 Aug 2026 53.0616 +0,6068
25 Aug 2026 52.4548 +0,3327
22 Aug 2026 52.1221 -0,4944
21 Aug 2026 52.6165 -0,7862
20 Aug 2026 53.4027 +0,0013
19 Aug 2026 53.4014 -0,0528
18 Aug 2026 53.4542 +0,4081
15 Aug 2026 53.0461 +0,4505
14 Aug 2026 52.5956 +0,5104
13 Aug 2026 52.0852 -0,0702
12 Aug 2026 52.1554 -0,1467
11 Aug 2026 52.3021 +0,4817
08 Aug 2026 51.8204 +0,2083
07 Aug 2026 51.6121 +0,2415
06 Aug 2026 51.3706 -0,1465
05 Aug 2026 51.5171 +0,3550
04 Aug 2026 51.1621 +1,6952
01 Aug 2026 49.4669 +0,6036
31 Jul 2026 48.8633 +0,3803
30 Jul 2026 48.4830 +0,4378
29 Jul 2026 48.0452 +0,3720
28 Jul 2026 47.6732 +0,0731
25 Jul 2026 47.6001 -0,4834
24 Jul 2026 48.0835 -0,0168
23 Jul 2026 48.1003 -0,2376
22 Jul 2026 48.3379 +0,1168
21 Jul 2026 48.2211 -0,0510
18 Jul 2026 48.2721 -0,0277
17 Jul 2026 48.2998 +0,2199
16 Jul 2026 48.0799 +0,3460
15 Jul 2026 47.7339 +0,4660
14 Jul 2026 47.2679 -0,0297
11 Jul 2026 47.2976 +0,5599
10 Jul 2026 46.7377 -0,3256
09 Jul 2026 47.0633 +0,1126
08 Jul 2026 46.9507 -1,3067
07 Jul 2026 48.2574 +0,3651
04 Jul 2026 47.8923 -0,0406
03 Jul 2026 47.9329 -0,1711
02 Jul 2026 48.1040 -0,1510
01 Jul 2026 48.2550 +0,1994
30 Jun 2026 48.0556 +0,4370
27 Jun 2026 47.6186 +0,8555
26 Jun 2026 46.7631 +0,5008
25 Jun 2026 46.2623 +0,0866
24 Jun 2026 46.1757 +0,5206
23 Jun 2026 45.6551 +0,0776
20 Jun 2026 45.5775 -0,0694
19 Jun 2026 45.6469 +0,2900
18 Jun 2026 45.3569 +0,3405
17 Jun 2026 45.0164 -0,2317
16 Jun 2026 45.2481 +0,4570
12 Jun 2026 44.7911 +0,0403
11 Jun 2026 44.7508 - (low) -

High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026

Highest Japanese Yen rate
100 JPY = 56.2609 (RUB)
Date: 09 September 2026

Lowest Japanese Yen rate
100 JPY = 44.7508 (RUB)
Date: 11 June 2026

Average Japanese Yen rate
100 JPY = 50.8372 (RUB)

Show only japanese yen rate chart without the data table.

Top