This site is the former kursvaliut.ru. The .ru domain was lost and we have moved to kursvaliut.com.

Indian rupee rate, CBR - INR / RUB

How the Indian Rupee rate has moved

Date Value (RUB) Change
10 Oct 2026 87.8796 -0,3858
09 Oct 2026 88.2654 -0,2033
08 Oct 2026 88.4687 -0,4117
07 Oct 2026 88.8804 +0,6708
06 Oct 2026 88.2096 +1,2406
03 Oct 2026 86.9690 +0,2484
02 Oct 2026 86.7206 -0,3351
01 Oct 2026 87.0557 -0,8610
30 Sep 2026 87.9167 -0,0370
29 Sep 2026 87.9537 -0,0011
26 Sep 2026 87.9548 -0,5717
25 Sep 2026 88.5265 +0,3660
24 Sep 2026 88.1605 +0,4256
23 Sep 2026 87.7349 -0,0482
22 Sep 2026 87.7831 -0,1140
19 Sep 2026 87.8971 -0,2385
18 Sep 2026 88.1356 +0,4034
17 Sep 2026 87.7322 -0,0822
16 Sep 2026 87.8144 -0,2888
15 Sep 2026 88.1032 +0,0830
12 Sep 2026 88.0202 -0,5546
11 Sep 2026 88.5748 -1,2423
10 Sep 2026 89.8171 -1,4783
09 Sep 2026 91.2954 +0,0366
08 Sep 2026 91.2588 -0,3746
05 Sep 2026 91.6334 -0,3411
04 Sep 2026 91.9745 (high) +0,3706
03 Sep 2026 91.6039 +0,1595
02 Sep 2026 91.4444 +0,9483
01 Sep 2026 90.4961 +0,9195
29 Aug 2026 89.5766 -0,4153
28 Aug 2026 89.9919 +1,9361
27 Aug 2026 88.0558 -0,1896
26 Aug 2026 88.2454 +1,2388
25 Aug 2026 87.0066 +0,4019
22 Aug 2026 86.6047 -0,5488
21 Aug 2026 87.1535 -1,7565
20 Aug 2026 88.9100 -0,1023
19 Aug 2026 89.0123 +0,0877
18 Aug 2026 88.9246 +0,3275
15 Aug 2026 88.5971 +0,7594
14 Aug 2026 87.8377 +0,8618
13 Aug 2026 86.9759 +0,6588
12 Aug 2026 86.3171 -0,4029
11 Aug 2026 86.7200 +0,4229
08 Aug 2026 86.2971 +0,7896
07 Aug 2026 85.5075 +0,4295
06 Aug 2026 85.0780 -0,0087
05 Aug 2026 85.0867 +1,0340
04 Aug 2026 84.0527 +0,7317
01 Aug 2026 83.3210 -0,0960
31 Jul 2026 83.4170 +0,5091
30 Jul 2026 82.9079 +0,7557
29 Jul 2026 82.1522 +1,0411
28 Jul 2026 81.1111 +0,2828
25 Jul 2026 80.8283 -0,3840
24 Jul 2026 81.2123 -0,1311
23 Jul 2026 81.3434 -0,2680
22 Jul 2026 81.6114 +0,4651
21 Jul 2026 81.1463 -0,2084
18 Jul 2026 81.3547 +0,0420
17 Jul 2026 81.3127 +0,2950
16 Jul 2026 81.0177 +0,3933
15 Jul 2026 80.6244 +0,6720
14 Jul 2026 79.9524 -0,4824
11 Jul 2026 80.4348 +0,8224
10 Jul 2026 79.6124 -0,6225
09 Jul 2026 80.2349 +0,3663
08 Jul 2026 79.8686 -1,8308
07 Jul 2026 81.6994 +0,6140
04 Jul 2026 81.0854 -0,7103
03 Jul 2026 81.7957 -0,8215
02 Jul 2026 82.6172 -0,1224
01 Jul 2026 82.7396 +0,3312
30 Jun 2026 82.4084 +0,8453
27 Jun 2026 81.5631 +1,5098
26 Jun 2026 80.0533 +1,0930
25 Jun 2026 78.9603 +0,1694
24 Jun 2026 78.7909 +0,7276
23 Jun 2026 78.0633 +0,3283
20 Jun 2026 77.7350 -0,0752
19 Jun 2026 77.8102 +0,7270
18 Jun 2026 77.0832 +0,9064
17 Jun 2026 76.1768 -0,3477
16 Jun 2026 76.5245 +1,4019
12 Jun 2026 75.1226 (low) -0,2977
11 Jun 2026 75.4203 - -

High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026

Highest Indian Rupee rate
100 INR = 91.9745 (RUB)
Date: 04 September 2026

Lowest Indian Rupee rate
100 INR = 75.1226 (RUB)
Date: 12 June 2026

Average Indian Rupee rate
100 INR = 84.8200 (RUB)

Show only indian rupee rate chart without the data table.

Top