This site is the former kursvaliut.ru. The .ru domain was lost and we have moved to kursvaliut.com.

Hungarian forint rate, CBR - HUF / RUB

How the Hungarian Forint rate has moved

Date Value (RUB) Change
10 Oct 2026 26.1077 +0,0245
09 Oct 2026 26.0832 -0,0163
08 Oct 2026 26.0995 -0,2749
07 Oct 2026 26.3744 +0,4793
06 Oct 2026 25.8951 +0,3602
03 Oct 2026 25.5349 +0,0136
02 Oct 2026 25.5213 -0,3900
01 Oct 2026 25.9113 -0,1227
30 Sep 2026 26.0340 -0,1008
29 Sep 2026 26.1348 -0,2310
26 Sep 2026 26.3658 -0,0188
25 Sep 2026 26.3846 -0,1303
24 Sep 2026 26.5149 -0,1134
23 Sep 2026 26.6283 +0,0032
22 Sep 2026 26.6251 +0,0249
19 Sep 2026 26.6002 -0,0203
18 Sep 2026 26.6205 -0,0040
17 Sep 2026 26.6245 +0,1509
16 Sep 2026 26.4736 -0,1334
15 Sep 2026 26.6070 -0,2495
12 Sep 2026 26.8565 -0,1375
11 Sep 2026 26.9940 -0,3093
10 Sep 2026 27.3033 -0,1877
09 Sep 2026 27.4910 -0,1733
08 Sep 2026 27.6643 -0,0183
05 Sep 2026 27.6826 (high) +0,1953
04 Sep 2026 27.4873 +0,2456
03 Sep 2026 27.2417 -0,1927
02 Sep 2026 27.4344 -0,0679
01 Sep 2026 27.5023 +0,1582
29 Aug 2026 27.3441 -0,1559
28 Aug 2026 27.5000 +0,2234
27 Aug 2026 27.2766 +0,0987
26 Aug 2026 27.1779 +0,3541
25 Aug 2026 26.8238 +0,4779
22 Aug 2026 26.3459 -0,1379
21 Aug 2026 26.4838 -0,5637
20 Aug 2026 27.0475 -0,0060
19 Aug 2026 27.0535 -0,1526
18 Aug 2026 27.2061 +0,3118
15 Aug 2026 26.8943 +0,3483
14 Aug 2026 26.5460 +0,2834
13 Aug 2026 26.2626 +0,2688
12 Aug 2026 25.9938 -0,2887
11 Aug 2026 26.2825 +0,4399
08 Aug 2026 25.8426 -0,0438
07 Aug 2026 25.8864 +0,1209
06 Aug 2026 25.7655 +0,1031
05 Aug 2026 25.6624 +0,2865
04 Aug 2026 25.3759 +0,1485
01 Aug 2026 25.2274 -0,0207
31 Jul 2026 25.2481 +0,2191
30 Jul 2026 25.0290 +0,1671
29 Jul 2026 24.8619 +0,1181
28 Jul 2026 24.7438 +0,2543
25 Jul 2026 24.4895 -0,0788
24 Jul 2026 24.5683 -0,0345
23 Jul 2026 24.6028 -0,3049
22 Jul 2026 24.9077 +0,1077
21 Jul 2026 24.8000 +0,0615
18 Jul 2026 24.7385 -0,2418
17 Jul 2026 24.9803 +0,1857
16 Jul 2026 24.7946 +0,3000
15 Jul 2026 24.4946 -0,1021
14 Jul 2026 24.5967 +0,0286
11 Jul 2026 24.5681 +0,3542
10 Jul 2026 24.2139 -0,1430
09 Jul 2026 24.3569 -0,1808
08 Jul 2026 24.5377 -0,6772
07 Jul 2026 25.2149 +0,2055
04 Jul 2026 25.0094 -0,0402
03 Jul 2026 25.0496 +0,0055
02 Jul 2026 25.0441 -0,0737
01 Jul 2026 25.1178 +0,1085
30 Jun 2026 25.0093 +0,1917
27 Jun 2026 24.8176 +0,5640
26 Jun 2026 24.2536 +0,3657
25 Jun 2026 23.8879 -0,1435
24 Jun 2026 24.0314 +0,0342
23 Jun 2026 23.9972 +0,1379
20 Jun 2026 23.8593 -0,0642
19 Jun 2026 23.9235 -0,2180
18 Jun 2026 24.1415 +0,2022
17 Jun 2026 23.9393 -0,0329
16 Jun 2026 23.9722 +0,6528
12 Jun 2026 23.3194 +0,0097
11 Jun 2026 23.3097 - (low) -

High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026

Highest Hungarian Forint rate
100 HUF = 27.6826 (RUB)
Date: 05 September 2026

Lowest Hungarian Forint rate
100 HUF = 23.3097 (RUB)
Date: 11 June 2026

Average Hungarian Forint rate
100 HUF = 25.7153 (RUB)

Show only hungarian forint rate chart without the data table.

Top