This site is the former kursvaliut.ru. The .ru domain was lost and we have moved to kursvaliut.com.

Canadian dollar rate, CBR - CAD / RUB

How the Canadian Dollar rate has moved

Date Value (RUB) Change
10 Oct 2026 59.6242 -0,2883
09 Oct 2026 59.9125 -0,1754
08 Oct 2026 60.0879 -0,0437
07 Oct 2026 60.1316 +0,5142
06 Oct 2026 59.6174 +1,0034
03 Oct 2026 58.6140 -0,0591
02 Oct 2026 58.6731 -0,2209
01 Oct 2026 58.8940 -0,6968
30 Sep 2026 59.5908 -0,0822
29 Sep 2026 59.6730 +0,0087
26 Sep 2026 59.6643 -0,5696
25 Sep 2026 60.2339 +0,2247
24 Sep 2026 60.0092 +0,0522
23 Sep 2026 59.9570 -0,1026
22 Sep 2026 60.0596 -0,1331
19 Sep 2026 60.1927 -0,4005
18 Sep 2026 60.5932 +0,1109
17 Sep 2026 60.4823 -0,0801
16 Sep 2026 60.5624 -0,2600
15 Sep 2026 60.8224 -0,1361
12 Sep 2026 60.9585 -0,1741
11 Sep 2026 61.1326 -0,8664
10 Sep 2026 61.9990 -0,4815
09 Sep 2026 62.4805 +0,2038
08 Sep 2026 62.2767 -0,5166
05 Sep 2026 62.7933 (high) +0,1177
04 Sep 2026 62.6756 +0,0703
03 Sep 2026 62.6053 +0,0400
02 Sep 2026 62.5653 +0,3682
01 Sep 2026 62.1971 +0,4406
29 Aug 2026 61.7565 -0,1879
28 Aug 2026 61.9444 +1,0426
27 Aug 2026 60.9018 -0,1179
26 Aug 2026 61.0197 +0,4908
25 Aug 2026 60.5289 +0,3758
22 Aug 2026 60.1531 -0,1442
21 Aug 2026 60.2973 -0,9953
20 Aug 2026 61.2926 -0,1315
19 Aug 2026 61.4241 +0,1530
18 Aug 2026 61.2711 +0,6133
15 Aug 2026 60.6578 +0,4957
14 Aug 2026 60.1621 +0,5673
13 Aug 2026 59.5948 +0,5113
12 Aug 2026 59.0835 -0,1620
11 Aug 2026 59.2455 +0,6305
08 Aug 2026 58.6150 +0,5744
07 Aug 2026 58.0406 +0,5134
06 Aug 2026 57.5272 -0,3024
05 Aug 2026 57.8296 +0,7559
04 Aug 2026 57.0737 +0,3706
01 Aug 2026 56.7031 -0,0017
31 Jul 2026 56.7048 +0,4312
30 Jul 2026 56.2736 +0,5148
29 Jul 2026 55.7588 +0,4000
28 Jul 2026 55.3588 -0,0490
25 Jul 2026 55.4078 -0,2459
24 Jul 2026 55.6537 -0,0225
23 Jul 2026 55.6762 -0,2182
22 Jul 2026 55.8944 +0,0104
21 Jul 2026 55.8840 +0,0365
18 Jul 2026 55.8475 +0,1011
17 Jul 2026 55.7464 +0,3282
16 Jul 2026 55.4182 +0,6347
15 Jul 2026 54.7835 +0,6189
14 Jul 2026 54.1646 +0,0573
11 Jul 2026 54.1073 +0,5374
10 Jul 2026 53.5699 -0,2385
09 Jul 2026 53.8084 +0,2703
08 Jul 2026 53.5381 -1,3661
07 Jul 2026 54.9042 +0,4465
04 Jul 2026 54.4577 -0,3835
03 Jul 2026 54.8412 -0,2364
02 Jul 2026 55.0776 -0,0186
01 Jul 2026 55.0962 +0,2859
30 Jun 2026 54.8103 +0,5572
27 Jun 2026 54.2531 +1,1165
26 Jun 2026 53.1366 +0,4790
25 Jun 2026 52.6576 -0,0327
24 Jun 2026 52.6903 +0,6368
23 Jun 2026 52.0535 +0,0834
20 Jun 2026 51.9701 -0,3023
19 Jun 2026 52.2724 +0,2948
18 Jun 2026 51.9776 +0,3836
17 Jun 2026 51.5940 -0,2421
16 Jun 2026 51.8361 +0,2154
12 Jun 2026 51.6207 +0,1478
11 Jun 2026 51.4729 - (low) -

High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026

Highest Canadian Dollar rate
1 CAD = 62.7933 (RUB)
Date: 05 September 2026

Lowest Canadian Dollar rate
1 CAD = 51.4729 (RUB)
Date: 11 June 2026

Average Canadian Dollar rate
1 CAD = 57.7531 (RUB)

Show only canadian dollar rate chart without the data table.

Top