This site is the former kursvaliut.ru. The .ru domain was lost and we have moved to kursvaliut.com.

Australian dollar rate, CBR - AUD / RUB

How the Australian Dollar rate has moved

Date Value (RUB) Change
10 Oct 2026 59.2551 -0,1612
09 Oct 2026 59.4163 -0,1640
08 Oct 2026 59.5803 -0,1607
07 Oct 2026 59.7410 +0,8584
06 Oct 2026 58.8826 +1,0032
03 Oct 2026 57.8794 +0,0322
02 Oct 2026 57.8472 -0,4518
01 Oct 2026 58.2990 -0,6911
30 Sep 2026 58.9901 -0,2893
29 Sep 2026 59.2794 +0,0802
26 Sep 2026 59.1992 -0,5065
25 Sep 2026 59.7057 -0,2330
24 Sep 2026 59.9387 +0,0587
23 Sep 2026 59.8800 -0,0296
22 Sep 2026 59.9096 -0,0895
19 Sep 2026 59.9991 -0,0701
18 Sep 2026 60.0692 +0,0285
17 Sep 2026 60.0407 +0,0477
16 Sep 2026 59.9930 -0,2990
15 Sep 2026 60.2920 -0,1370
12 Sep 2026 60.4290 -0,4723
11 Sep 2026 60.9013 -0,9029
10 Sep 2026 61.8042 -0,6120
09 Sep 2026 62.4162 +0,2812
08 Sep 2026 62.1350 -0,2933
05 Sep 2026 62.4283 (high) +0,1823
04 Sep 2026 62.2460 +0,1045
03 Sep 2026 62.1415 -0,0604
02 Sep 2026 62.2019 +0,3025
01 Sep 2026 61.8994 +0,3011
29 Aug 2026 61.5983 -0,1425
28 Aug 2026 61.7408 +1,2095
27 Aug 2026 60.5313 +0,1399
26 Aug 2026 60.3914 +0,6824
25 Aug 2026 59.7090 +0,4619
22 Aug 2026 59.2471 -0,0683
21 Aug 2026 59.3154 -0,8710
20 Aug 2026 60.1864 -0,2889
19 Aug 2026 60.4753 -0,0034
18 Aug 2026 60.4787 +0,7224
15 Aug 2026 59.7563 +0,6732
14 Aug 2026 59.0831 +0,4784
13 Aug 2026 58.6047 +0,4815
12 Aug 2026 58.1232 -0,2710
11 Aug 2026 58.3942 +0,6394
08 Aug 2026 57.7548 +0,3705
07 Aug 2026 57.3843 +0,3372
06 Aug 2026 57.0471 +0,1026
05 Aug 2026 56.9445 +0,6562
04 Aug 2026 56.2883 +0,4253
01 Aug 2026 55.8630 +0,3542
31 Jul 2026 55.5088 +0,3081
30 Jul 2026 55.2007 +0,3718
29 Jul 2026 54.8289 +0,1935
28 Jul 2026 54.6354 +0,2089
25 Jul 2026 54.4265 -0,5589
24 Jul 2026 54.9854 +0,0760
23 Jul 2026 54.9094 -0,1491
22 Jul 2026 55.0585 +0,3079
21 Jul 2026 54.7506 +0,0283
18 Jul 2026 54.7223 -0,0769
17 Jul 2026 54.7992 +0,3230
16 Jul 2026 54.4762 +0,7361
15 Jul 2026 53.7401 +0,6415
14 Jul 2026 53.0986 -0,1757
11 Jul 2026 53.2743 +0,5713
10 Jul 2026 52.7030 -0,3433
09 Jul 2026 53.0463 +0,1998
08 Jul 2026 52.8465 -1,1942
07 Jul 2026 54.0407 +0,4379
04 Jul 2026 53.6028 -0,1217
03 Jul 2026 53.7245 -0,2394
02 Jul 2026 53.9639 +0,2005
01 Jul 2026 53.7634 +0,1443
30 Jun 2026 53.6191 +0,4932
27 Jun 2026 53.1259 +0,9985
26 Jun 2026 52.1274 +0,4363
25 Jun 2026 51.6911 -0,2743
24 Jun 2026 51.9654 +0,3004
23 Jun 2026 51.6650 +0,2210
20 Jun 2026 51.4440 -0,1348
19 Jun 2026 51.5788 +0,2261
18 Jun 2026 51.3527 +0,5093
17 Jun 2026 50.8434 -0,4594
16 Jun 2026 51.3028 +0,9099
12 Jun 2026 50.3929 (low) -0,0031
11 Jun 2026 50.3960 - -

High, low and average for 11.06.2026 - 11.10.2026

Highest Australian Dollar rate
1 AUD = 62.4283 (RUB)
Date: 05 September 2026

Lowest Australian Dollar rate
1 AUD = 50.3929 (RUB)
Date: 12 June 2026

Average Australian Dollar rate
1 AUD = 57.0497 (RUB)

Show only australian dollar rate chart without the data table.

Top