Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Окт 2026 | 1000 KRW | 63.3996 | -0,6000 % | -0,3827 | ||
| 09 Окт 2026 | 1000 KRW | 63.7823 | +0,2387 % | +0,1519 | ||
| 08 Окт 2026 | 1000 KRW | 63.6304 | +0,8521 % | +0,5376 | ||
| 07 Окт 2026 | 1000 KRW | 63.0928 | +1,0008 % | +0,6252 | ||
| 06 Окт 2026 | 1000 KRW | 62.4676 | +1,7333 % | +1,0643 | ||
| 03 Окт 2026 | 1000 KRW | 61.4033 | -0,0011 % | -0,0007 | ||
| 02 Окт 2026 | 1000 KRW | 61.4040 | -0,1767 % | -0,1087 | ||
| 01 Окт 2026 | 1000 KRW | 61.5127 | -0,9132 % | -0,5669 | ||
| 30 Сен 2026 | 1000 KRW | 62.0796 | -0,5638 % | -0,3520 | ||
| 29 Сен 2026 | 1000 KRW | 62.4316 | +0,6706 % | +0,4159 | ||
| 26 Сен 2026 | 1000 KRW | 62.0157 | -0,6647 % | -0,4150 | ||
| 25 Сен 2026 | 1000 KRW | 62.4307 | +0,6030 % | +0,3742 | ||
| 24 Сен 2026 | 1000 KRW | 62.0565 | +2,1878 % | +1,3286 | ||
| 23 Сен 2026 | 1000 KRW | 60.7279 | -0,0716 % | -0,0435 | ||
| 22 Сен 2026 | 1000 KRW | 60.7714 | -0,3738 % | -0,2280 | ||
| 19 Сен 2026 | 1000 KRW | 60.9994 | -1,2352 % | -0,7629 | ||
| 18 Сен 2026 | 1000 KRW | 61.7623 | -0,7013 % | -0,4362 | ||
| 17 Сен 2026 | 1000 KRW | 62.1985 | -0,6655 % | -0,4167 | ||
| 16 Сен 2026 | 1000 KRW | 62.6152 | -0,0370 % | -0,0232 | ||
| 15 Сен 2026 | 1000 KRW | 62.6384 | -0,5154 % | -0,3245 | ||
| 12 Сен 2026 | 1000 KRW | 62.9629 | -0,1337 % | -0,0843 | ||
| 11 Сен 2026 | 1000 KRW | 63.0472 | -1,0611 % | -0,6762 | ||
| 10 Сен 2026 | 1000 KRW | 63.7234 | -1,0615 % | -0,6837 | ||
| 09 Сен 2026 | 1000 KRW | 64.4071 | (макс) | +1,2689 % | +0,8070 | |
| 08 Сен 2026 | 1000 KRW | 63.6001 | -0,1402 % | -0,0893 | ||
| 05 Сен 2026 | 1000 KRW | 63.6894 | +0,3787 % | +0,2403 | ||
| 04 Сен 2026 | 1000 KRW | 63.4491 | -0,0597 % | -0,0379 | ||
| 03 Сен 2026 | 1000 KRW | 63.4870 | +0,5219 % | +0,3296 | ||
| 02 Сен 2026 | 1000 KRW | 63.1574 | +0,6446 % | +0,4045 | ||
| 01 Сен 2026 | 1000 KRW | 62.7529 | +1,1882 % | +0,7369 | ||
| 29 Авг 2026 | 1000 KRW | 62.0160 | -0,1010 % | -0,0627 | ||
| 28 Авг 2026 | 1000 KRW | 62.0787 | +1,8736 % | +1,1417 | ||
| 27 Авг 2026 | 1000 KRW | 60.9370 | -0,3952 % | -0,2418 | ||
| 26 Авг 2026 | 1000 KRW | 61.1788 | +1,6320 % | +0,9824 | ||
| 25 Авг 2026 | 1000 KRW | 60.1964 | +1,1245 % | +0,6694 | ||
| 22 Авг 2026 | 1000 KRW | 59.5270 | +0,1578 % | +0,0938 | ||
| 21 Авг 2026 | 1000 KRW | 59.4332 | -1,4907 % | -0,8994 | ||
| 20 Авг 2026 | 1000 KRW | 60.3326 | +0,2562 % | +0,1542 | ||
| 19 Авг 2026 | 1000 KRW | 60.1784 | +0,1563 % | +0,0939 | ||
| 18 Авг 2026 | 1000 KRW | 60.0845 | +0,5543 % | +0,3312 | ||
| 15 Авг 2026 | 1000 KRW | 59.7533 | +0,8891 % | +0,5266 | ||
| 14 Авг 2026 | 1000 KRW | 59.2267 | +0,9736 % | +0,5711 | ||
| 13 Авг 2026 | 1000 KRW | 58.6556 | +0,7783 % | +0,4530 | ||
| 12 Авг 2026 | 1000 KRW | 58.2026 | +0,0576 % | +0,0335 | ||
| 11 Авг 2026 | 1000 KRW | 58.1691 | +0,4427 % | +0,2564 | ||
| 08 Авг 2026 | 1000 KRW | 57.9127 | +1,3590 % | +0,7765 | ||
| 07 Авг 2026 | 1000 KRW | 57.1362 | +0,8312 % | +0,4710 | ||
| 06 Авг 2026 | 1000 KRW | 56.6652 | -0,1276 % | -0,0724 | ||
| 05 Авг 2026 | 1000 KRW | 56.7376 | +1,5865 % | +0,8861 | ||
| 04 Авг 2026 | 1000 KRW | 55.8515 | +1,2885 % | +0,7105 | ||
| 01 Авг 2026 | 1000 KRW | 55.1410 | +0,1286 % | +0,0708 | ||
| 31 Июл 2026 | 1000 KRW | 55.0702 | +1,7476 % | +0,9459 | ||
| 30 Июл 2026 | 1000 KRW | 54.1243 | +0,7824 % | +0,4202 | ||
| 29 Июл 2026 | 1000 KRW | 53.7041 | +0,9347 % | +0,4973 | ||
| 28 Июл 2026 | 1000 KRW | 53.2068 | +0,1938 % | +0,1029 | ||
| 25 Июл 2026 | 1000 KRW | 53.1039 | +0,3018 % | +0,1598 | ||
| 24 Июл 2026 | 1000 KRW | 52.9441 | -0,4477 % | -0,2381 | ||
| 23 Июл 2026 | 1000 KRW | 53.1822 | +0,3336 % | +0,1768 | ||
| 22 Июл 2026 | 1000 KRW | 53.0054 | +0,4596 % | +0,2425 | ||
| 21 Июл 2026 | 1000 KRW | 52.7629 | +0,1973 % | +0,1039 | ||
| 18 Июл 2026 | 1000 KRW | 52.6590 | +0,1030 % | +0,0542 | ||
| 17 Июл 2026 | 1000 KRW | 52.6048 | +0,6927 % | +0,3619 | ||
| 16 Июл 2026 | 1000 KRW | 52.2429 | +1,4571 % | +0,7503 | ||
| 15 Июл 2026 | 1000 KRW | 51.4926 | +1,2832 % | +0,6524 | ||
| 14 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.8402 | -0,2490 % | -0,1269 | ||
| 11 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.9671 | +1,3502 % | +0,6790 | ||
| 10 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.2881 | +0,4805 % | +0,2405 | ||
| 09 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.0476 | +0,7055 % | +0,3506 | ||
| 08 Июл 2026 | 1000 KRW | 49.6970 | -1,8610 % | -0,9424 | ||
| 07 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.6394 | +1,9065 % | +0,9474 | ||
| 04 Июл 2026 | 1000 KRW | 49.6920 | -0,8830 % | -0,4427 | ||
| 03 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.1347 | -0,8135 % | -0,4112 | ||
| 02 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.5459 | -0,4512 % | -0,2291 | ||
| 01 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.7750 | +0,8397 % | +0,4228 | ||
| 30 Июн 2026 | 1000 KRW | 50.3522 | +0,9708 % | +0,4841 | ||
| 27 Июн 2026 | 1000 KRW | 49.8681 | +1,4245 % | +0,7004 | ||
| 26 Июн 2026 | 1000 KRW | 49.1677 | +1,0789 % | +0,5248 | ||
| 25 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.6429 | +0,1085 % | +0,0527 | ||
| 24 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.5902 | +1,1129 % | +0,5348 | ||
| 23 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.0554 | -0,3151 % | -0,1519 | ||
| 20 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.2073 | -0,5877 % | -0,2850 | ||
| 19 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.4923 | +0,8869 % | +0,4263 | ||
| 18 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.0660 | +0,6112 % | +0,2920 | ||
| 17 Июн 2026 | 1000 KRW | 47.7740 | +0,2543 % | +0,1212 | ||
| 16 Июн 2026 | 1000 KRW | 47.6528 | +0,8886 % | +0,4197 | ||
| 12 Июн 2026 | 1000 KRW | 47.2331 | (мин) | -0,0981 % | -0,0464 | |
| 11 Июн 2026 | 1000 KRW | 47.2795 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 11.06.2026 - 11.10.2026
Максимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 64.4071 (RUB)
Дата: 09 Сентябрь 2026
Минимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 47.2331 (RUB)
Дата: 12 Июнь 2026
Средний курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 56.7842 (RUB)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.com не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro