Отображение курса USD - Доллар по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Окт 2026 | 1 USD | 84.9048 | -0,6000 % | -0,5125 | ||
| 09 Окт 2026 | 1 USD | 85.4173 | -0,0746 % | -0,0638 | ||
| 08 Окт 2026 | 1 USD | 85.4811 | -0,2689 % | -0,2305 | ||
| 07 Окт 2026 | 1 USD | 85.7116 | +0,9192 % | +0,7807 | ||
| 06 Окт 2026 | 1 USD | 84.9309 | +1,7333 % | +1,4470 | ||
| 03 Окт 2026 | 1 USD | 83.4839 | +0,2865 % | +0,2385 | ||
| 02 Окт 2026 | 1 USD | 83.2454 | -0,3751 % | -0,3134 | ||
| 01 Окт 2026 | 1 USD | 83.5588 | -1,0299 % | -0,8695 | ||
| 30 Сен 2026 | 1 USD | 84.4283 | +0,0246 % | +0,0208 | ||
| 29 Сен 2026 | 1 USD | 84.4075 | +0,0784 % | +0,0661 | ||
| 26 Сен 2026 | 1 USD | 84.3414 | -0,6646 % | -0,5643 | ||
| 25 Сен 2026 | 1 USD | 84.9057 | +0,6029 % | +0,5088 | ||
| 24 Сен 2026 | 1 USD | 84.3969 | +0,3940 % | +0,3312 | ||
| 23 Сен 2026 | 1 USD | 84.0657 | -0,0353 % | -0,0297 | ||
| 22 Сен 2026 | 1 USD | 84.0954 | -0,1213 % | -0,1021 | ||
| 19 Сен 2026 | 1 USD | 84.1975 | -0,3690 % | -0,3118 | ||
| 18 Сен 2026 | 1 USD | 84.5093 | +0,3993 % | +0,3361 | ||
| 17 Сен 2026 | 1 USD | 84.1732 | -0,0748 % | -0,0630 | ||
| 16 Сен 2026 | 1 USD | 84.2362 | -0,1187 % | -0,1001 | ||
| 15 Сен 2026 | 1 USD | 84.3363 | +0,0942 % | +0,0794 | ||
| 12 Сен 2026 | 1 USD | 84.2569 | -0,1113 % | -0,0939 | ||
| 11 Сен 2026 | 1 USD | 84.3508 | -1,2972 % | -1,1086 | ||
| 10 Сен 2026 | 1 USD | 85.4594 | -1,1722 % | -1,0136 | ||
| 09 Сен 2026 | 1 USD | 86.4730 | +0,3273 % | +0,2821 | ||
| 08 Сен 2026 | 1 USD | 86.1909 | -0,4560 % | -0,3948 | ||
| 05 Сен 2026 | 1 USD | 86.5857 | -0,3470 % | -0,3015 | ||
| 04 Сен 2026 | 1 USD | 86.8872 | -0,1254 % | -0,1091 | ||
| 03 Сен 2026 | 1 USD | 86.9963 | (макс) | +0,2805 % | +0,2433 | |
| 02 Сен 2026 | 1 USD | 86.7530 | +0,4326 % | +0,3737 | ||
| 01 Сен 2026 | 1 USD | 86.3793 | +0,9096 % | +0,7786 | ||
| 29 Авг 2026 | 1 USD | 85.6007 | -0,4111 % | -0,3534 | ||
| 28 Авг 2026 | 1 USD | 85.9541 | +1,9839 % | +1,6721 | ||
| 27 Авг 2026 | 1 USD | 84.2820 | -0,2149 % | -0,1815 | ||
| 26 Авг 2026 | 1 USD | 84.4635 | +1,4116 % | +1,1757 | ||
| 25 Авг 2026 | 1 USD | 83.2878 | +0,4422 % | +0,3667 | ||
| 22 Авг 2026 | 1 USD | 82.9211 | -0,5205 % | -0,4339 | ||
| 21 Авг 2026 | 1 USD | 83.3550 | -2,0842 % | -1,7743 | ||
| 20 Авг 2026 | 1 USD | 85.1293 | -0,0413 % | -0,0352 | ||
| 19 Авг 2026 | 1 USD | 85.1645 | +0,1775 % | +0,1509 | ||
| 18 Авг 2026 | 1 USD | 85.0136 | +0,5544 % | +0,4687 | ||
| 15 Авг 2026 | 1 USD | 84.5449 | +0,8819 % | +0,7391 | ||
| 14 Авг 2026 | 1 USD | 83.8058 | +0,9736 % | +0,8081 | ||
| 13 Авг 2026 | 1 USD | 82.9977 | +0,7569 % | +0,6235 | ||
| 12 Авг 2026 | 1 USD | 82.3742 | -0,2806 % | -0,2318 | ||
| 11 Авг 2026 | 1 USD | 82.6060 | +0,5349 % | +0,4395 | ||
| 08 Авг 2026 | 1 USD | 82.1665 | +0,9321 % | +0,7588 | ||
| 07 Авг 2026 | 1 USD | 81.4077 | +0,5911 % | +0,4784 | ||
| 06 Авг 2026 | 1 USD | 80.9293 | -0,2463 % | -0,1998 | ||
| 05 Авг 2026 | 1 USD | 81.1291 | +1,3244 % | +1,0604 | ||
| 04 Авг 2026 | 1 USD | 80.0687 | +0,7614 % | +0,6050 | ||
| 01 Авг 2026 | 1 USD | 79.4637 | -0,4929 % | -0,3936 | ||
| 31 Июл 2026 | 1 USD | 79.8573 | +0,6304 % | +0,5003 | ||
| 30 Июл 2026 | 1 USD | 79.3570 | +0,8374 % | +0,6590 | ||
| 29 Июл 2026 | 1 USD | 78.6980 | +0,8726 % | +0,6808 | ||
| 28 Июл 2026 | 1 USD | 78.0172 | -0,0174 % | -0,0136 | ||
| 25 Июл 2026 | 1 USD | 78.0308 | -0,4771 % | -0,3741 | ||
| 24 Июл 2026 | 1 USD | 78.4049 | -0,0901 % | -0,0707 | ||
| 23 Июл 2026 | 1 USD | 78.4756 | -0,0998 % | -0,0784 | ||
| 22 Июл 2026 | 1 USD | 78.5540 | +0,3040 % | +0,2381 | ||
| 21 Июл 2026 | 1 USD | 78.3159 | -0,1056 % | -0,0828 | ||
| 18 Июл 2026 | 1 USD | 78.3987 | +0,1029 % | +0,0806 | ||
| 17 Июл 2026 | 1 USD | 78.3181 | +0,4635 % | +0,3613 | ||
| 16 Июл 2026 | 1 USD | 77.9568 | +0,6008 % | +0,4656 | ||
| 15 Июл 2026 | 1 USD | 77.4912 | +1,1353 % | +0,8699 | ||
| 14 Июл 2026 | 1 USD | 76.6213 | -0,0566 % | -0,0434 | ||
| 11 Июл 2026 | 1 USD | 76.6647 | +0,9676 % | +0,7347 | ||
| 10 Июл 2026 | 1 USD | 75.9300 | -0,6186 % | -0,4726 | ||
| 09 Июл 2026 | 1 USD | 76.4026 | +0,3636 % | +0,2768 | ||
| 08 Июл 2026 | 1 USD | 76.1258 | -2,3646 % | -1,8437 | ||
| 07 Июл 2026 | 1 USD | 77.9695 | +0,9622 % | +0,7431 | ||
| 04 Июл 2026 | 1 USD | 77.2264 | -0,9020 % | -0,7029 | ||
| 03 Июл 2026 | 1 USD | 77.9293 | -0,4292 % | -0,3359 | ||
| 02 Июл 2026 | 1 USD | 78.2652 | -0,0056 % | -0,0044 | ||
| 01 Июл 2026 | 1 USD | 78.2696 | +0,6632 % | +0,5157 | ||
| 30 Июн 2026 | 1 USD | 77.7539 | +0,8990 % | +0,6928 | ||
| 27 Июн 2026 | 1 USD | 77.0611 | +1,8859 % | +1,4264 | ||
| 26 Июн 2026 | 1 USD | 75.6347 | +1,1513 % | +0,8609 | ||
| 25 Июн 2026 | 1 USD | 74.7738 | +0,2061 % | +0,1538 | ||
| 24 Июн 2026 | 1 USD | 74.6200 | +1,1591 % | +0,8550 | ||
| 23 Июн 2026 | 1 USD | 73.7650 | +0,4439 % | +0,3260 | ||
| 20 Июн 2026 | 1 USD | 73.4390 | +0,1089 % | +0,0799 | ||
| 19 Июн 2026 | 1 USD | 73.3591 | +0,8402 % | +0,6112 | ||
| 18 Июн 2026 | 1 USD | 72.7479 | +0,8443 % | +0,6091 | ||
| 17 Июн 2026 | 1 USD | 72.1388 | -0,4313 % | -0,3125 | ||
| 16 Июн 2026 | 1 USD | 72.4513 | +0,7560 % | +0,5436 | ||
| 12 Июн 2026 | 1 USD | 71.9077 | +0,1651 % | +0,1185 | ||
| 11 Июн 2026 | 1 USD | 71.7892 | - | (мин) | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 11.06.2026 - 11.10.2026
Максимальный курс Доллар
1 USD = 86.9963 (RUB)
Дата: 03 Сентябрь 2026
Минимальный курс Доллар
1 USD = 71.7892 (RUB)
Дата: 11 Июнь 2026
Средний курс Доллар
1 USD = 81.0178 (RUB)
Смотреть только график курса доллар без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.com не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro