Отображение курса SEK - Шведская Крона по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Окт 2026 | 10 SEK | 84.8441 | -0,2534 % | -0,2155 | ||
| 09 Окт 2026 | 10 SEK | 85.0596 | -0,7271 % | -0,6230 | ||
| 08 Окт 2026 | 10 SEK | 85.6826 | +0,3989 % | +0,3404 | ||
| 07 Окт 2026 | 10 SEK | 85.3422 | +1,0662 % | +0,9003 | ||
| 06 Окт 2026 | 10 SEK | 84.4419 | +1,4429 % | +1,2011 | ||
| 03 Окт 2026 | 10 SEK | 83.2408 | -0,2170 % | -0,1810 | ||
| 02 Окт 2026 | 10 SEK | 83.4218 | -0,4628 % | -0,3879 | ||
| 01 Окт 2026 | 10 SEK | 83.8097 | -1,2344 % | -1,0475 | ||
| 30 Сен 2026 | 10 SEK | 84.8572 | -0,4636 % | -0,3952 | ||
| 29 Сен 2026 | 10 SEK | 85.2524 | +0,1687 % | +0,1436 | ||
| 26 Сен 2026 | 10 SEK | 85.1088 | -0,9818 % | -0,8439 | ||
| 25 Сен 2026 | 10 SEK | 85.9527 | -0,0818 % | -0,0704 | ||
| 24 Сен 2026 | 10 SEK | 86.0231 | +0,4137 % | +0,3544 | ||
| 23 Сен 2026 | 10 SEK | 85.6687 | +0,3731 % | +0,3184 | ||
| 22 Сен 2026 | 10 SEK | 85.3503 | -0,4806 % | -0,4122 | ||
| 19 Сен 2026 | 10 SEK | 85.7625 | -0,7118 % | -0,6148 | ||
| 18 Сен 2026 | 10 SEK | 86.3773 | +0,2617 % | +0,2255 | ||
| 17 Сен 2026 | 10 SEK | 86.1518 | -0,1165 % | -0,1005 | ||
| 16 Сен 2026 | 10 SEK | 86.2523 | -0,8576 % | -0,7461 | ||
| 15 Сен 2026 | 10 SEK | 86.9984 | -0,4486 % | -0,3920 | ||
| 12 Сен 2026 | 10 SEK | 87.3904 | -0,8645 % | -0,7621 | ||
| 11 Сен 2026 | 10 SEK | 88.1525 | -0,9520 % | -0,8473 | ||
| 10 Сен 2026 | 10 SEK | 88.9998 | -1,1516 % | -1,0369 | ||
| 09 Сен 2026 | 10 SEK | 90.0367 | -0,2255 % | -0,2035 | ||
| 08 Сен 2026 | 10 SEK | 90.2402 | -0,1805 % | -0,1632 | ||
| 05 Сен 2026 | 10 SEK | 90.4034 | +0,2680 % | +0,2416 | ||
| 04 Сен 2026 | 10 SEK | 90.1618 | -0,6133 % | -0,5564 | ||
| 03 Сен 2026 | 10 SEK | 90.7182 | (макс) | +0,1880 % | +0,1702 | |
| 02 Сен 2026 | 10 SEK | 90.5480 | -0,1663 % | -0,1508 | ||
| 01 Сен 2026 | 10 SEK | 90.6988 | +0,8467 % | +0,7615 | ||
| 29 Авг 2026 | 10 SEK | 89.9373 | -0,6608 % | -0,5983 | ||
| 28 Авг 2026 | 10 SEK | 90.5356 | +1,9374 % | +1,7207 | ||
| 27 Авг 2026 | 10 SEK | 88.8149 | -0,1085 % | -0,0965 | ||
| 26 Авг 2026 | 10 SEK | 88.9114 | +0,9440 % | +0,8315 | ||
| 25 Авг 2026 | 10 SEK | 88.0799 | +0,8243 % | +0,7201 | ||
| 22 Авг 2026 | 10 SEK | 87.3598 | -0,3115 % | -0,2730 | ||
| 21 Авг 2026 | 10 SEK | 87.6328 | -1,9501 % | -1,7429 | ||
| 20 Авг 2026 | 10 SEK | 89.3757 | -0,4143 % | -0,3718 | ||
| 19 Авг 2026 | 10 SEK | 89.7475 | +0,3844 % | +0,3437 | ||
| 18 Авг 2026 | 10 SEK | 89.4038 | +1,1125 % | +0,9837 | ||
| 15 Авг 2026 | 10 SEK | 88.4201 | +0,4934 % | +0,4341 | ||
| 14 Авг 2026 | 10 SEK | 87.9860 | +0,7143 % | +0,6240 | ||
| 13 Авг 2026 | 10 SEK | 87.3620 | +0,6445 % | +0,5594 | ||
| 12 Авг 2026 | 10 SEK | 86.8026 | -0,2898 % | -0,2523 | ||
| 11 Авг 2026 | 10 SEK | 87.0549 | +0,2765 % | +0,2400 | ||
| 08 Авг 2026 | 10 SEK | 86.8149 | +1,1918 % | +1,0225 | ||
| 07 Авг 2026 | 10 SEK | 85.7924 | +1,1988 % | +1,0163 | ||
| 06 Авг 2026 | 10 SEK | 84.7761 | -0,4916 % | -0,4188 | ||
| 05 Авг 2026 | 10 SEK | 85.1949 | +1,7746 % | +1,4855 | ||
| 04 Авг 2026 | 10 SEK | 83.7094 | +1,0635 % | +0,8809 | ||
| 01 Авг 2026 | 10 SEK | 82.8285 | +0,7402 % | +0,6086 | ||
| 31 Июл 2026 | 10 SEK | 82.2199 | +0,8322 % | +0,6786 | ||
| 30 Июл 2026 | 10 SEK | 81.5413 | +0,4789 % | +0,3886 | ||
| 29 Июл 2026 | 10 SEK | 81.1527 | +1,0750 % | +0,8631 | ||
| 28 Июл 2026 | 10 SEK | 80.2896 | +0,2167 % | +0,1736 | ||
| 25 Июл 2026 | 10 SEK | 80.1160 | -0,7779 % | -0,6281 | ||
| 24 Июл 2026 | 10 SEK | 80.7441 | -0,4390 % | -0,3560 | ||
| 23 Июл 2026 | 10 SEK | 81.1001 | -0,2013 % | -0,1636 | ||
| 22 Июл 2026 | 10 SEK | 81.2637 | +0,1842 % | +0,1494 | ||
| 21 Июл 2026 | 10 SEK | 81.1143 | -0,4927 % | -0,4016 | ||
| 18 Июл 2026 | 10 SEK | 81.5159 | +0,8099 % | +0,6549 | ||
| 17 Июл 2026 | 10 SEK | 80.8610 | +0,3695 % | +0,2977 | ||
| 16 Июл 2026 | 10 SEK | 80.5633 | +0,3516 % | +0,2823 | ||
| 15 Июл 2026 | 10 SEK | 80.2810 | +0,9675 % | +0,7693 | ||
| 14 Июл 2026 | 10 SEK | 79.5117 | +0,3306 % | +0,2620 | ||
| 11 Июл 2026 | 10 SEK | 79.2497 | +1,1916 % | +0,9332 | ||
| 10 Июл 2026 | 10 SEK | 78.3165 | -0,9800 % | -0,7751 | ||
| 09 Июл 2026 | 10 SEK | 79.0916 | +0,2552 % | +0,2013 | ||
| 08 Июл 2026 | 10 SEK | 78.8903 | -2,5002 % | -2,0230 | ||
| 07 Июл 2026 | 10 SEK | 80.9133 | +1,8191 % | +1,4456 | ||
| 04 Июл 2026 | 10 SEK | 79.4677 | -0,6015 % | -0,4809 | ||
| 03 Июл 2026 | 10 SEK | 79.9486 | -0,5433 % | -0,4367 | ||
| 02 Июл 2026 | 10 SEK | 80.3853 | -0,1739 % | -0,1400 | ||
| 01 Июл 2026 | 10 SEK | 80.5253 | +0,6257 % | +0,5007 | ||
| 30 Июн 2026 | 10 SEK | 80.0246 | +1,3461 % | +1,0629 | ||
| 27 Июн 2026 | 10 SEK | 78.9617 | +2,0512 % | +1,5871 | ||
| 26 Июн 2026 | 10 SEK | 77.3746 | +0,4489 % | +0,3458 | ||
| 25 Июн 2026 | 10 SEK | 77.0288 | -0,8989 % | -0,6987 | ||
| 24 Июн 2026 | 10 SEK | 77.7275 | +0,9908 % | +0,7626 | ||
| 23 Июн 2026 | 10 SEK | 76.9649 | +0,4439 % | +0,3401 | ||
| 20 Июн 2026 | 10 SEK | 76.6248 | -1,8564 % | -1,4494 | ||
| 19 Июн 2026 | 10 SEK | 78.0742 | +0,8698 % | +0,6732 | ||
| 18 Июн 2026 | 10 SEK | 77.4010 | +0,7360 % | +0,5655 | ||
| 17 Июн 2026 | 10 SEK | 76.8355 | +0,1926 % | +0,1477 | ||
| 16 Июн 2026 | 10 SEK | 76.6878 | +1,3471 % | +1,0193 | ||
| 12 Июн 2026 | 10 SEK | 75.6685 | (мин) | -0,8623 % | -0,6582 | |
| 11 Июн 2026 | 10 SEK | 76.3267 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 11.06.2026 - 11.10.2026
Максимальный курс Шведская Крона
10 SEK = 90.7182 (RUB)
Дата: 03 Сентябрь 2026
Минимальный курс Шведская Крона
10 SEK = 75.6685 (RUB)
Дата: 12 Июнь 2026
Средний курс Шведская Крона
10 SEK = 83.8420 (RUB)
Смотреть только график курса шведская крона без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.com не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro