Отображение курса CZK - Чешская Крона по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Окт 2026 | 10 CZK | 39.0457 | -0,2982 % | -0,1168 | ||
| 09 Окт 2026 | 10 CZK | 39.1625 | +0,1545 % | +0,0604 | ||
| 08 Окт 2026 | 10 CZK | 39.1021 | -1,2451 % | -0,4930 | ||
| 07 Окт 2026 | 10 CZK | 39.5951 | +1,7908 % | +0,6966 | ||
| 06 Окт 2026 | 10 CZK | 38.8985 | +1,5515 % | +0,5943 | ||
| 03 Окт 2026 | 10 CZK | 38.3042 | -0,3577 % | -0,1375 | ||
| 02 Окт 2026 | 10 CZK | 38.4417 | -0,9867 % | -0,3831 | ||
| 01 Окт 2026 | 10 CZK | 38.8248 | -1,1266 % | -0,4424 | ||
| 30 Сен 2026 | 10 CZK | 39.2672 | -0,6359 % | -0,2513 | ||
| 29 Сен 2026 | 10 CZK | 39.5185 | +0,0785 % | +0,0310 | ||
| 26 Сен 2026 | 10 CZK | 39.4875 | -0,1717 % | -0,0679 | ||
| 25 Сен 2026 | 10 CZK | 39.5554 | +0,1529 % | +0,0604 | ||
| 24 Сен 2026 | 10 CZK | 39.4950 | -0,2122 % | -0,0840 | ||
| 23 Сен 2026 | 10 CZK | 39.5790 | -0,2518 % | -0,0999 | ||
| 22 Сен 2026 | 10 CZK | 39.6789 | +0,0863 % | +0,0342 | ||
| 19 Сен 2026 | 10 CZK | 39.6447 | -0,7257 % | -0,2898 | ||
| 18 Сен 2026 | 10 CZK | 39.9345 | -0,0038 % | -0,0015 | ||
| 17 Сен 2026 | 10 CZK | 39.9360 | -0,2077 % | -0,0831 | ||
| 16 Сен 2026 | 10 CZK | 40.0191 | -0,1803 % | -0,0723 | ||
| 15 Сен 2026 | 10 CZK | 40.0914 | -0,4245 % | -0,1709 | ||
| 12 Сен 2026 | 10 CZK | 40.2623 | -0,3547 % | -0,1433 | ||
| 11 Сен 2026 | 10 CZK | 40.4056 | -1,5952 % | -0,6550 | ||
| 10 Сен 2026 | 10 CZK | 41.0606 | -1,0724 % | -0,4451 | ||
| 09 Сен 2026 | 10 CZK | 41.5057 | +0,2742 % | +0,1135 | ||
| 08 Сен 2026 | 10 CZK | 41.3922 | -0,4988 % | -0,2075 | ||
| 05 Сен 2026 | 10 CZK | 41.5997 | -0,1699 % | -0,0708 | ||
| 04 Сен 2026 | 10 CZK | 41.6705 | (макс) | +0,0901 % | +0,0375 | |
| 03 Сен 2026 | 10 CZK | 41.6330 | +0,0310 % | +0,0129 | ||
| 02 Сен 2026 | 10 CZK | 41.6201 | +0,2206 % | +0,0916 | ||
| 01 Сен 2026 | 10 CZK | 41.5285 | +0,6232 % | +0,2572 | ||
| 29 Авг 2026 | 10 CZK | 41.2713 | -0,4398 % | -0,1823 | ||
| 28 Авг 2026 | 10 CZK | 41.4536 | +1,4624 % | +0,5975 | ||
| 27 Авг 2026 | 10 CZK | 40.8561 | -0,0697 % | -0,0285 | ||
| 26 Авг 2026 | 10 CZK | 40.8846 | +1,4164 % | +0,5710 | ||
| 25 Авг 2026 | 10 CZK | 40.3136 | +0,2479 % | +0,0997 | ||
| 22 Авг 2026 | 10 CZK | 40.2139 | -0,2795 % | -0,1127 | ||
| 21 Авг 2026 | 10 CZK | 40.3266 | -1,3877 % | -0,5675 | ||
| 20 Авг 2026 | 10 CZK | 40.8941 | +0,2852 % | +0,1163 | ||
| 19 Авг 2026 | 10 CZK | 40.7778 | +0,1294 % | +0,0527 | ||
| 18 Авг 2026 | 10 CZK | 40.7251 | +0,8484 % | +0,3426 | ||
| 15 Авг 2026 | 10 CZK | 40.3825 | +1,2385 % | +0,4940 | ||
| 14 Авг 2026 | 10 CZK | 39.8885 | +0,9639 % | +0,3808 | ||
| 13 Авг 2026 | 10 CZK | 39.5077 | +0,7857 % | +0,3080 | ||
| 12 Авг 2026 | 10 CZK | 39.1997 | -0,3612 % | -0,1421 | ||
| 11 Авг 2026 | 10 CZK | 39.3418 | +0,7359 % | +0,2874 | ||
| 08 Авг 2026 | 10 CZK | 39.0544 | +0,6300 % | +0,2445 | ||
| 07 Авг 2026 | 10 CZK | 38.8099 | +0,4041 % | +0,1562 | ||
| 06 Авг 2026 | 10 CZK | 38.6537 | +0,1347 % | +0,0520 | ||
| 05 Авг 2026 | 10 CZK | 38.6017 | +1,1896 % | +0,4538 | ||
| 04 Авг 2026 | 10 CZK | 38.1479 | +1,1789 % | +0,4445 | ||
| 01 Авг 2026 | 10 CZK | 37.7034 | -0,6110 % | -0,2318 | ||
| 31 Июл 2026 | 10 CZK | 37.9352 | +1,6392 % | +0,6118 | ||
| 30 Июл 2026 | 10 CZK | 37.3234 | +0,9417 % | +0,3482 | ||
| 29 Июл 2026 | 10 CZK | 36.9752 | +0,5789 % | +0,2128 | ||
| 28 Июл 2026 | 10 CZK | 36.7624 | +0,0014 % | +0,0005 | ||
| 25 Июл 2026 | 10 CZK | 36.7619 | -0,4679 % | -0,1728 | ||
| 24 Июл 2026 | 10 CZK | 36.9347 | -0,3489 % | -0,1293 | ||
| 23 Июл 2026 | 10 CZK | 37.0640 | -0,1092 % | -0,0405 | ||
| 22 Июл 2026 | 10 CZK | 37.1045 | +0,3559 % | +0,1316 | ||
| 21 Июл 2026 | 10 CZK | 36.9729 | -0,1574 % | -0,0583 | ||
| 18 Июл 2026 | 10 CZK | 37.0312 | -0,2137 % | -0,0793 | ||
| 17 Июл 2026 | 10 CZK | 37.1105 | +1,0965 % | +0,4025 | ||
| 16 Июл 2026 | 10 CZK | 36.7080 | +0,8614 % | +0,3135 | ||
| 15 Июл 2026 | 10 CZK | 36.3945 | +0,8929 % | +0,3221 | ||
| 14 Июл 2026 | 10 CZK | 36.0724 | -0,2166 % | -0,0783 | ||
| 11 Июл 2026 | 10 CZK | 36.1507 | +0,9963 % | +0,3566 | ||
| 10 Июл 2026 | 10 CZK | 35.7941 | -0,3655 % | -0,1313 | ||
| 09 Июл 2026 | 10 CZK | 35.9254 | +0,0050 % | +0,0018 | ||
| 08 Июл 2026 | 10 CZK | 35.9236 | -2,6458 % | -0,9763 | ||
| 07 Июл 2026 | 10 CZK | 36.8999 | +0,9623 % | +0,3517 | ||
| 04 Июл 2026 | 10 CZK | 36.5482 | -0,3487 % | -0,1279 | ||
| 03 Июл 2026 | 10 CZK | 36.6761 | -0,1715 % | -0,0630 | ||
| 02 Июл 2026 | 10 CZK | 36.7391 | -0,0805 % | -0,0296 | ||
| 01 Июл 2026 | 10 CZK | 36.7687 | +0,5780 % | +0,2113 | ||
| 30 Июн 2026 | 10 CZK | 36.5574 | +0,9703 % | +0,3513 | ||
| 27 Июн 2026 | 10 CZK | 36.2061 | +2,3934 % | +0,8463 | ||
| 26 Июн 2026 | 10 CZK | 35.3598 | +1,0898 % | +0,3812 | ||
| 25 Июн 2026 | 10 CZK | 34.9786 | -0,3612 % | -0,1268 | ||
| 24 Июн 2026 | 10 CZK | 35.1054 | +0,5024 % | +0,1755 | ||
| 23 Июн 2026 | 10 CZK | 34.9299 | +0,4818 % | +0,1675 | ||
| 20 Июн 2026 | 10 CZK | 34.7624 | -0,1184 % | -0,0412 | ||
| 19 Июн 2026 | 10 CZK | 34.8036 | -0,3368 % | -0,1176 | ||
| 18 Июн 2026 | 10 CZK | 34.9212 | +0,8007 % | +0,2774 | ||
| 17 Июн 2026 | 10 CZK | 34.6438 | -0,5077 % | -0,1768 | ||
| 16 Июн 2026 | 10 CZK | 34.8206 | +1,5743 % | +0,5397 | ||
| 12 Июн 2026 | 10 CZK | 34.2809 | +0,1124 % | +0,0385 | ||
| 11 Июн 2026 | 10 CZK | 34.2424 | - | (мин) | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 11.06.2026 - 11.10.2026
Максимальный курс Чешская Крона
10 CZK = 41.6705 (RUB)
Дата: 04 Сентябрь 2026
Минимальный курс Чешская Крона
10 CZK = 34.2424 (RUB)
Дата: 11 Июнь 2026
Средний курс Чешская Крона
10 CZK = 38.3616 (RUB)
Смотреть только график курса чешская крона без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.com не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro