Отображение курса RON - Румынский Лей по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Окт 2026 | 1 RON | 17.8326 | -0,1786 % | -0,0319 | ||
| 09 Окт 2026 | 1 RON | 17.8645 | -0,1018 % | -0,0182 | ||
| 08 Окт 2026 | 1 RON | 17.8827 | -0,6550 % | -0,1179 | ||
| 07 Окт 2026 | 1 RON | 18.0006 | +0,8194 % | +0,1463 | ||
| 06 Окт 2026 | 1 RON | 17.8543 | +1,6268 % | +0,2858 | ||
| 03 Окт 2026 | 1 RON | 17.5685 | -1,3050 % | -0,2323 | ||
| 02 Окт 2026 | 1 RON | 17.8008 | -0,9950 % | -0,1789 | ||
| 01 Окт 2026 | 1 RON | 17.9797 | -0,8296 % | -0,1504 | ||
| 30 Сен 2026 | 1 RON | 18.1301 | -0,3425 % | -0,0623 | ||
| 29 Сен 2026 | 1 RON | 18.1924 | -0,1548 % | -0,0282 | ||
| 26 Сен 2026 | 1 RON | 18.2206 | -0,4371 % | -0,0800 | ||
| 25 Сен 2026 | 1 RON | 18.3006 | +0,3207 % | +0,0585 | ||
| 24 Сен 2026 | 1 RON | 18.2421 | -0,3240 % | -0,0593 | ||
| 23 Сен 2026 | 1 RON | 18.3014 | -0,1811 % | -0,0332 | ||
| 22 Сен 2026 | 1 RON | 18.3346 | -0,1824 % | -0,0335 | ||
| 19 Сен 2026 | 1 RON | 18.3681 | -0,3580 % | -0,0660 | ||
| 18 Сен 2026 | 1 RON | 18.4341 | -0,1111 % | -0,0205 | ||
| 17 Сен 2026 | 1 RON | 18.4546 | -0,0460 % | -0,0085 | ||
| 16 Сен 2026 | 1 RON | 18.4631 | -0,2986 % | -0,0553 | ||
| 15 Сен 2026 | 1 RON | 18.5184 | -0,4023 % | -0,0748 | ||
| 12 Сен 2026 | 1 RON | 18.5932 | -0,4465 % | -0,0834 | ||
| 11 Сен 2026 | 1 RON | 18.6766 | -1,2317 % | -0,2329 | ||
| 10 Сен 2026 | 1 RON | 18.9095 | -1,1061 % | -0,2115 | ||
| 09 Сен 2026 | 1 RON | 19.1210 | +0,2338 % | +0,0446 | ||
| 08 Сен 2026 | 1 RON | 19.0764 | -0,4187 % | -0,0802 | ||
| 05 Сен 2026 | 1 RON | 19.1566 | -0,1990 % | -0,0382 | ||
| 04 Сен 2026 | 1 RON | 19.1948 | (макс) | +0,1968 % | +0,0377 | |
| 03 Сен 2026 | 1 RON | 19.1571 | +0,1014 % | +0,0194 | ||
| 02 Сен 2026 | 1 RON | 19.1377 | +0,4414 % | +0,0841 | ||
| 01 Сен 2026 | 1 RON | 19.0536 | +0,5446 % | +0,1032 | ||
| 29 Авг 2026 | 1 RON | 18.9504 | -0,4329 % | -0,0824 | ||
| 28 Авг 2026 | 1 RON | 19.0328 | +1,7944 % | +0,3355 | ||
| 27 Авг 2026 | 1 RON | 18.6973 | -0,3544 % | -0,0665 | ||
| 26 Авг 2026 | 1 RON | 18.7638 | +1,4632 % | +0,2706 | ||
| 25 Авг 2026 | 1 RON | 18.4932 | +0,1945 % | +0,0359 | ||
| 22 Авг 2026 | 1 RON | 18.4573 | -0,6133 % | -0,1139 | ||
| 21 Авг 2026 | 1 RON | 18.5712 | -1,4168 % | -0,2669 | ||
| 20 Авг 2026 | 1 RON | 18.8381 | +0,1979 % | +0,0372 | ||
| 19 Авг 2026 | 1 RON | 18.8009 | -0,0505 % | -0,0095 | ||
| 18 Авг 2026 | 1 RON | 18.8104 | +0,9862 % | +0,1837 | ||
| 15 Авг 2026 | 1 RON | 18.6267 | +1,0728 % | +0,1977 | ||
| 14 Авг 2026 | 1 RON | 18.4290 | +0,8626 % | +0,1576 | ||
| 13 Авг 2026 | 1 RON | 18.2714 | +0,7994 % | +0,1449 | ||
| 12 Авг 2026 | 1 RON | 18.1265 | -0,5334 % | -0,0972 | ||
| 11 Авг 2026 | 1 RON | 18.2237 | +1,1007 % | +0,1984 | ||
| 08 Авг 2026 | 1 RON | 18.0253 | +0,7614 % | +0,1362 | ||
| 07 Авг 2026 | 1 RON | 17.8891 | +0,5316 % | +0,0946 | ||
| 06 Авг 2026 | 1 RON | 17.7945 | +0,0697 % | +0,0124 | ||
| 05 Авг 2026 | 1 RON | 17.7821 | +1,0553 % | +0,1857 | ||
| 04 Авг 2026 | 1 RON | 17.5964 | +0,9651 % | +0,1682 | ||
| 01 Авг 2026 | 1 RON | 17.4282 | -0,1936 % | -0,0338 | ||
| 31 Июл 2026 | 1 RON | 17.4620 | +1,0573 % | +0,1827 | ||
| 30 Июл 2026 | 1 RON | 17.2793 | +1,1094 % | +0,1896 | ||
| 29 Июл 2026 | 1 RON | 17.0897 | +0,5637 % | +0,0958 | ||
| 28 Июл 2026 | 1 RON | 16.9939 | +0,1243 % | +0,0211 | ||
| 25 Июл 2026 | 1 RON | 16.9728 | -0,6980 % | -0,1193 | ||
| 24 Июл 2026 | 1 RON | 17.0921 | +0,0386 % | +0,0066 | ||
| 23 Июл 2026 | 1 RON | 17.0855 | -0,2761 % | -0,0473 | ||
| 22 Июл 2026 | 1 RON | 17.1328 | +0,3320 % | +0,0567 | ||
| 21 Июл 2026 | 1 RON | 17.0761 | -0,1730 % | -0,0296 | ||
| 18 Июл 2026 | 1 RON | 17.1057 | -0,1570 % | -0,0269 | ||
| 17 Июл 2026 | 1 RON | 17.1326 | +0,8571 % | +0,1456 | ||
| 16 Июл 2026 | 1 RON | 16.9870 | +0,8681 % | +0,1462 | ||
| 15 Июл 2026 | 1 RON | 16.8408 | +0,6671 % | +0,1116 | ||
| 14 Июл 2026 | 1 RON | 16.7292 | -0,0782 % | -0,0131 | ||
| 11 Июл 2026 | 1 RON | 16.7423 | +1,0404 % | +0,1724 | ||
| 10 Июл 2026 | 1 RON | 16.5699 | -0,4972 % | -0,0828 | ||
| 09 Июл 2026 | 1 RON | 16.6527 | +0,2215 % | +0,0368 | ||
| 08 Июл 2026 | 1 RON | 16.6159 | -2,3071 % | -0,3924 | ||
| 07 Июл 2026 | 1 RON | 17.0083 | +0,7840 % | +0,1323 | ||
| 04 Июл 2026 | 1 RON | 16.8760 | -0,6552 % | -0,1113 | ||
| 03 Июл 2026 | 1 RON | 16.9873 | -0,1082 % | -0,0184 | ||
| 02 Июл 2026 | 1 RON | 17.0057 | -0,0335 % | -0,0057 | ||
| 01 Июл 2026 | 1 RON | 17.0114 | +0,6348 % | +0,1073 | ||
| 30 Июн 2026 | 1 RON | 16.9041 | +0,7126 % | +0,1196 | ||
| 27 Июн 2026 | 1 RON | 16.7845 | +2,1589 % | +0,3547 | ||
| 26 Июн 2026 | 1 RON | 16.4298 | +1,5728 % | +0,2544 | ||
| 25 Июн 2026 | 1 RON | 16.1754 | -0,3266 % | -0,0530 | ||
| 24 Июн 2026 | 1 RON | 16.2284 | +0,5539 % | +0,0894 | ||
| 23 Июн 2026 | 1 RON | 16.1390 | +0,4525 % | +0,0727 | ||
| 20 Июн 2026 | 1 RON | 16.0663 | -0,1672 % | -0,0269 | ||
| 19 Июн 2026 | 1 RON | 16.0932 | -0,2281 % | -0,0368 | ||
| 18 Июн 2026 | 1 RON | 16.1300 | +0,8220 % | +0,1315 | ||
| 17 Июн 2026 | 1 RON | 15.9985 | -0,3581 % | -0,0575 | ||
| 16 Июн 2026 | 1 RON | 16.0560 | +1,4213 % | +0,2250 | ||
| 12 Июн 2026 | 1 RON | 15.8310 | (мин) | -0,1350 % | -0,0214 | |
| 11 Июн 2026 | 1 RON | 15.8524 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 11.06.2026 - 11.10.2026
Максимальный курс Румынский Лей
1 RON = 19.1948 (RUB)
Дата: 04 Сентябрь 2026
Минимальный курс Румынский Лей
1 RON = 15.8310 (RUB)
Дата: 12 Июнь 2026
Средний курс Румынский Лей
1 RON = 17.6962 (RUB)
Смотреть только график курса румынский лей без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.com не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro