Курс казахский тенге по ЦБ РФ - KZT / RUB

Эволюция курса Казахский Тенге

(10 Окт 2026): 100 KZT = 18.9123 (RUB)

Дата Cтоимость Bариация
10 Окт 2026 18.9123 -0,1907
09 Окт 2026 19.1030 +0,2600
08 Окт 2026 18.8430 +0,0045
07 Окт 2026 18.8385 -0,1307
06 Окт 2026 18.9692 +0,0776
03 Окт 2026 18.8916 +0,0091
02 Окт 2026 18.8825 -0,1354
01 Окт 2026 19.0179 -0,0935
30 Сен 2026 19.1114 (макс) +0,0095
29 Сен 2026 19.1019 +0,0154
26 Сен 2026 19.0865 +0,0344
25 Сен 2026 19.0521 +0,2072
24 Сен 2026 18.8449 +0,0986
23 Сен 2026 18.7463 -0,0855
22 Сен 2026 18.8318 -0,1069
19 Сен 2026 18.9387 -0,0573
18 Сен 2026 18.9960 +0,2023
17 Сен 2026 18.7937 -0,0174
16 Сен 2026 18.8111 +0,1075
15 Сен 2026 18.7036 +0,0127
12 Сен 2026 18.6909 +0,2290
11 Сен 2026 18.4619 -0,3427
10 Сен 2026 18.8046 -0,2293
09 Сен 2026 19.0339 +0,1556
08 Сен 2026 18.8783 -0,1156
05 Сен 2026 18.9939 -0,0854
04 Сен 2026 19.0793 +0,1031
03 Сен 2026 18.9762 +0,2111
02 Сен 2026 18.7651 +0,1797
01 Сен 2026 18.5854 +0,0691
29 Авг 2026 18.5163 -0,2154
28 Авг 2026 18.7317 +0,3488
27 Авг 2026 18.3829 -0,0593
26 Авг 2026 18.4422 +0,2125
25 Авг 2026 18.2297 +0,1337
22 Авг 2026 18.0960 +0,0624
21 Авг 2026 18.0336 -0,4675
20 Авг 2026 18.5011 +0,0429
19 Авг 2026 18.4582 +0,1371
18 Авг 2026 18.3211 +0,1468
15 Авг 2026 18.1743 +0,1589
14 Авг 2026 18.0154 +0,1948
13 Авг 2026 17.8206 +0,1468
12 Авг 2026 17.6738 +0,0954
11 Авг 2026 17.5784 +0,0019
08 Авг 2026 17.5765 +0,2502
07 Авг 2026 17.3263 +0,1795
06 Авг 2026 17.1468 +0,0806
05 Авг 2026 17.0662 +0,1594
04 Авг 2026 16.9068 +0,1646
01 Авг 2026 16.7422 +0,0066
31 Июл 2026 16.7356 +0,0902
30 Июл 2026 16.6454 +0,0214
29 Июл 2026 16.6240 +0,2362
28 Июл 2026 16.3878 -0,3664
25 Июл 2026 16.7542 -0,0115
24 Июл 2026 16.7657 +0,0542
23 Июл 2026 16.7115 +0,0078
22 Июл 2026 16.7037 +0,0347
21 Июл 2026 16.6690 +0,0711
18 Июл 2026 16.5979 -0,0758
17 Июл 2026 16.6737 +0,0475
16 Июл 2026 16.6262 +0,3844
15 Июл 2026 16.2418 -0,2462
14 Июл 2026 16.4880 +0,0860
11 Июл 2026 16.4020 +0,1769
10 Июл 2026 16.2251 +0,0051
09 Июл 2026 16.2200 +0,0927
08 Июл 2026 16.1273 -0,3906
07 Июл 2026 16.5179 +0,2415
04 Июл 2026 16.2764 +0,0161
03 Июл 2026 16.2603 -0,0205
02 Июл 2026 16.2808 +0,1700
01 Июл 2026 16.1108 +0,1275
30 Июн 2026 15.9833 +0,1075
27 Июн 2026 15.8758 +0,3457
26 Июн 2026 15.5301 +0,1506
25 Июн 2026 15.3795 +0,0574
24 Июн 2026 15.3221 +0,2178
23 Июн 2026 15.1043 +0,0470
20 Июн 2026 15.0573 +0,0674
19 Июн 2026 14.9899 +0,0571
18 Июн 2026 14.9328 +0,2516
17 Июн 2026 14.6812 -0,1250
16 Июн 2026 14.8062 +0,0888
12 Июн 2026 14.7174 +0,0728
11 Июн 2026 14.6446 - (мин) -

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 11.06.2026 - 11.10.2026

Максимальный курс Казахский Тенге
100 KZT = 19.1114 (RUB)
Дата: 30 Сентябрь 2026

Минимальный курс Казахский Тенге
100 KZT = 14.6446 (RUB)
Дата: 11 Июнь 2026

Средний курс Казахский Тенге
100 KZT = 17.4547 (RUB)

Смотреть только график курса казахский тенге без таблицы данных.

Tоп