Курс сдр по ЦБ РФ - XDR / RUB

Эволюция курса СДР

Дата Cтоимость Bариация
10 Окт 2026 114.7777 -0,7227
09 Окт 2026 115.5004 -0,2906
08 Окт 2026 115.7910 -0,1622
07 Окт 2026 115.9532 +0,9500
06 Окт 2026 115.0032 +1,8032
03 Окт 2026 113.2000 +0,0071
02 Окт 2026 113.1929 -0,3510
01 Окт 2026 113.5439 -1,2642
30 Сен 2026 114.8081 +0,0071
29 Сен 2026 114.8010 +0,2072
26 Сен 2026 114.5938 -1,0028
25 Сен 2026 115.5966 +0,4294
24 Сен 2026 115.1672 +0,3965
23 Сен 2026 114.7707 +0,0276
22 Сен 2026 114.7431 -0,2496
19 Сен 2026 114.9927 -0,6921
18 Сен 2026 115.6848 +0,4559
17 Сен 2026 115.2289 -0,1300
16 Сен 2026 115.3589 -0,3387
15 Сен 2026 115.6976 -0,0267
12 Сен 2026 115.7243 -0,1636
11 Сен 2026 115.8879 -1,4197
10 Сен 2026 117.3076 -1,3238
09 Сен 2026 118.6314 +0,3870
08 Сен 2026 118.2444 -0,4326
05 Сен 2026 118.6770 -0,1282
04 Сен 2026 118.8052 -0,2371
03 Сен 2026 119.0423 (макс) +0,2879
02 Сен 2026 118.7544 +0,3042
01 Сен 2026 118.4502 +1,0976
29 Авг 2026 117.3526 -0,6048
28 Авг 2026 117.9574 +2,2913
27 Авг 2026 115.6661 -0,2457
26 Авг 2026 115.9118 +1,4535
25 Авг 2026 114.4583 +0,5222
22 Авг 2026 113.9361 -0,2002
21 Авг 2026 114.1363 -2,2721
20 Авг 2026 116.4084 -0,1477
19 Авг 2026 116.5561 +0,3417
18 Авг 2026 116.2144 +0,7396
15 Авг 2026 115.4748 +0,9869
14 Авг 2026 114.4879 +1,1072
13 Авг 2026 113.3807 +0,7809
12 Авг 2026 112.5998 -0,2053
11 Авг 2026 112.8051 +0,5246
08 Авг 2026 112.2805 +1,0296
07 Авг 2026 111.2509 +0,7630
06 Авг 2026 110.4879 -0,3588
05 Авг 2026 110.8467 +1,6586
04 Авг 2026 109.1881 +1,0579
01 Авг 2026 108.1302 -0,1395
31 Июл 2026 108.2697 +0,7743
30 Июл 2026 107.4954 +0,7447
29 Июл 2026 106.7507 +0,9765
28 Июл 2026 105.7742 -0,1315
25 Июл 2026 105.9057 -0,5195
24 Июл 2026 106.4252 -0,1965
23 Июл 2026 106.6217 -0,1819
22 Июл 2026 106.8036 +0,3801
21 Июл 2026 106.4235 -0,2818
18 Июл 2026 106.7053 +0,3337
17 Июл 2026 106.3716 +0,5780
16 Июл 2026 105.7936 +0,4800
15 Июл 2026 105.3136 +1,1477
14 Июл 2026 104.1659 +0,0652
11 Июл 2026 104.1007 +1,0743
10 Июл 2026 103.0264 -0,7696
09 Июл 2026 103.7960 +0,4560
08 Июл 2026 103.3400 -2,5137
07 Июл 2026 105.8537 +1,0088
04 Июл 2026 104.8449 -0,8085
03 Июл 2026 105.6534 -0,4820
02 Июл 2026 106.1354 -0,0146
01 Июл 2026 106.1500 +0,7040
30 Июн 2026 105.4460 +1,1577
27 Июн 2026 104.2883 +1,9651
26 Июн 2026 102.3232 +0,8955
25 Июн 2026 101.4277 +0,0430
24 Июн 2026 101.3847 +1,1100
23 Июн 2026 100.2747 +0,4432
20 Июн 2026 99.8315 -0,4254
19 Июн 2026 100.2569 +0,7836
18 Июн 2026 99.4733 +0,8307
17 Июн 2026 98.6426 -0,3070
16 Июн 2026 98.9496 +0,8524
12 Июн 2026 98.0972 +0,0978
11 Июн 2026 97.9994 - (мин) -

Инфо:

Смотреть только график курса сдр без таблицы данных.

Tоп