在下方设定的时间段内,BYN汇率相对其他货币(白俄罗斯卢布)的表现。
| 日期 | 代码 | 数值 (RUB) | 涨跌 % | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 10月 2026 | 1 BYN | 27.9366 | +0,2016 % | +0,0562 | ||
| 09 10月 2026 | 1 BYN | 27.8804 | +0,0230 % | +0,0064 | ||
| 08 10月 2026 | 1 BYN | 27.8740 | -0,0348 % | -0,0097 | ||
| 07 10月 2026 | 1 BYN | 27.8837 | -0,2889 % | -0,0808 | ||
| 06 10月 2026 | 1 BYN | 27.9645 | +0,7352 % | +0,2041 | ||
| 03 10月 2026 | 1 BYN | 27.7604 | +0,2130 % | +0,0590 | ||
| 02 10月 2026 | 1 BYN | 27.7014 | +0,1421 % | +0,0393 | ||
| 01 10月 2026 | 1 BYN | 27.6621 | -0,7741 % | -0,2158 | ||
| 30 9月 2026 | 1 BYN | 27.8779 | -0,0681 % | -0,0190 | ||
| 29 9月 2026 | 1 BYN | 27.8969 | +0,1414 % | +0,0394 | ||
| 26 9月 2026 | 1 BYN | 27.8575 | -0,5334 % | -0,1494 | ||
| 25 9月 2026 | 1 BYN | 28.0069 | +0,2344 % | +0,0655 | ||
| 24 9月 2026 | 1 BYN | 27.9414 | +0,2145 % | +0,0598 | ||
| 23 9月 2026 | 1 BYN | 27.8816 | +0,2002 % | +0,0557 | ||
| 22 9月 2026 | 1 BYN | 27.8259 | -0,0815 % | -0,0227 | ||
| 19 9月 2026 | 1 BYN | 27.8486 | -0,2207 % | -0,0616 | ||
| 18 9月 2026 | 1 BYN | 27.9102 | +0,2302 % | +0,0641 | ||
| 17 9月 2026 | 1 BYN | 27.8461 | +0,1168 % | +0,0325 | ||
| 16 9月 2026 | 1 BYN | 27.8136 | -0,2045 % | -0,0570 | ||
| 15 9月 2026 | 1 BYN | 27.8706 | +0,1606 % | +0,0447 | ||
| 12 9月 2026 | 1 BYN | 27.8259 | -0,3852 % | -0,1076 | ||
| 11 9月 2026 | 1 BYN | 27.9335 | -0,0422 % | -0,0118 | ||
| 10 9月 2026 | 1 BYN | 27.9453 | -0,7229 % | -0,2035 | ||
| 09 9月 2026 | 1 BYN | 28.1488 | +0,1476 % | +0,0415 | ||
| 08 9月 2026 | 1 BYN | 28.1073 | -0,1701 % | -0,0479 | ||
| 05 9月 2026 | 1 BYN | 28.1552 | -0,2208 % | -0,0623 | ||
| 04 9月 2026 | 1 BYN | 28.2175 | -0,4660 % | -0,1321 | ||
| 03 9月 2026 | 1 BYN | 28.3496 | (最高) | +0,0911 % | +0,0258 | |
| 02 9月 2026 | 1 BYN | 28.3238 | +0,2655 % | +0,0750 | ||
| 01 9月 2026 | 1 BYN | 28.2488 | +0,3089 % | +0,0870 | ||
| 29 8月 2026 | 1 BYN | 28.1618 | -0,5916 % | -0,1676 | ||
| 28 8月 2026 | 1 BYN | 28.3294 | +0,9925 % | +0,2784 | ||
| 27 8月 2026 | 1 BYN | 28.0510 | +0,1471 % | +0,0412 | ||
| 26 8月 2026 | 1 BYN | 28.0098 | +0,2850 % | +0,0796 | ||
| 25 8月 2026 | 1 BYN | 27.9302 | +0,2268 % | +0,0632 | ||
| 22 8月 2026 | 1 BYN | 27.8670 | -0,2766 % | -0,0773 | ||
| 21 8月 2026 | 1 BYN | 27.9443 | -0,5905 % | -0,1660 | ||
| 20 8月 2026 | 1 BYN | 28.1103 | +0,0545 % | +0,0153 | ||
| 19 8月 2026 | 1 BYN | 28.0950 | -0,4242 % | -0,1197 | ||
| 18 8月 2026 | 1 BYN | 28.2147 | -0,1963 % | -0,0555 | ||
| 15 8月 2026 | 1 BYN | 28.2702 | +0,4231 % | +0,1191 | ||
| 14 8月 2026 | 1 BYN | 28.1511 | +0,2750 % | +0,0772 | ||
| 13 8月 2026 | 1 BYN | 28.0739 | +0,4706 % | +0,1315 | ||
| 12 8月 2026 | 1 BYN | 27.9424 | +0,2404 % | +0,0670 | ||
| 11 8月 2026 | 1 BYN | 27.8754 | +0,0258 % | +0,0072 | ||
| 08 8月 2026 | 1 BYN | 27.8682 | +0,5967 % | +0,1653 | ||
| 07 8月 2026 | 1 BYN | 27.7029 | +0,1736 % | +0,0480 | ||
| 06 8月 2026 | 1 BYN | 27.6549 | -0,3384 % | -0,0939 | ||
| 05 8月 2026 | 1 BYN | 27.7488 | +0,7838 % | +0,2158 | ||
| 04 8月 2026 | 1 BYN | 27.5330 | +0,6816 % | +0,1864 | ||
| 01 8月 2026 | 1 BYN | 27.3466 | -0,2360 % | -0,0647 | ||
| 31 7月 2026 | 1 BYN | 27.4113 | +0,3886 % | +0,1061 | ||
| 30 7月 2026 | 1 BYN | 27.3052 | +0,1886 % | +0,0514 | ||
| 29 7月 2026 | 1 BYN | 27.2538 | +0,7017 % | +0,1899 | ||
| 28 7月 2026 | 1 BYN | 27.0639 | -0,0938 % | -0,0254 | ||
| 25 7月 2026 | 1 BYN | 27.0893 | -0,3113 % | -0,0846 | ||
| 24 7月 2026 | 1 BYN | 27.1739 | +0,1039 % | +0,0282 | ||
| 23 7月 2026 | 1 BYN | 27.1457 | -0,0412 % | -0,0112 | ||
| 22 7月 2026 | 1 BYN | 27.1569 | +0,2729 % | +0,0739 | ||
| 21 7月 2026 | 1 BYN | 27.0830 | -0,0332 % | -0,0090 | ||
| 18 7月 2026 | 1 BYN | 27.0920 | -0,2151 % | -0,0584 | ||
| 17 7月 2026 | 1 BYN | 27.1504 | +0,5261 % | +0,1421 | ||
| 16 7月 2026 | 1 BYN | 27.0083 | -0,1870 % | -0,0506 | ||
| 15 7月 2026 | 1 BYN | 27.0589 | +1,1427 % | +0,3057 | ||
| 14 7月 2026 | 1 BYN | 26.7532 | +0,1385 % | +0,0370 | ||
| 11 7月 2026 | 1 BYN | 26.7162 | +0,6544 % | +0,1737 | ||
| 10 7月 2026 | 1 BYN | 26.5425 | -0,2747 % | -0,0731 | ||
| 09 7月 2026 | 1 BYN | 26.6156 | +0,2308 % | +0,0613 | ||
| 08 7月 2026 | 1 BYN | 26.5543 | -1,0976 % | -0,2947 | ||
| 07 7月 2026 | 1 BYN | 26.8490 | +0,9968 % | +0,2650 | ||
| 04 7月 2026 | 1 BYN | 26.5840 | -0,9017 % | -0,2419 | ||
| 03 7月 2026 | 1 BYN | 26.8259 | -0,3880 % | -0,1045 | ||
| 02 7月 2026 | 1 BYN | 26.9304 | -0,0779 % | -0,0210 | ||
| 01 7月 2026 | 1 BYN | 26.9514 | +0,7499 % | +0,2006 | ||
| 30 6月 2026 | 1 BYN | 26.7508 | +0,1771 % | +0,0473 | ||
| 27 6月 2026 | 1 BYN | 26.7035 | -0,3385 % | -0,0907 | ||
| 26 6月 2026 | 1 BYN | 26.7942 | +0,8898 % | +0,2363 | ||
| 25 6月 2026 | 1 BYN | 26.5579 | +0,2344 % | +0,0621 | ||
| 24 6月 2026 | 1 BYN | 26.4958 | +0,5739 % | +0,1512 | ||
| 23 6月 2026 | 1 BYN | 26.3446 | +0,0562 % | +0,0148 | ||
| 20 6月 2026 | 1 BYN | 26.3298 | +0,0084 % | +0,0022 | ||
| 19 6月 2026 | 1 BYN | 26.3276 | +0,3048 % | +0,0800 | ||
| 18 6月 2026 | 1 BYN | 26.2476 | +0,6770 % | +0,1765 | ||
| 17 6月 2026 | 1 BYN | 26.0711 | -0,2407 % | -0,0629 | ||
| 16 6月 2026 | 1 BYN | 26.1340 | +0,7304 % | +0,1895 | ||
| 12 6月 2026 | 1 BYN | 25.9445 | +0,2051 % | +0,0531 | ||
| 11 6月 2026 | 1 BYN | 25.8914 | - | (最低) | - | - |
最高、最低和平均:11.06.2026 - 11.10.2026
白俄罗斯卢布最高汇率
1 BYN = 28.3496 (RUB)
日期: 03 九月 2026
白俄罗斯卢布最低汇率
1 BYN = 25.8914 (RUB)
日期: 11 六月 2026
白俄罗斯卢布平均汇率
1 BYN = 27.4515 (RUB)
只看 白俄罗斯卢布汇率走势图 不含数据表。