在下方设定的时间段内,AUD汇率相对其他货币(澳大利亚元)的表现。
| 日期 | 代码 | 数值 (RUB) | 涨跌 % | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 10月 2026 | 1 AUD | 59.2551 | -0,2713 % | -0,1612 | ||
| 09 10月 2026 | 1 AUD | 59.4163 | -0,2753 % | -0,1640 | ||
| 08 10月 2026 | 1 AUD | 59.5803 | -0,2690 % | -0,1607 | ||
| 07 10月 2026 | 1 AUD | 59.7410 | +1,4578 % | +0,8584 | ||
| 06 10月 2026 | 1 AUD | 58.8826 | +1,7333 % | +1,0032 | ||
| 03 10月 2026 | 1 AUD | 57.8794 | +0,0557 % | +0,0322 | ||
| 02 10月 2026 | 1 AUD | 57.8472 | -0,7750 % | -0,4518 | ||
| 01 10月 2026 | 1 AUD | 58.2990 | -1,1716 % | -0,6911 | ||
| 30 9月 2026 | 1 AUD | 58.9901 | -0,4880 % | -0,2893 | ||
| 29 9月 2026 | 1 AUD | 59.2794 | +0,1355 % | +0,0802 | ||
| 26 9月 2026 | 1 AUD | 59.1992 | -0,8483 % | -0,5065 | ||
| 25 9月 2026 | 1 AUD | 59.7057 | -0,3887 % | -0,2330 | ||
| 24 9月 2026 | 1 AUD | 59.9387 | +0,0980 % | +0,0587 | ||
| 23 9月 2026 | 1 AUD | 59.8800 | -0,0494 % | -0,0296 | ||
| 22 9月 2026 | 1 AUD | 59.9096 | -0,1492 % | -0,0895 | ||
| 19 9月 2026 | 1 AUD | 59.9991 | -0,1167 % | -0,0701 | ||
| 18 9月 2026 | 1 AUD | 60.0692 | +0,0475 % | +0,0285 | ||
| 17 9月 2026 | 1 AUD | 60.0407 | +0,0795 % | +0,0477 | ||
| 16 9月 2026 | 1 AUD | 59.9930 | -0,4959 % | -0,2990 | ||
| 15 9月 2026 | 1 AUD | 60.2920 | -0,2267 % | -0,1370 | ||
| 12 9月 2026 | 1 AUD | 60.4290 | -0,7755 % | -0,4723 | ||
| 11 9月 2026 | 1 AUD | 60.9013 | -1,4609 % | -0,9029 | ||
| 10 9月 2026 | 1 AUD | 61.8042 | -0,9805 % | -0,6120 | ||
| 09 9月 2026 | 1 AUD | 62.4162 | +0,4526 % | +0,2812 | ||
| 08 9月 2026 | 1 AUD | 62.1350 | -0,4698 % | -0,2933 | ||
| 05 9月 2026 | 1 AUD | 62.4283 | (最高) | +0,2929 % | +0,1823 | |
| 04 9月 2026 | 1 AUD | 62.2460 | +0,1682 % | +0,1045 | ||
| 03 9月 2026 | 1 AUD | 62.1415 | -0,0971 % | -0,0604 | ||
| 02 9月 2026 | 1 AUD | 62.2019 | +0,4887 % | +0,3025 | ||
| 01 9月 2026 | 1 AUD | 61.8994 | +0,4888 % | +0,3011 | ||
| 29 8月 2026 | 1 AUD | 61.5983 | -0,2308 % | -0,1425 | ||
| 28 8月 2026 | 1 AUD | 61.7408 | +1,9981 % | +1,2095 | ||
| 27 8月 2026 | 1 AUD | 60.5313 | +0,2317 % | +0,1399 | ||
| 26 8月 2026 | 1 AUD | 60.3914 | +1,1429 % | +0,6824 | ||
| 25 8月 2026 | 1 AUD | 59.7090 | +0,7796 % | +0,4619 | ||
| 22 8月 2026 | 1 AUD | 59.2471 | -0,1151 % | -0,0683 | ||
| 21 8月 2026 | 1 AUD | 59.3154 | -1,4472 % | -0,8710 | ||
| 20 8月 2026 | 1 AUD | 60.1864 | -0,4777 % | -0,2889 | ||
| 19 8月 2026 | 1 AUD | 60.4753 | -0,0056 % | -0,0034 | ||
| 18 8月 2026 | 1 AUD | 60.4787 | +1,2089 % | +0,7224 | ||
| 15 8月 2026 | 1 AUD | 59.7563 | +1,1394 % | +0,6732 | ||
| 14 8月 2026 | 1 AUD | 59.0831 | +0,8163 % | +0,4784 | ||
| 13 8月 2026 | 1 AUD | 58.6047 | +0,8284 % | +0,4815 | ||
| 12 8月 2026 | 1 AUD | 58.1232 | -0,4641 % | -0,2710 | ||
| 11 8月 2026 | 1 AUD | 58.3942 | +1,1071 % | +0,6394 | ||
| 08 8月 2026 | 1 AUD | 57.7548 | +0,6456 % | +0,3705 | ||
| 07 8月 2026 | 1 AUD | 57.3843 | +0,5911 % | +0,3372 | ||
| 06 8月 2026 | 1 AUD | 57.0471 | +0,1802 % | +0,1026 | ||
| 05 8月 2026 | 1 AUD | 56.9445 | +1,1658 % | +0,6562 | ||
| 04 8月 2026 | 1 AUD | 56.2883 | +0,7613 % | +0,4253 | ||
| 01 8月 2026 | 1 AUD | 55.8630 | +0,6381 % | +0,3542 | ||
| 31 7月 2026 | 1 AUD | 55.5088 | +0,5581 % | +0,3081 | ||
| 30 7月 2026 | 1 AUD | 55.2007 | +0,6781 % | +0,3718 | ||
| 29 7月 2026 | 1 AUD | 54.8289 | +0,3542 % | +0,1935 | ||
| 28 7月 2026 | 1 AUD | 54.6354 | +0,3838 % | +0,2089 | ||
| 25 7月 2026 | 1 AUD | 54.4265 | -1,0165 % | -0,5589 | ||
| 24 7月 2026 | 1 AUD | 54.9854 | +0,1384 % | +0,0760 | ||
| 23 7月 2026 | 1 AUD | 54.9094 | -0,2708 % | -0,1491 | ||
| 22 7月 2026 | 1 AUD | 55.0585 | +0,5624 % | +0,3079 | ||
| 21 7月 2026 | 1 AUD | 54.7506 | +0,0517 % | +0,0283 | ||
| 18 7月 2026 | 1 AUD | 54.7223 | -0,1403 % | -0,0769 | ||
| 17 7月 2026 | 1 AUD | 54.7992 | +0,5929 % | +0,3230 | ||
| 16 7月 2026 | 1 AUD | 54.4762 | +1,3697 % | +0,7361 | ||
| 15 7月 2026 | 1 AUD | 53.7401 | +1,2081 % | +0,6415 | ||
| 14 7月 2026 | 1 AUD | 53.0986 | -0,3298 % | -0,1757 | ||
| 11 7月 2026 | 1 AUD | 53.2743 | +1,0840 % | +0,5713 | ||
| 10 7月 2026 | 1 AUD | 52.7030 | -0,6472 % | -0,3433 | ||
| 09 7月 2026 | 1 AUD | 53.0463 | +0,3781 % | +0,1998 | ||
| 08 7月 2026 | 1 AUD | 52.8465 | -2,2098 % | -1,1942 | ||
| 07 7月 2026 | 1 AUD | 54.0407 | +0,8169 % | +0,4379 | ||
| 04 7月 2026 | 1 AUD | 53.6028 | -0,2265 % | -0,1217 | ||
| 03 7月 2026 | 1 AUD | 53.7245 | -0,4436 % | -0,2394 | ||
| 02 7月 2026 | 1 AUD | 53.9639 | +0,3729 % | +0,2005 | ||
| 01 7月 2026 | 1 AUD | 53.7634 | +0,2691 % | +0,1443 | ||
| 30 6月 2026 | 1 AUD | 53.6191 | +0,9284 % | +0,4932 | ||
| 27 6月 2026 | 1 AUD | 53.1259 | +1,9155 % | +0,9985 | ||
| 26 6月 2026 | 1 AUD | 52.1274 | +0,8441 % | +0,4363 | ||
| 25 6月 2026 | 1 AUD | 51.6911 | -0,5279 % | -0,2743 | ||
| 24 6月 2026 | 1 AUD | 51.9654 | +0,5814 % | +0,3004 | ||
| 23 6月 2026 | 1 AUD | 51.6650 | +0,4296 % | +0,2210 | ||
| 20 6月 2026 | 1 AUD | 51.4440 | -0,2613 % | -0,1348 | ||
| 19 6月 2026 | 1 AUD | 51.5788 | +0,4403 % | +0,2261 | ||
| 18 6月 2026 | 1 AUD | 51.3527 | +1,0017 % | +0,5093 | ||
| 17 6月 2026 | 1 AUD | 50.8434 | -0,8955 % | -0,4594 | ||
| 16 6月 2026 | 1 AUD | 51.3028 | +1,8056 % | +0,9099 | ||
| 12 6月 2026 | 1 AUD | 50.3929 | (最低) | -0,0062 % | -0,0031 | |
| 11 6月 2026 | 1 AUD | 50.3960 | - | - | - |
最高、最低和平均:11.06.2026 - 11.10.2026
澳大利亚元最高汇率
1 AUD = 62.4283 (RUB)
日期: 05 九月 2026
澳大利亚元最低汇率
1 AUD = 50.3929 (RUB)
日期: 12 六月 2026
澳大利亚元平均汇率
1 AUD = 57.0497 (RUB)
只看 澳大利亚元汇率走势图 不含数据表。