在下方设定的时间段内,TMT汇率相对其他货币(土库曼斯坦马纳特)的表现。
| 日期 | 代码 | 数值 (RUB) | 涨跌 % | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 10月 2026 | 1 TMT | 24.2585 | -0,5999 % | -0,1464 | ||
| 09 10月 2026 | 1 TMT | 24.4049 | -0,0749 % | -0,0183 | ||
| 08 10月 2026 | 1 TMT | 24.4232 | -0,2687 % | -0,0658 | ||
| 07 10月 2026 | 1 TMT | 24.4890 | +0,9190 % | +0,2230 | ||
| 06 10月 2026 | 1 TMT | 24.2660 | +1,7336 % | +0,4135 | ||
| 03 10月 2026 | 1 TMT | 23.8525 | +0,2863 % | +0,0681 | ||
| 02 10月 2026 | 1 TMT | 23.7844 | -0,3749 % | -0,0895 | ||
| 01 10月 2026 | 1 TMT | 23.8739 | -1,0302 % | -0,2485 | ||
| 30 9月 2026 | 1 TMT | 24.1224 | +0,0249 % | +0,0060 | ||
| 29 9月 2026 | 1 TMT | 24.1164 | +0,0784 % | +0,0189 | ||
| 26 9月 2026 | 1 TMT | 24.0975 | -0,6649 % | -0,1613 | ||
| 25 9月 2026 | 1 TMT | 24.2588 | +0,6030 % | +0,1454 | ||
| 24 9月 2026 | 1 TMT | 24.1134 | +0,3939 % | +0,0946 | ||
| 23 9月 2026 | 1 TMT | 24.0188 | -0,0354 % | -0,0085 | ||
| 22 9月 2026 | 1 TMT | 24.0273 | -0,1210 % | -0,0291 | ||
| 19 9月 2026 | 1 TMT | 24.0564 | -0,3690 % | -0,0891 | ||
| 18 9月 2026 | 1 TMT | 24.1455 | +0,3992 % | +0,0960 | ||
| 17 9月 2026 | 1 TMT | 24.0495 | -0,0748 % | -0,0180 | ||
| 16 9月 2026 | 1 TMT | 24.0675 | -0,1187 % | -0,0286 | ||
| 15 9月 2026 | 1 TMT | 24.0961 | +0,0943 % | +0,0227 | ||
| 12 9月 2026 | 1 TMT | 24.0734 | -0,1112 % | -0,0268 | ||
| 11 9月 2026 | 1 TMT | 24.1002 | -1,2975 % | -0,3168 | ||
| 10 9月 2026 | 1 TMT | 24.4170 | -1,1722 % | -0,2896 | ||
| 09 9月 2026 | 1 TMT | 24.7066 | +0,3273 % | +0,0806 | ||
| 08 9月 2026 | 1 TMT | 24.6260 | -0,4560 % | -0,1128 | ||
| 05 9月 2026 | 1 TMT | 24.7388 | -0,3468 % | -0,0861 | ||
| 04 9月 2026 | 1 TMT | 24.8249 | -0,1255 % | -0,0312 | ||
| 03 9月 2026 | 1 TMT | 24.8561 | (最高) | +0,2804 % | +0,0695 | |
| 02 9月 2026 | 1 TMT | 24.7866 | +0,4327 % | +0,1068 | ||
| 01 9月 2026 | 1 TMT | 24.6798 | +0,9097 % | +0,2225 | ||
| 29 8月 2026 | 1 TMT | 24.4573 | -0,4113 % | -0,1010 | ||
| 28 8月 2026 | 1 TMT | 24.5583 | +1,9838 % | +0,4777 | ||
| 27 8月 2026 | 1 TMT | 24.0806 | -0,2146 % | -0,0518 | ||
| 26 8月 2026 | 1 TMT | 24.1324 | +1,4116 % | +0,3359 | ||
| 25 8月 2026 | 1 TMT | 23.7965 | +0,4423 % | +0,1048 | ||
| 22 8月 2026 | 1 TMT | 23.6917 | -0,5207 % | -0,1240 | ||
| 21 8月 2026 | 1 TMT | 23.8157 | -2,0845 % | -0,5070 | ||
| 20 8月 2026 | 1 TMT | 24.3227 | -0,0411 % | -0,0100 | ||
| 19 8月 2026 | 1 TMT | 24.3327 | +0,1774 % | +0,0431 | ||
| 18 8月 2026 | 1 TMT | 24.2896 | +0,5543 % | +0,1339 | ||
| 15 8月 2026 | 1 TMT | 24.1557 | +0,8820 % | +0,2112 | ||
| 14 8月 2026 | 1 TMT | 23.9445 | +0,9737 % | +0,2309 | ||
| 13 8月 2026 | 1 TMT | 23.7136 | +0,7567 % | +0,1781 | ||
| 12 8月 2026 | 1 TMT | 23.5355 | -0,2805 % | -0,0662 | ||
| 11 8月 2026 | 1 TMT | 23.6017 | +0,5350 % | +0,1256 | ||
| 08 8月 2026 | 1 TMT | 23.4761 | +0,9321 % | +0,2168 | ||
| 07 8月 2026 | 1 TMT | 23.2593 | +0,5908 % | +0,1366 | ||
| 06 8月 2026 | 1 TMT | 23.1227 | -0,2459 % | -0,0570 | ||
| 05 8月 2026 | 1 TMT | 23.1797 | +1,3240 % | +0,3029 | ||
| 04 8月 2026 | 1 TMT | 22.8768 | +0,7615 % | +0,1729 | ||
| 01 8月 2026 | 1 TMT | 22.7039 | -0,4931 % | -0,1125 | ||
| 31 7月 2026 | 1 TMT | 22.8164 | +0,6307 % | +0,1430 | ||
| 30 7月 2026 | 1 TMT | 22.6734 | +0,8374 % | +0,1883 | ||
| 29 7月 2026 | 1 TMT | 22.4851 | +0,8726 % | +0,1945 | ||
| 28 7月 2026 | 1 TMT | 22.2906 | -0,0175 % | -0,0039 | ||
| 25 7月 2026 | 1 TMT | 22.2945 | -0,4772 % | -0,1069 | ||
| 24 7月 2026 | 1 TMT | 22.4014 | -0,0901 % | -0,0202 | ||
| 23 7月 2026 | 1 TMT | 22.4216 | -0,0998 % | -0,0224 | ||
| 22 7月 2026 | 1 TMT | 22.4440 | +0,3039 % | +0,0680 | ||
| 21 7月 2026 | 1 TMT | 22.3760 | -0,1054 % | -0,0236 | ||
| 18 7月 2026 | 1 TMT | 22.3996 | +0,1028 % | +0,0230 | ||
| 17 7月 2026 | 1 TMT | 22.3766 | +0,4633 % | +0,1032 | ||
| 16 7月 2026 | 1 TMT | 22.2734 | +0,6012 % | +0,1331 | ||
| 15 7月 2026 | 1 TMT | 22.1403 | +1,1351 % | +0,2485 | ||
| 14 7月 2026 | 1 TMT | 21.8918 | -0,0566 % | -0,0124 | ||
| 11 7月 2026 | 1 TMT | 21.9042 | +0,9675 % | +0,2099 | ||
| 10 7月 2026 | 1 TMT | 21.6943 | -0,6184 % | -0,1350 | ||
| 09 7月 2026 | 1 TMT | 21.8293 | +0,3637 % | +0,0791 | ||
| 08 7月 2026 | 1 TMT | 21.7502 | -2,3648 % | -0,5268 | ||
| 07 7月 2026 | 1 TMT | 22.2770 | +0,9622 % | +0,2123 | ||
| 04 7月 2026 | 1 TMT | 22.0647 | -0,9018 % | -0,2008 | ||
| 03 7月 2026 | 1 TMT | 22.2655 | -0,4293 % | -0,0960 | ||
| 02 7月 2026 | 1 TMT | 22.3615 | -0,0054 % | -0,0012 | ||
| 01 7月 2026 | 1 TMT | 22.3627 | +0,6631 % | +0,1473 | ||
| 30 6月 2026 | 1 TMT | 22.2154 | +0,8988 % | +0,1979 | ||
| 27 6月 2026 | 1 TMT | 22.0175 | +1,8862 % | +0,4076 | ||
| 26 6月 2026 | 1 TMT | 21.6099 | +1,1515 % | +0,2460 | ||
| 25 6月 2026 | 1 TMT | 21.3639 | +0,2059 % | +0,0439 | ||
| 24 6月 2026 | 1 TMT | 21.3200 | +1,1592 % | +0,2443 | ||
| 23 6月 2026 | 1 TMT | 21.0757 | +0,4437 % | +0,0931 | ||
| 20 6月 2026 | 1 TMT | 20.9826 | +0,1093 % | +0,0229 | ||
| 19 6月 2026 | 1 TMT | 20.9597 | +0,8400 % | +0,1746 | ||
| 18 6月 2026 | 1 TMT | 20.7851 | +0,8442 % | +0,1740 | ||
| 17 6月 2026 | 1 TMT | 20.6111 | -0,4314 % | -0,0893 | ||
| 16 6月 2026 | 1 TMT | 20.7004 | +0,7559 % | +0,1553 | ||
| 12 6月 2026 | 1 TMT | 20.5451 | +0,1653 % | +0,0339 | ||
| 11 6月 2026 | 1 TMT | 20.5112 | - | (最低) | - | - |
最高、最低和平均:11.06.2026 - 11.10.2026
土库曼斯坦马纳特最高汇率
1 TMT = 24.8561 (RUB)
日期: 03 九月 2026
土库曼斯坦马纳特最低汇率
1 TMT = 20.5112 (RUB)
日期: 11 六月 2026
土库曼斯坦马纳特平均汇率
1 TMT = 23.1479 (RUB)
只看 土库曼斯坦马纳特汇率走势图 不含数据表。