在下方设定的时间段内,INR汇率相对其他货币(印度卢比)的表现。
| 日期 | 代码 | 数值 (RUB) | 涨跌 % | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 10月 2026 | 100 INR | 87.8796 | -0,4371 % | -0,3858 | ||
| 09 10月 2026 | 100 INR | 88.2654 | -0,2298 % | -0,2033 | ||
| 08 10月 2026 | 100 INR | 88.4687 | -0,4632 % | -0,4117 | ||
| 07 10月 2026 | 100 INR | 88.8804 | +0,7605 % | +0,6708 | ||
| 06 10月 2026 | 100 INR | 88.2096 | +1,4265 % | +1,2406 | ||
| 03 10月 2026 | 100 INR | 86.9690 | +0,2864 % | +0,2484 | ||
| 02 10月 2026 | 100 INR | 86.7206 | -0,3849 % | -0,3351 | ||
| 01 10月 2026 | 100 INR | 87.0557 | -0,9793 % | -0,8610 | ||
| 30 9月 2026 | 100 INR | 87.9167 | -0,0421 % | -0,0370 | ||
| 29 9月 2026 | 100 INR | 87.9537 | -0,0013 % | -0,0011 | ||
| 26 9月 2026 | 100 INR | 87.9548 | -0,6458 % | -0,5717 | ||
| 25 9月 2026 | 100 INR | 88.5265 | +0,4152 % | +0,3660 | ||
| 24 9月 2026 | 100 INR | 88.1605 | +0,4851 % | +0,4256 | ||
| 23 9月 2026 | 100 INR | 87.7349 | -0,0549 % | -0,0482 | ||
| 22 9月 2026 | 100 INR | 87.7831 | -0,1297 % | -0,1140 | ||
| 19 9月 2026 | 100 INR | 87.8971 | -0,2706 % | -0,2385 | ||
| 18 9月 2026 | 100 INR | 88.1356 | +0,4598 % | +0,4034 | ||
| 17 9月 2026 | 100 INR | 87.7322 | -0,0936 % | -0,0822 | ||
| 16 9月 2026 | 100 INR | 87.8144 | -0,3278 % | -0,2888 | ||
| 15 9月 2026 | 100 INR | 88.1032 | +0,0943 % | +0,0830 | ||
| 12 9月 2026 | 100 INR | 88.0202 | -0,6261 % | -0,5546 | ||
| 11 9月 2026 | 100 INR | 88.5748 | -1,3831 % | -1,2423 | ||
| 10 9月 2026 | 100 INR | 89.8171 | -1,6192 % | -1,4783 | ||
| 09 9月 2026 | 100 INR | 91.2954 | +0,0401 % | +0,0366 | ||
| 08 9月 2026 | 100 INR | 91.2588 | -0,4088 % | -0,3746 | ||
| 05 9月 2026 | 100 INR | 91.6334 | -0,3709 % | -0,3411 | ||
| 04 9月 2026 | 100 INR | 91.9745 | (最高) | +0,4046 % | +0,3706 | |
| 03 9月 2026 | 100 INR | 91.6039 | +0,1744 % | +0,1595 | ||
| 02 9月 2026 | 100 INR | 91.4444 | +1,0479 % | +0,9483 | ||
| 01 9月 2026 | 100 INR | 90.4961 | +1,0265 % | +0,9195 | ||
| 29 8月 2026 | 100 INR | 89.5766 | -0,4615 % | -0,4153 | ||
| 28 8月 2026 | 100 INR | 89.9919 | +2,1987 % | +1,9361 | ||
| 27 8月 2026 | 100 INR | 88.0558 | -0,2149 % | -0,1896 | ||
| 26 8月 2026 | 100 INR | 88.2454 | +1,4238 % | +1,2388 | ||
| 25 8月 2026 | 100 INR | 87.0066 | +0,4641 % | +0,4019 | ||
| 22 8月 2026 | 100 INR | 86.6047 | -0,6297 % | -0,5488 | ||
| 21 8月 2026 | 100 INR | 87.1535 | -1,9756 % | -1,7565 | ||
| 20 8月 2026 | 100 INR | 88.9100 | -0,1149 % | -0,1023 | ||
| 19 8月 2026 | 100 INR | 89.0123 | +0,0986 % | +0,0877 | ||
| 18 8月 2026 | 100 INR | 88.9246 | +0,3697 % | +0,3275 | ||
| 15 8月 2026 | 100 INR | 88.5971 | +0,8645 % | +0,7594 | ||
| 14 8月 2026 | 100 INR | 87.8377 | +0,9908 % | +0,8618 | ||
| 13 8月 2026 | 100 INR | 86.9759 | +0,7632 % | +0,6588 | ||
| 12 8月 2026 | 100 INR | 86.3171 | -0,4646 % | -0,4029 | ||
| 11 8月 2026 | 100 INR | 86.7200 | +0,4901 % | +0,4229 | ||
| 08 8月 2026 | 100 INR | 86.2971 | +0,9234 % | +0,7896 | ||
| 07 8月 2026 | 100 INR | 85.5075 | +0,5048 % | +0,4295 | ||
| 06 8月 2026 | 100 INR | 85.0780 | -0,0102 % | -0,0087 | ||
| 05 8月 2026 | 100 INR | 85.0867 | +1,2302 % | +1,0340 | ||
| 04 8月 2026 | 100 INR | 84.0527 | +0,8782 % | +0,7317 | ||
| 01 8月 2026 | 100 INR | 83.3210 | -0,1151 % | -0,0960 | ||
| 31 7月 2026 | 100 INR | 83.4170 | +0,6141 % | +0,5091 | ||
| 30 7月 2026 | 100 INR | 82.9079 | +0,9199 % | +0,7557 | ||
| 29 7月 2026 | 100 INR | 82.1522 | +1,2835 % | +1,0411 | ||
| 28 7月 2026 | 100 INR | 81.1111 | +0,3499 % | +0,2828 | ||
| 25 7月 2026 | 100 INR | 80.8283 | -0,4728 % | -0,3840 | ||
| 24 7月 2026 | 100 INR | 81.2123 | -0,1612 % | -0,1311 | ||
| 23 7月 2026 | 100 INR | 81.3434 | -0,3284 % | -0,2680 | ||
| 22 7月 2026 | 100 INR | 81.6114 | +0,5732 % | +0,4651 | ||
| 21 7月 2026 | 100 INR | 81.1463 | -0,2562 % | -0,2084 | ||
| 18 7月 2026 | 100 INR | 81.3547 | +0,0517 % | +0,0420 | ||
| 17 7月 2026 | 100 INR | 81.3127 | +0,3641 % | +0,2950 | ||
| 16 7月 2026 | 100 INR | 81.0177 | +0,4878 % | +0,3933 | ||
| 15 7月 2026 | 100 INR | 80.6244 | +0,8405 % | +0,6720 | ||
| 14 7月 2026 | 100 INR | 79.9524 | -0,5997 % | -0,4824 | ||
| 11 7月 2026 | 100 INR | 80.4348 | +1,0330 % | +0,8224 | ||
| 10 7月 2026 | 100 INR | 79.6124 | -0,7758 % | -0,6225 | ||
| 09 7月 2026 | 100 INR | 80.2349 | +0,4586 % | +0,3663 | ||
| 08 7月 2026 | 100 INR | 79.8686 | -2,2409 % | -1,8308 | ||
| 07 7月 2026 | 100 INR | 81.6994 | +0,7572 % | +0,6140 | ||
| 04 7月 2026 | 100 INR | 81.0854 | -0,8684 % | -0,7103 | ||
| 03 7月 2026 | 100 INR | 81.7957 | -0,9943 % | -0,8215 | ||
| 02 7月 2026 | 100 INR | 82.6172 | -0,1479 % | -0,1224 | ||
| 01 7月 2026 | 100 INR | 82.7396 | +0,4019 % | +0,3312 | ||
| 30 6月 2026 | 100 INR | 82.4084 | +1,0364 % | +0,8453 | ||
| 27 6月 2026 | 100 INR | 81.5631 | +1,8860 % | +1,5098 | ||
| 26 6月 2026 | 100 INR | 80.0533 | +1,3842 % | +1,0930 | ||
| 25 6月 2026 | 100 INR | 78.9603 | +0,2150 % | +0,1694 | ||
| 24 6月 2026 | 100 INR | 78.7909 | +0,9321 % | +0,7276 | ||
| 23 6月 2026 | 100 INR | 78.0633 | +0,4223 % | +0,3283 | ||
| 20 6月 2026 | 100 INR | 77.7350 | -0,0966 % | -0,0752 | ||
| 19 6月 2026 | 100 INR | 77.8102 | +0,9431 % | +0,7270 | ||
| 18 6月 2026 | 100 INR | 77.0832 | +1,1899 % | +0,9064 | ||
| 17 6月 2026 | 100 INR | 76.1768 | -0,4544 % | -0,3477 | ||
| 16 6月 2026 | 100 INR | 76.5245 | +1,8661 % | +1,4019 | ||
| 12 6月 2026 | 100 INR | 75.1226 | (最低) | -0,3947 % | -0,2977 | |
| 11 6月 2026 | 100 INR | 75.4203 | - | - | - |
最高、最低和平均:11.06.2026 - 11.10.2026
印度卢比最高汇率
100 INR = 91.9745 (RUB)
日期: 04 九月 2026
印度卢比最低汇率
100 INR = 75.1226 (RUB)
日期: 12 六月 2026
印度卢比平均汇率
100 INR = 84.8200 (RUB)
只看 印度卢比汇率走势图 不含数据表。