在下方设定的时间段内,UZS汇率相对其他货币(乌兹别克斯坦苏姆)的表现。
| 日期 | 代码 | 数值 (RUB) | 涨跌 % | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 10月 2026 | 1000 UZS | 7.1670 | -0,9139 % | -0,0661 | ||
| 09 10月 2026 | 1000 UZS | 7.2331 | -0,2304 % | -0,0167 | ||
| 08 10月 2026 | 1000 UZS | 7.2498 | -0,3738 % | -0,0272 | ||
| 07 10月 2026 | 1000 UZS | 7.2770 | +0,8719 % | +0,0629 | ||
| 06 10月 2026 | 1000 UZS | 7.2141 | +2,0425 % | +0,1444 | ||
| 03 10月 2026 | 1000 UZS | 7.0697 | +0,2865 % | +0,0202 | ||
| 02 10月 2026 | 1000 UZS | 7.0495 | -0,3745 % | -0,0265 | ||
| 01 10月 2026 | 1000 UZS | 7.0760 | -1,0447 % | -0,0747 | ||
| 30 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1507 | +0,1807 % | +0,0129 | ||
| 29 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1378 | +0,1248 % | +0,0089 | ||
| 26 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1289 | -0,8056 % | -0,0579 | ||
| 25 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1868 | +0,5006 % | +0,0358 | ||
| 24 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1510 | +0,4594 % | +0,0327 | ||
| 23 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1183 | +0,2168 % | +0,0154 | ||
| 22 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1029 | -0,1743 % | -0,0124 | ||
| 19 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1153 | -0,6715 % | -0,0481 | ||
| 18 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1634 | +0,2084 % | +0,0149 | ||
| 17 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1485 | -0,1578 % | -0,0113 | ||
| 16 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1598 | -0,1130 % | -0,0081 | ||
| 15 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1679 | +0,2447 % | +0,0175 | ||
| 12 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1504 | +0,0112 % | +0,0008 | ||
| 11 9月 2026 | 1000 UZS | 7.1496 | -1,1694 % | -0,0846 | ||
| 10 9月 2026 | 1000 UZS | 7.2342 | -1,3729 % | -0,1007 | ||
| 09 9月 2026 | 1000 UZS | 7.3349 | +0,2940 % | +0,0215 | ||
| 08 9月 2026 | 1000 UZS | 7.3134 | -0,3746 % | -0,0275 | ||
| 05 9月 2026 | 1000 UZS | 7.3409 | -0,1944 % | -0,0143 | ||
| 04 9月 2026 | 1000 UZS | 7.3552 | -0,0625 % | -0,0046 | ||
| 03 9月 2026 | 1000 UZS | 7.3598 | (最高) | +0,2807 % | +0,0206 | |
| 02 9月 2026 | 1000 UZS | 7.3392 | +0,4324 % | +0,0316 | ||
| 01 9月 2026 | 1000 UZS | 7.3076 | +0,7458 % | +0,0541 | ||
| 29 8月 2026 | 1000 UZS | 7.2535 | -0,2228 % | -0,0162 | ||
| 28 8月 2026 | 1000 UZS | 7.2697 | +1,5946 % | +0,1141 | ||
| 27 8月 2026 | 1000 UZS | 7.1556 | -0,2148 % | -0,0154 | ||
| 26 8月 2026 | 1000 UZS | 7.1710 | +2,0580 % | +0,1446 | ||
| 25 8月 2026 | 1000 UZS | 7.0264 | +0,3886 % | +0,0272 | ||
| 22 8月 2026 | 1000 UZS | 6.9992 | -0,9608 % | -0,0679 | ||
| 21 8月 2026 | 1000 UZS | 7.0671 | -1,8717 % | -0,1348 | ||
| 20 8月 2026 | 1000 UZS | 7.2019 | +0,2715 % | +0,0195 | ||
| 19 8月 2026 | 1000 UZS | 7.1824 | +0,4630 % | +0,0331 | ||
| 18 8月 2026 | 1000 UZS | 7.1493 | +0,9489 % | +0,0672 | ||
| 15 8月 2026 | 1000 UZS | 7.0821 | +0,9724 % | +0,0682 | ||
| 14 8月 2026 | 1000 UZS | 7.0139 | +0,4785 % | +0,0334 | ||
| 13 8月 2026 | 1000 UZS | 6.9805 | +1,1359 % | +0,0784 | ||
| 12 8月 2026 | 1000 UZS | 6.9021 | -0,2817 % | -0,0195 | ||
| 11 8月 2026 | 1000 UZS | 6.9216 | +0,6822 % | +0,0469 | ||
| 08 8月 2026 | 1000 UZS | 6.8747 | +0,6250 % | +0,0427 | ||
| 07 8月 2026 | 1000 UZS | 6.8320 | +0,3466 % | +0,0236 | ||
| 06 8月 2026 | 1000 UZS | 6.8084 | +0,2193 % | +0,0149 | ||
| 05 8月 2026 | 1000 UZS | 6.7935 | +1,7250 % | +0,1152 | ||
| 04 8月 2026 | 1000 UZS | 6.6783 | +0,5163 % | +0,0343 | ||
| 01 8月 2026 | 1000 UZS | 6.6440 | -0,1083 % | -0,0072 | ||
| 31 7月 2026 | 1000 UZS | 6.6512 | +0,8720 % | +0,0575 | ||
| 30 7月 2026 | 1000 UZS | 6.5937 | +0,9631 % | +0,0629 | ||
| 29 7月 2026 | 1000 UZS | 6.5308 | +0,3596 % | +0,0234 | ||
| 28 7月 2026 | 1000 UZS | 6.5074 | +0,2341 % | +0,0152 | ||
| 25 7月 2026 | 1000 UZS | 6.4922 | +0,2068 % | +0,0134 | ||
| 24 7月 2026 | 1000 UZS | 6.4788 | -0,5266 % | -0,0343 | ||
| 23 7月 2026 | 1000 UZS | 6.5131 | -0,6165 % | -0,0404 | ||
| 22 7月 2026 | 1000 UZS | 6.5535 | +0,0825 % | +0,0054 | ||
| 21 7月 2026 | 1000 UZS | 6.5481 | +0,4880 % | +0,0318 | ||
| 18 7月 2026 | 1000 UZS | 6.5163 | +0,6207 % | +0,0402 | ||
| 17 7月 2026 | 1000 UZS | 6.4761 | +0,4264 % | +0,0275 | ||
| 16 7月 2026 | 1000 UZS | 6.4486 | +0,4048 % | +0,0260 | ||
| 15 7月 2026 | 1000 UZS | 6.4226 | +1,3652 % | +0,0865 | ||
| 14 7月 2026 | 1000 UZS | 6.3361 | -0,1953 % | -0,0124 | ||
| 11 7月 2026 | 1000 UZS | 6.3485 | +0,4335 % | +0,0274 | ||
| 10 7月 2026 | 1000 UZS | 6.3211 | -0,6803 % | -0,0433 | ||
| 09 7月 2026 | 1000 UZS | 6.3644 | +0,5022 % | +0,0318 | ||
| 08 7月 2026 | 1000 UZS | 6.3326 | -2,1962 % | -0,1422 | ||
| 07 7月 2026 | 1000 UZS | 6.4748 | +0,3907 % | +0,0252 | ||
| 04 7月 2026 | 1000 UZS | 6.4496 | -1,4335 % | -0,0938 | ||
| 03 7月 2026 | 1000 UZS | 6.5434 | -0,2226 % | -0,0146 | ||
| 02 7月 2026 | 1000 UZS | 6.5580 | +0,6229 % | +0,0406 | ||
| 01 7月 2026 | 1000 UZS | 6.5174 | +1,0951 % | +0,0706 | ||
| 30 6月 2026 | 1000 UZS | 6.4468 | +0,4675 % | +0,0300 | ||
| 27 6月 2026 | 1000 UZS | 6.4168 | +1,9219 % | +0,1210 | ||
| 26 6月 2026 | 1000 UZS | 6.2958 | +1,2431 % | +0,0773 | ||
| 25 6月 2026 | 1000 UZS | 6.2185 | +0,1449 % | +0,0090 | ||
| 24 6月 2026 | 1000 UZS | 6.2095 | +0,9330 % | +0,0574 | ||
| 23 6月 2026 | 1000 UZS | 6.1521 | +1,0147 % | +0,0618 | ||
| 20 6月 2026 | 1000 UZS | 6.0903 | +0,3344 % | +0,0203 | ||
| 19 6月 2026 | 1000 UZS | 6.0700 | +0,5616 % | +0,0339 | ||
| 18 6月 2026 | 1000 UZS | 6.0361 | +0,5095 % | +0,0306 | ||
| 17 6月 2026 | 1000 UZS | 6.0055 | -0,6994 % | -0,0423 | ||
| 16 6月 2026 | 1000 UZS | 6.0478 | +1,0476 % | +0,0627 | ||
| 12 6月 2026 | 1000 UZS | 5.9851 | +0,4953 % | +0,0295 | ||
| 11 6月 2026 | 1000 UZS | 5.9556 | - | (最低) | - | - |
最高、最低和平均:11.06.2026 - 11.10.2026
乌兹别克斯坦苏姆最高汇率
1000 UZS = 7.3598 (RUB)
日期: 03 九月 2026
乌兹别克斯坦苏姆最低汇率
1000 UZS = 5.9556 (RUB)
日期: 11 六月 2026
乌兹别克斯坦苏姆平均汇率
1000 UZS = 6.8031 (RUB)
只看 乌兹别克斯坦苏姆汇率走势图 不含数据表。